| Verband: | Hockey Kanada |
| Herren | |
| Höchste Spielanzahl (gesamt): | Wayne Gretzky (45) |
| Höchste Punktanzahl (gesamt): | Wayne Gretzky (68) |
| Erstes Spiel (WM/Olympia): | Kanada 15:0 Tschechoslowakei (Antwerpen, Belgien; 24. April, 1920) |
| Höchstes gewonnenes Spiel (WM/Olympia): | Kanada 47:0 Dänemark (Stockholm, Schweden; 12. Februar, 1949) |
| Höchstes verlorenes Spiel (WM/Olympia): | Kanada 1:11 Sowjetunion (Wien, Österreich; 24. April, 1977) |
| World Cup und Canada Cup: | Winners: 5- 1976, 1984, 1987, 1991, 2004 |
| Olympische Winterspiele: | Goldmedaillen: 7- 1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002 |
| Weltmeisterschaften: | Goldmedaillen: 17- 1930, 1931, 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1950, 1951, 1955, 1958, 1959, 1961, 1994, 1997, 2003, 2004 |
| Frauen | |
| Höchste Spielanzahl (gesamt): | Geraldine Heaney (125) |
| Höchste Punktanzahl (gesamt): | Hayley Wickenheiser (164) |
| Erstes WM/Olympia-Spiel: | 15:1 gegen Schweden | (WM 1990 in Ottawa, Kanada; 19. März 1990)
| Höchstes gewonnenes Spiel (WM/Olympia): | 18:0 gegen Japan | (WM 1990 in Ottawa, Kanada; 22. März 1990)
| Höchstes verlorenes Spiel (WM/Olympia): | 4:7 gegen die USA | (Olympia 1998 in Nagano, Japan; 14. Februar 1998)
| Olympische Winterspiele: | Goldmedaillen: 2- 2002, 2006 |
| Weltmeisterschaften: | Goldmedaillen: 8- 1990, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2004 |
Bis einschließlich 1963 nahm an den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen jeweils der kanadische Amateurmeister teil. Dieses Team schaffte es bis in die 1950er Jahre, das internationale Eishockey zu dominieren und in dieser Zeit sechs (von sieben möglichen) olympische Goldmedaillen sowie 13 Weltmeisterschaften zu holen.
Lediglich zwischen 1954 und 1991, als die sowjetischen, tschechoslowakischen und schwedischen Mannschaften dominierten, konnten die Kanadier nur vier Weltmeisterschaften gewinnen und keine Olympische Medaille erringen. Dies lag unter anderem daran, dass die besten kanadischen Spieler an diesen Turnieren nicht teilnahmen, da sie Verpflichtungen in der NHL hatten und es ihnen bis 1977 nicht gestattet wurde.
| Jahr | Turnier | Ort | Ergebnis | Team | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Olympia/WM | Antwerpen | Goldmedaille/Weltmeister | Winnipeg Falcons | Gordon Sigurjonson |
| 1924 | Olympia/WM | Chamonix | Goldmedaille/Weltmeister | Toronto Granites | Frank Rankin |
| 1928 | Olympia/WM | St. Moritz | Goldmedaille/Weltmeister | University of Toronto | Conn Smythe |
| 1930 | WM | Chamonix, Wien, Berlin | Weltmeister | Toronto CCM | |
| 1931 | WM | Krynica | Weltmeister | Manitoba Grads | |
| 1932 | Olympia/WM | Lake Placid | Goldmedaille/Weltmeister | The Winnipegs | Jack Hughes |
| 1933 | WM | Prag | Platz 2 | Toronto Sea Fleas | |
| 1934 | WM | Mailand | Weltmeister | Saskatoon Qakers | |
| 1935 | WM | Davos | Weltmeister | Winnipeg Monarchs | |
| 1936 | Olympia/WM | Garmisch-Partenkirchen | Silbermedaille/Platz 2 | Port Arthur Bearcats | Al Pudas |
| 1937 | WM | London | Weltmeister | Kimberly Dynamiters | |
| 1938 | WM | Prag | Weltmeister | Sudbury Wolves | |
| 1939 | WM | Basel, Zürich | Weltmeister | Trail Smoke Eaters | |
| 1948 | Olympia/WM | St. Moritz | Goldmedaille | RCAF Flyers | Sgt. Frank Boucher |
| 1949 | WM | Stockholm | Platz 2 | Sudbury Wolves | |
| 1950 | WM | London | Weltmeister | Edmonton Mercurys | |
| 1951 | WM | Paris | Weltmeister | Lethbridge Maple Leafs | |
| 1952 | Olympia/WM | Oslo | Goldmedaille/Weltmeister | Edmonton Mercurys | Lou Holmes |
| 1954 | WM | Stockholm | Platz 2 | East York Lyndhursts | |
| 1955 | WM | Köln, Dortmund u.a. | Weltmeister | Penticton Vees | |
| 1956 | Olympia/WM | Cortina d'Ampezzo | Bronzemedaille/Platz 3 | Kitchener-Waterloo Dutchmen | Bobby Bauer |
| 1958 | WM | Oslo | Weltmeister | Whitby Dunlops | |
| 1959 | WM | Prag, Bratislava u.a. | Weltmeister | Belleville McFarlands | |
| 1960 | Olympia/WM | Squaw Valley | Silbermedaille/Platz 2 | Kitchener-Waterloo Dutchmen | Bobby Bauer |
| 1961 | WM | Genf, Lausanne | Weltmeister | Trail Smoke Eaters | |
| 1962 | WM | Colorado Springs, Denver | Platz 2 | Galt Terriers | |
| 1963 | WM | Stockholm | Platz 4 | Trail Smoke Eaters | |
| 1964 | Olympia/WM | Innsbruck | 4. Platz | David Bauer | |
| 1965 | WM | Tampere | Platz 4 | ||
| 1966 | WM | Ljubljana | Platz 3 | ||
| 1967 | WM | Wien | Platz 3 | ||
| 1968 | Olympia/WM | Grenoble | Bronzemedaille | Jackie McLeod | |
| 1969 | WM | Stockholm | Platz 4 | ||
| 1972 | Summit Series | Kanada, UdSSR | 4S 3N 1U | Harry Sinden | |
| 1974 | Summit Series | Kanada, UdSSR | 1S 4N 3U | Bill Harris | |
| 1976 | Canada Cup | Kanada | Turniersieg | Scotty Bowman | |
| 1977 | WM | Wien | Platz 4 | Johnny Wilson | |
| 1978 | WM | Prag | Platz 3 | Harry Howell | |
| 1979 | WM | Moskau | Platz 4 | Marshall Johnston | |
| 1980 | Olympia | Lake Placid | 6. Platz | Lorne Davis, Clare Drake, Tom Watt (Co-Trainer) | |
| 1981 | Canada Cup | Kanada | Platz 2 | Scotty Bowman | |
| 1981 | WM | Göteburg | Platz 4 | Don Cherry | |
| 1982 | WM | Helsinki, Tampere | Platz 3 | Red Berenson | |
| 1983 | WM | Dortmund, Düsseldorf, München | Platz 3 | Dave King | |
| 1984 | Canada Cup | Kanada | Turniersieg | Glen Sather | |
| 1984 | Olympia | Sarajevo | 4. Platz | Dave King | |
| 1985 | WM | Prag | Platz 2 | Doug Carpenter | |
| 1986 | WM | Moskau | Platz 3 | Pat Quinn | |
| 1987 | WM | Wien | Platz 4 | Dave King | |
| 1987 | Canada Cup | Kanada | Turniersieg | Mike Keenan | |
| 1988 | Olympia | Calgary | 4. Platz | Dave King | |
| 1989 | WM | Stockholm, Södertälje | Platz 2 | Dave King | |
| 1990 | WM | Bern, Freiburg im Üchtland | Platz 4 | Dave King | |
| 1991 | WM | Turku, Helsinki, Tampere | Platz 2 | Dave King | |
| 1991 | Canada Cup | Kanada | Turniersieg | Mike Keenan | |
| 1992 | Olympia | Albertville | Silbermedaille | Dave King | |
| 1992 | WM | Prag, Bratislava | Platz 7 | Dave King | |
| 1993 | WM | München, Dortmund | Platz 4 | Mike Keenan | |
| 1994 | Olympia | Lillehammer | Silbermedaille | Tom Renney | |
| 1994 | WM | Bozen, Canazei, Mailand | Weltmeister | George Kingston | |
| 1995 | WM | Stockholm, Gävle | Platz 3 | Tom Renney | |
| 1996 | WM | Wien | Platz 2 | Tom Renney | |
| 1996 | World Cup | Kanada | Platz 2 | Glen Sather | |
| 1997 | WM | Helsinki, Turku | Weltmeister | Andy Murray | |
| 1998 | Olympia | Nagano | 4. Platz | Marc Crawford | |
| 1998 | WM | Zürich, Basel | Platz 6 | Andy Murray | |
| 1999 | WM | Oslo, Hamar, Lillehammer | Platz 4 | Mike Johnston | |
| 2000 | WM | St. Petersburg | Platz 4 | Tom Renney | |
| 2001 | WM | Köln, Hannover, Nürnberg | Platz 4 | Wayne Fleming | |
| 2002 | Olympia | Salt Lake City | Goldmedaille | Pat Quinn | |
| 2002 | WM | Göteborg, Jönköping, Karlstad | Platz 6 | Wayne Fleming | |
| 2003 | WM | Helsinki, Tampere, Turku | Weltmeister | Andy Murray | |
| 2004 | WM | Prag, Ostrava | Weltmeister | Joel Quenneville | |
| 2004 | World Cup | Kanada | Turniersieg | Pat Quinn | |
| 2005 | WM | Wien, Innsbruck | Platz 2 | Marc Habscheid | |
| 2006 | Olympia | Turin | 7. Platz | ||
| 2006 | WM | Riga, Lettland | Platz 4 | ||
Da die Mannschaft zu einem grossen Teil aus Spielern besteht, die bei Schweizer Teams unter Vertrag stehen, trägt dieses Team jeweils viel zur Attraktivität des Turniers bei.
| Jahr | Turnier | Ort | Ergebnis | Trainer/-in |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | WM | Ottawa () | Weltmeister | Dave McMaster |
| 1992 | WM | Tampere () | Weltmeister | Rick Polutnick |
| 1994 | WM | Lake Placid () | Weltmeister | Les Lawton |
| 1997 | WM | Kitchener () | Weltmeister | Shannon Miller |
| 1998 | Olympia | Nagano () | Silbermedaille | Shannon Miller |
| 1999 | WM | Espoo, Vantaa () | Weltmeister | Danièle Sauvageau |
| 2000 | WM | Mississauga u. a. () | Weltmeister | Melody Davidson |
| 2001 | WM | Minneapolis u. a. () | Weltmeister | Danièle Sauvageau |
| 2002 | Olympia | Salt Lake City () | Goldmedaille | Danièle Sauvageau |
| 2004 | WM | Halifax, Dartmouth () | Weltmeister | Karen Hughes |
| 2005 | WM | Linköping, Norrköping () | Platz 2 | Melody Davidson |
| 2006 | Olympia | Turin () | Goldmedaille | Melody Davidson |
Canadian national men's hockey team | Canadian national women's hockey team | Équipe du Canada de hockey sur glace | Kanadské národné hokejové mužstvo | Kanadas herrlandslag i ishockey
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Kanadische Eishockeynationalmannschaft".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world