| Kabardino-Balkarien | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabardino-BalkariaFlag.png (details) | ||||||||||||||||||||||
| Kabardino-BalkariaCoatofArms.png | ||||||||||||||||||||||
| Kabardino-Balk-Lage.png | ||||||||||||||||||||||
- valign="top" | - bgcolor="#FFFFFF" | Staat: | Russland | - bgcolor="#FFFFFF" | Föderationskreis: | Südrussland | - bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 11.518 km² | - bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: | 896.938 (1. Januar 2005) | - bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Naltschik | - bgcolor="#FFFFFF" | Bevölkerungsdichte: | 78 Einwohner je km² | - bgcolor="#FFFFFF" | Kfz-Kennzeichen: | 07
| - bgcolor="#FFFFFF" |
Das im Nordkaukasus gelegene Kabardino-Balkarien ist seit 1991 eine Republik im europäischen Russland.
| Stadtkreis | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | |
|---|---|---|---|---|
| Naltschik | 298.411 | 274.396 | 24.015 | |
| Baksan | 56.854 | 56.854 | --- | |
| Prochladny | 60.750 | 60.750 | --- | |
| Rajon | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | Verwaltungssitz |
| Baksan | 58.011 | --- | 58.011 | Baksan |
| Elbrus | 35.424 | 20.539 | 14.885 | Tyrnyaus |
| Leska | 28.763 | --- | 28.763 | Ansorei |
| Maiski | 40.105 | 27.231 | 12.874 | Maiski |
| Prochladny | 46.151 | --- | 46.151 | Soldatskaja |
| Sol | 50.491 | 9.388 | 41.103 | Salukokoasche |
| Terek | 52.370 | 20.098 | 32.272 | Terek |
| Tschegem | 68.635 | 19.828 | 48.807 | Tschegem Perwy |
| Tscherek | 25.952 | 5.197 | 20.755 | Kaschchatau |
| Urwan | 75.021 | 33.754 | 41.267 | Nartkala |
Städte und städtische Siedlungen (Stand: 1. Januar 2005)
| Stadt | Russischer Name | Einwohner |
|---|---|---|
| Naltschik | Нальчик | 272.776 |
| Prochladny | Прохладный | 60.750 |
| Baksan | Баксан | 56.854 |
| Nartkala | Нарткала | 33.754 |
| Maiski | Майский | 27.231 |
| Tyrnyaus | Тырныауз | 20.539 |
| Terek | Терек | 20.098 |
| Tschegem Perwy | Чегем Первый | 18.204 |
| Salukokoasche | Залукокоаже | 9.388 |
| Kaschchatau | Кашхатау | 5.197 |
| Swesdny | Звездный | 1.624 |
| Adijuch | Адиюх | 1.620 |
Subjekt der Russischen Föderation | Kaukasus
كبردينو - بلقاريا | Кабардино-Балкария | Kabardino-Balkària | Kabardsko-Balkarsko | Кабардино-Балкари Республики | Kabardino-Balkaria | Kabardio-Balkario | Kabardino-Balkaria | Kabardi-Balkaari Vabariik | Kabardi-Balkaria | Kabardino-Balkarie | קברדינו-בלקריה | Kabardino-Balkaria | カバルダ・バルカル共和国 | 카바르디노발카르 공화국 | Kabardië-Balkarië | Kabardino-Balkaria | Kabardo-Bałkaria | Kabardino-Balkaria | Кабардино-Балкария | Kabardsko-Balkarsko | Кабардино-Балкарија | Kabardinien-Balkarien | Kabardin-Balkar | 卡巴爾達-巴爾卡爾共和國
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Kabardino-Balkarien".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world