Jean-Sébastien Giguère (* 16. Mai 1977 in Montréal, Kanada) ist Eishockey-Torhüter der Anaheim Ducks in der amerikanischen Profiliga NHL.
2003 unterschrieb er bei den Mighty Ducks of Anaheim einen auf 19,5 Millionen Dollar dotierten Vierjahresvertrag.
Aufgrund des NHL-Lockouts in der Saison 2004/05 wurde er in Deutschland von den Hamburg Freezers (DEL) verpflichtet.
| Reguläre Saison | Play-Offs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | GA | SO | GA Avg | SV % | GP | GA | SO | GA Avg | SV % | ||
| 1996/97 | Hartford Whalers | NHL | 8 | 24 | 0 | 3.65 | .881 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1998/99 | Calgary Flames | NHL | 15 | 46 | 0 | 3.21 | .897 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1999/00 | Calgary Flames | NHL | 7 | 15 | 0 | 2.72 | .914 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2000/01 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 34 | 87 | 4 | 2.57 | .911 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2001/02 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 53 | 111 | 4 | 2.13 | .920 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2002/03 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 65 | 145 | 8 | 2.30 | .920 | 21 | 38 | 5 | 1.62 | .945 | ||
| 2003/04 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 55 | 140 | 3 | 2.62 | .914 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2005/06 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 60 | 150 | 2 | 2.66 | .911 | 5 | 16 | 0 | 3.68 | .850 | ||
| 2006/07 | Anaheim Ducks | NHL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| NHL Total | 297 | 718 | 21 | 2.52 | .914 | 26 | 54 | 5 | 1.94 | .933 | ||||
Eishockeyspieler (Kanada) | Geboren 1977 | Mann | Eishockeytorwart
Jean-Sébastien Giguère | Jean-Sébastien Giguère | Jean-Sébastien Giguère | Jean-Sebastien Giguere
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Jean-Sebastien Giguere".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world