| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen_Jessnitz.png | Jeßnitz_(anhalt)_in_deutschland.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis: | Bitterfeld |
| Geografische Lage: | |
| Höhe: | 71 m ü. NN |
| Fläche: | 14,25 km² |
| Einwohner: | 3.745 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 263 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 06800 (alt: 4405) |
| Vorwahl: | 03494 |
| Kfz-Kennzeichen: | BTF |
| Gemeindeschlüssel: | 15 1 54 015 |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Conradiplatz 7 06800 Jeßnitz/Anhalt |
| Website: | www.jessnitz.de |
| Bürgermeister: | Helmut Ernst (parteilos) |
Jeßnitz (Anhalt) ist eine Kleinstadt im Südosten des Landes Sachsen-Anhalt nördlich von Bitterfeld.
Jeßnitz liegt in einer Auenlandschaft am unteren Abschnitt der Mulde. Östlich der Stadt beginnt die Dübener Heide. Nächstgelegene größere Städte sind Dessau etwa 20 km nördlich, Halle (Saale) etwa 30 km südöstlich und Leipzig etwa 35 km südlich.
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1787 | 1.531 |
| 1871 | 3.616 |
| 1927 | 6.313 |
| 1947 | 12.098 |
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1970 | 6.952 |
| 1990 | 4.239 |
| 2000 | 3.876 |
| 2005 ¹ | 3.745 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Jeßnitz (Anhalt)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world