Jamie Langenbrunner (* 24. Juli 1975 in Duluth, Minnesota) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler in der NHL.
Er spielte von 1990 bis 1993 im Eishockey-Team der Cloquet High School. 1994 kam er zu den Dallas Stars und wechselte in der Saison 2001/02 zu den New Jersey Devils.
Mit Dallas gewann er 1999 und mit New Jersey 2003 den Stanley Cup. In der Saison 2002/03 wurde er mit 11 Toren und 7 Vorlagen zum Topscorer der Play-offs.
In der Zeit des NHL-Lockouts in der Saison 2004/05 spielte er jeweils 11 Hauptrunden- und Play-off-Spiele für den ERC Ingolstadt in der DEL, dabei erzielte er insgesamt 3 Tore und 8 Vorlagen.
| Hauptrunde | Playoff |
| Saison | Team | GP | T | A | Pts | PIM | GP | T | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Dallas Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 1995/96 | Dallas Stars | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 1996/97 | Dallas Stars | 76 | 13 | 26 | 39 | 51 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 1997/98 | Dallas Stars | 81 | 23 | 29 | 52 | 61 | 16 | 1 | 4 | 5 | 14 | |
| 1998/99 | Dallas Stars | 75 | 12 | 33 | 45 | 62 | 23 | 10 | 7 | 17 | 16 | |
| 1999/2000 | Dallas Stars | 65 | 18 | 21 | 39 | 68 | 15 | 1 | 7 | 8 | 18 | |
| 2000/01 | Dallas Stars | 53 | 12 | 18 | 30 | 57 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 2001/02 | Dallas/New Jersey | 82 | 13 | 19 | 32 | 77 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 2002/03 | New Jersey Devils | 78 | 22 | 33 | 55 | 65 | 24 | 11 | 7 | 18 | 16 | |
| 2003/04 | New Jersey Devils | 53 | 10 | 16 | 26 | 43 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2005/06 | New Jersey Devils | 80 | 19 | 34 | 53 | 74 | ||||||
| NHL Gesamt | 657 | 144 | 231 | 375 | 566 | 103 | 26 | 31 | 57 | 94 | ||
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Jamie Langenbrunner".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world