| Saison | Meister | Torschützenkönig
|
2005/06 (Details) | Juventus Turin | Luca Toni (AC Florenz, 31)
|
2004/05 (Details) | Juventus Turin | Cristiano Lucarelli (AS Livorno, 24)
|
2003/04 (Details) | AC Mailand | Andrij Schewtschenko (AC Mailand, 24)
|
2002/03 (Details) | Juventus Turin | Christian Vieri (Inter Mailand, 24)
|
2001/02 (Details) | Juventus Turin | David Trézéguet (Juventus Turin, 24); Dario Hubner (FC Piacenza, 24)
|
2000/01 (Details) | AS Rom | Hernán Crespo (Lazio Rom, 26)
|
1999/00 (Details) | Lazio Rom | Andrij Schewtschenko (AC Mailand, 24)
|
1998/99 (Details) | AC Mailand | Marcio Amoroso (Udinese Calcio, 22)
|
1997/98 (Details) | Juventus Turin | Oliver Bierhoff (Udinese Calcio, 27)
|
1996/97 (Details) | Juventus Turin | Filippo Inzaghi (Atalanta Bergamo, 24)
|
1995/96 (Details) | AC Mailand | Giuseppe Signori (Lazio Rom, 24); Igor Protti (AS Bari, 24)
|
1994/95 (Details) | Juventus Turin | Gabriel Batistuta (AC Florenz, 26)
|
1993/94 (Details) | AC Mailand | Giuseppe Signori (Lazio Rom, 23)
|
1992/93 (Details) | AC Mailand | Giuseppe Signori (Lazio Rom, 26)
|
1991/92 (Details) | AC Mailand | Marco van Basten (AC Mailand, 25)
|
1990/91 (Details) | Sampdoria Genua | Gianluca Vialli (Sampdoria Genua, 17)
|
1989/90 (Details) | SSC Neapel | Marco van Basten (AC Mailand, 19)
|
1988/89 (Details) | Inter Mailand | Aldo Serena (Inter Mailand, 22)
|
1987/88 (Details) | AC Mailand | Diego Maradona (SSC Neapel, 15)
|
1986/87 (Details) | SSC Neapel | Antonio Virdis (AC Mailand, 17)
|
1985/86 (Details) | Juventus Turin | Roberto Pruzzo (AS Rom, 19)
|
1984/85 (Details) | Hellas Verona | Michel Platini (Juventus Turin, 18)
|
1983/84 (Details) | Juventus Turin | Michel Platini (Juventus Turin, 20)
|
1982/83 (Details) | AS Rom | Michel Platini (Juventus Turin, 16)
|
1981/82 (Details) | Juventus Turin | Roberto Pruzzo (AS Rom, 15)
|
1980/81 (Details) | Juventus Turin | Roberto Pruzzo (AS Rom, 18)
|
1979/80 (Details) | Inter Mailand | Roberto Bettega (Juventus Turin, 16)
|
1978/79 (Details) | AC Mailand | Bruno Giordano (Lazio Rom, 19)
|
1977/78 (Details) | Juventus Turin | Paolo Rossi (Vicenza Calcio, 24)
|
1976/77 (Details) | Juventus Turin | Francesco Graziani (AC Turin, 21)
|
1975/76 (Details) | AC Turin | Paolini Pulici (AC Turin, 21)
|
1974/75 (Details) | Juventus Turin | Paolini Pulici (AC Turin, 18)
|
1973/74 (Details) | Lazio Rom | Giorgio Chinaglia (Lazio Rom, 24)
|
1972/73 (Details) | Juventus Turin | Paolini Pulici (AC Turin 17); Rivera (AC Mailand 17); Savoldi (FC Bologna, 17)
|
1971/72 (Details) | Juventus Turin | Roberto Boninsegna (Inter Mailand, 22)
|
1970/71 (Details) | Inter Mailand | Roberto Boninsegna (Inter Mailand, 24)
|
1969/70 (Details) | US Cagliari | Luigi Riva (US Cagliari, 21)
|
1968/69 (Details) | AC Florenz | Luigi Riva (US Cagliari, 20)
|
1967/68 (Details) | AC Mailand | Pierino Prati (AC Mailand, 15)
|
1966/67 (Details) | Juventus Turin | Luigi Riva (US Cagliari, 18)
|
1965/66 (Details) | Inter Mailand | Luis Vinicio (Vicenza Calcio, 25)
|
1964/65 (Details) | Inter Mailand | Valentino Mazzola A. (Inter Mailand, 17); Orlando (AC Florenz, 17)
|
1963/64 (Details) | FC Bologna | Harald Nielsen (FC Bologna, 21)
|
1962/63 (Details) | Inter Mailand | Pedro Manfredini (AS Rom, 19); Nielsen (FC Bologna, 19)
|
1961/62 (Details) | AC Mailand | José Altafini (AC Mailand, 22); Milani (AC Florenz, 22)
|
1960/61 (Details) | Juventus Turin | Sergio Brighenti (Sampdoria Genua, 27)
|
1959/60 (Details) | Juventus Turin | Omar Sivori (Juventus Turin, 27)
|
1958/59 (Details) | AC Mailand | Valentin Angelillo (Inter Mailand, 33)
|
1957/58 (Details) | Juventus Turin | John Charles (Juventus Turin, 28)
|
1956/57 (Details) | AC Mailand | Dino Da Costa (AS Rom, 22)
|
1955/56 (Details) | AC Florenz | Gino Pivatelli (FC Bologna, 29)
|
1954/55 (Details) | AC Mailand | Gunnar Nordahl (AC Mailand, 27)
|
1953/54 (Details) | Inter Mailand | Gunnar Nordahl (AC Mailand, 23)
|
1952/53 (Details) | Inter Mailand | Gunnar Nordahl (AC Mailand, 26)
|
1951/52 (Details) | Juventus Turin | John Hansen (Juventus Turin, 30)
|
1950/51 (Details) | AC Mailand | Gunnar Nordahl (AC Mailand, 34)
|
1949/50 (Details) | Juventus Turin | Gunnar Nordahl (AC Mailand, 35)
|
1948/49 (Details) | AC Turin | Istvan Nyers (Inter Mailand, 26)
|
1947/48 (Details) | AC Turin | Giampiero Boniperti (Juventus Turin, 27)
|
1946/47 (Details) | AC Turin | Valentino Mazzola V. (AC Turin, 29)
|
1945/46 (Details) | AC Turin | Eusebio Castigliano (AC Turin, 13)
|
| 1943 - 1945 unterbrochen (Zweiter Weltkrieg)
|
| 1942/43 | AC Turin | Silvio Piola (Lazio Rom, 21)
|
| 1941/42 | AS Rom | Aldo Boffi (AC Mailand, 22)
|
| 1940/41 | FC Bologna | Ettore Puricelli (FC Bologna, 22)
|
| 1939/40 | Ambrosiana Inter | Aldo Boffi (AC Mailand, 24)
|
| 1938/39 | FC Bologna | Aldo Boffi (AC Mailand, 19); Ettore Puricelli (FC Bologna, 19)
|
| 1937/38 | Ambrosiana Inter | Giuseppe Meazza (Ambrosiana Inter, 20)
|
| 1936/37 | FC Bologna | Silvio Piola (Lazio Rom, 21)
|
| 1935/36 | FC Bologna | Giuseppe Meazza (Ambrosiana Inter, 25)
|
| 1934/35 | Juventus Turin | Enrico Guaita (AS Rom, 28)
|
| 1933/34 | Juventus Turin | Felice Placido Borel II (Juventus Turin, 32)
|
| 1932/33 | Juventus Turin | Felice Placido Borel II (Juventus Turin, 29)
|
| 1931/32 | Juventus Turin | Pedro Petrone (AC Florenz, 25); Angelo Schiavio (FC Bologna, 25)
|
| 1930/31 | Juventus Turin | Rodolfo Volk (AS Rom, 29)
|
| 1929/30 | Ambrosiana Inter | Giuseppe Meazza (Ambrosiana Inter, 31)
|
| 1929 | FC Bologna |
|
| 1928 | AC Turin |
|
| 1927 | AC Turin (entzogen) |
|
| 1926 | Juventus Turin |
|
| 1925 | FC Bologna |
|
| 1924 | Genua 1893 |
|
| 1923 | Genua 1893 |
|
| 1922 Pro Vercelli/Novese (Zwei Fußballverbände spielten um einen italienischen Meister)
|
| 1921 | Pro Vercelli |
|
| 1920 | Inter Mailand |
|
| 1916 - 1919 unterbrochen (Erster Weltkrieg)
|
| 1915 | Genua 1893 |
|
| 1914 | Casale |
|
| 1913 | Pro Vercelli |
|
| 1912 | Pro Vercelli |
|
| 1911 | Pro Vercelli |
|
| 1910 | Inter Mailand |
|
| 1909 | Pro Vercelli |
|
| 1908 | Pro Vercelli |
|
| 1907 | AC Mailand |
|
| 1906 | AC Mailand |
|
| 1905 | Juventus Turin |
|
| 1904 | Genua 1893 |
|
| 1903 | Genua 1893 |
|
| 1902 | Genua 1893 |
|
| 1901 | AC Mailand |
|
| 1900 | Genua 1893 |
|
| 1899 | Genua 1893 |
|
| 1898 | Genua 1893 |
|
| | |
|