article

In der folgenden Tabelle sind die Basisdaten Fläche, Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte für die einzelnen Bundesstaaten und Unionsterritorien der Republik Indien zusammengefasst. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den letzten Zensus in Indien (Stand 31. März 2001). Neuere Zahlen sind von diesen abgeleitet, also nur Fortschreibungen bzw. Schätzungen.

Indische Bundesstaaten
Bundesstaat Fläche Einwohner Einwohnerdichte
km² Rang Zensus 2001 Rang je/km² Rang
Andhra Pradesh 275.069 4 75.727.541 5 275 19
Arunachal Pradesh 83.743 14 1.091.117 27 13 35
Assam 78.438 16 26.638.407 14 340 15
Bihar 94.163 12 82.878.796 3 880 7
Chhattisgarh 135.191 9 20.795.956 17 154 26
Goa 3.702 29 1.343.998 26 363 14
Gujarat 196.024 6 50.596.992 10 258 21
Haryana 44.212 20 21.082.989 16 477 12
Himachal Pradesh 55.673 17 6.077.248 21 109 28
Jammu und Kashmir 101.387 11 10.069.917 19 99 31
Jharkhand 79.714 15 26.909.428 13 338 16
Karnataka 191.791 7 52.733.958 9 275 20
Kerala 38.863 21 31.838.619 12 819 8
Madhya Pradesh 308.245 2 60.385.118 7 196 23
Maharashtra 307.577 3 96.752.247 2 315 17
Manipur 22.327 23 2.388.634 23 107 29
Meghalaya 22.429 22 2.306.069 24 103 30
Mizoram 21.087 24 891.058 30 42 34
Nagaland 16.579 25 1.988.636 25 120 27
Orissa 155.707 8 36.706.920 11 236 22
Punjab 50.362 19 24.289.296 15 482 10
Rajasthan 342.239 1 56.473.122 8 165 24
Sikkim 7.096 28 540.493 31 76 32
Tamil Nadu 130.058 10 62.110.839 6 478 11
Tripura 10.486 26 3.191.168 22 304 18
Uttar Pradesh 240.928 5 166.052.859 1 689 9
Uttaranchal 53.483 18 8.479.562 20 159 25
Westbengalen 88.752 13 80.221.171 4 904 6
Indische Unionsterritorien
Unionsterritorium Fläche Einwohner Einwohnerdichte
km² Rang Zensus 2001 Rang je/km² Rang
Andamanen und Nikobaren 8.248 27 356.265 32 43 33
Chandigarh 114 33 900.914 29 7903 2
Dadra und Nagar Haveli 491 32 220.451 33 449 13
Daman und Diu 112 34 158.059 34 1411 5
Delhi 1.483 30 13.782.976 18 9294 1
Lakshadweep 32 35 60.595 35 1894 4
Pondicherry 480 31 973.829 28 2029 3
Republik Indien insgesamt
Indien Fläche in km² Einwohner 2001 Einwohner pro km²
gesamt 3.166.285 1.027.015.247 324

Anmerkungen:

  • Die Datenerhebung für Jammu und Kashmir betrifft nur den indischen Bundesstaat, nicht jedoch auch die auf dem Staatsgebiet Chinas und Pakistans liegenden Teile der Region Kaschmir
  • In einigen wenigen Bezirken konnte die Zählung wegen verschiedener Naturkatastrophen oder technischer Schwierigkeiten nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, die Einwohnerzahl wurde teilweise geschätzt
  • Die Flächenangaben wurden der Vergleichbarkeit halber ebenfalls dem Material der Zensusbehörde entnommen und können von anderen Angaben leicht abweichen

Quelle


Indischer Bundesstaat | Liste (Geographie)

Seznam indických států (základní údaje)

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Indische Staaten (Basisdaten)".

Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld