| Indiana | bgcolor="#FFFFFF" | Flagge | Wappen/Siegel | bgcolor="#FFFFFF" |
bgcolor="#FFFFFF" | Map of USA highlighting Indiana.png | andere US-Bundesstaaten
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Spitzname: | Der Hoosier-Staat (The Hoosier State) | bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Indianapolis | bgcolor="#FFFFFF" | Größte Stadt: | Indianapolis | ||||||||||||||||
| Fläche | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 38 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt: | 94.321 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Land: | 92.897 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Wasser (%): | 1.424 km² (1,51%) | |||||||||||||
| Einwohner | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 14 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt (2004): | 6.237.569 | bgcolor="#FFFFFF" | Dichte: | 66 E./km² | ||||||||||||||||
| Mitgliedsstaat | bgcolor="#FFFFFF" | Platz: | 19 | bgcolor="#FFFFFF" | Seit: | 11. Dezember 1816 | |||||||||||||||||||
| Geografie | bgcolor="#FFFFFF" | Zeitzone: | Eastern: UTC-5 Central: UTC-6/-5 | bgcolor="#FFFFFF" | Breitengrad: | 37°47'N bis 41°46'N | bgcolor="#FFFFFF" | Längengrad: | 84°49'W bis 88°4'W | bgcolor="#FFFFFF" | Breite: | 225 km | bgcolor="#FFFFFF" | Länge: | 435 km | bgcolor="#FFFFFF" | höchste Lage: | 383 m | bgcolor="#FFFFFF" | durchschnittliche Lage: | 210 m | bgcolor="#FFFFFF" | tiefste Lage: | 98 m | |
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Gouverneur: | Mitch Daniels | ||||||||||||||||||||||
| Abkürzungen | bgcolor="#FFFFFF" | postalisch: | IN | bgcolor="#FFFFFF" | amtlich: | bgcolor="#FFFFFF" | ISO 3166-2: | US-IN | |||||||||||||||||
1679 betraten französische Forscher aus dem Norden das Land. Ab 1763 fiel das Land an die Briten, die es vorerst kaum nutzten. 1787 wurde Indiana Teil des Nordwestterritoriums. 1800 wurde das Nordwestterritorium auf die Größe des künftigen Bundesstaats Ohio verkleinert, und der Rest (inklusive den künftigen Bundesstaat Indiana) wurde ein eigenes Territorium, mit dem Namen "Indiana-Territorium". Mit der Schaffung 1805 des Michigan-Territoriums und 1809 des Illinois-Territoriums wurde das Indiana-Territorium auf die Fläche des heutigen Bundesstaates reduziert. Indiana trat der Union 1816 als 19. Staat bei.
Indiana ist ein Staat mit geringer Urbanisierung und daher vorwiegend Kleinstädten und Mittelzentren. Die größte Stadt und zugleich Hauptstadt ist Indianapolis, wo eines der berühmtesteten Autorennen der Welt, das so genannte Brickyard von Indianapolis über 500 Meilen alljährlich stattfindet.
| Stadt | County | Einwohner 1. April 2000 | Einwohner 1. Juli 2004 |
|---|---|---|---|
| Indianapolis | Marion | 781.870 | 784.242 |
| Fort Wayne | Allen | 205.727 | 219.351 |
| Evansville | Vanderburgh | 121.582 | 117.156 |
| South Bend | Saint Joseph | 107.789 | 105.494 |
| Gary | Lake | 102.746 | 99.516 |
| Hammond | Lake | 83.048 | 79.985 |
| Bloomington | Monroe | 69.291 | 68.779 |
| Muncie | Delaware | 67.430 | 67.166 |
| Anderson | Madison | 59.734 | 57.942 |
| Terre Haute | Vigo | 59.614 | 57.224 |
| Lafayette | Tippecanoe | 56.397 | 59.753 |
| Elkhart | Elkhart | 51.874 | 51.878 |
| Mishawaka | Saint Joseph | 46.557 | 48.385 |
| Kokomo | Howard | 46.113 | 46.070 |
| Richmond | Wayne | 39.124 | 37.943 |
| Columbus | Bartholomew | 39.059 | 39.251 |
| Lawrence | Marion | 38.915 | 40.878 |
| Fishers | Hamilton | 37.835 | 54.330 |
| Carmel | Hamilton | 37.733 | 58.198 |
| New Albany | Floyd | 37.603 | 36.877 |
| Greenwood | Greenwood | 36.037 | 40.813 |
| The Hoosier State | - | Staatsvogel: | Roter Kardinal | - | Staatsblume: | Pfingstrose | - | Staatslied: | "On the Banks of the Wabash, Far Away" | - | Staatsbaum: | Tulpenbaum |
|---|
Indiana ist einer von 3 US Bundesstaaten, welche die Sommerzeit nicht eingeführt hat. Ausnahmen hierzu sind die Counties an der Westgrenze zu Illinois (LaPorte, Porter, und Lake Counties im Metropolitangebiet von Chicago, sowie Spencer, Warrick, Vanderburgh, Posey und Gibson Counties in der Südwestspitze des Staates um Evansville herum), die der Central Time inkl. Sommerzeit (UTC-6 Central Standard Time/UTC-5 Central Daylight Savings Time) folgen. Der Rest des Staats bleibt das ganze Jahr über auf Eastern Standard Time (UTC-5). Inoffiziell jedoch stellen manche Bewohner der Grenzgebiete um Cincinnati (Ohio) bzw. Louisville (Kentucky) ihre Uhren doch noch im Sommer auf UTC-4 (Eastern Daylight Savings Time) um, besonders wenn sie in diesen Bundesstaaten beruflich pendeln. Am 28. April 2005 beschloss das Parlament von Indiana, dass alle Counties, ab 2006, künftig Sommerzeit beachten sollen.
Indiana ist auch der Name einer Stadt in Pennsylvania; vergleiche Indiana (Pennsylvania).
Indiana | إنديانا | Индиана | ইন্ডিয়ানা | Indiana | Indiana | Indiana | Ιντιάνα | Indiana | Indianao | Indiana | Indiana | Indiana | Indiana | Indiana | Indiana | Indiana | אינדיאנה | Indiana | Indiana | Indiana | Indiana | Indiana fylki | Indiana | インディアナ州 | ინდიანა | 인디애나 주 | Indiana | Indiana | Indiana | Indiāna | Индијана | Indiana | Indiana | Indiana | Indiana | Индианæ | Indiana | Indiana | Индиана | Indiana | Indiana | Indiana | Indiana | Индијана | Indiana | มลรัฐอินดีแอนา | Indiana | ئىندىئانا | Індіана | Indiana | 印第安纳州