Mit Hilfe des Human Development Index (HDI, Index der menschlichen Entwicklung) wird versucht, anhand einer Maßzahl den Stand der menschlichen Entwicklung in den Ländern der Welt zu verdeutlichen. Der HDI wird jährlich im Weltentwicklungsbericht (Human Development Report, HDR) veröffentlicht, welchen das United Nations Development Programm (UNDP), das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, herausgibt.
Der Faktor Lebenserwartung gilt dabei als Indikator für Gesundheitsfürsorge, Ernährung und Hygiene; das Bildungsniveau steht für erworbene Kenntnisse und das Einkommen für einen angemessenen Lebensstandard.
Für alle drei Teilindikatoren werden Teilindizes nach folgender Formel bestimmt:
Die Kaufkraft-Werte gehen dabei logarithmisch (statt linear) in die Berechnung des entsprechenden Teilindex ein (vgl. Erstes gossensches Gesetz).
Als unterster Grenzwert wurde 1987 der weltweit niedrigste registrierte Wert festgelegt, die obere Grenze stellt lediglich einen wünschenswerten Wert dar.
| Teilindex | unterer Grenzwert | oberer Grenzwert | Anteil am Teilindex |
| A - Lebenserwartung bei der Geburt | 25 Jahre | 85 Jahre | 100 % |
| B1 - Alphabetenquote der Erwachsenen | 0% | 100% | 66,67 % |
| B2 - Brutto-Schuleinschreibungsrate | 0% | 100% | 33,33 % |
| C - Reale Kaufkraft je Einwohner | 100 US-$ | 40.000 US-$ | 100 % |
Anschließend wird der HDI als Durchschnittswert der Teilindizes A, B (= *+*) und C festgesetzt. Die Grenzwerte sind so gewählt, dass der höchste erreichbare Wert 1 und der niedrigste 0 ist. Die UNDP unterteilt die Länder nach dem HDI-Wert in drei Entwicklungskategorien:
Die unten aufgeführten Daten stammen aus dem Human Development Report 2005. Der in diesem Report aufgeführte Human Development Index basiert auf Länderdaten von 2003. In diesem Report wurden 177 Länder in den Index der menschlichen Entwicklung einbezogen.Human Development Report 2005 Länder-Indexwerte, http://hdr.undp.org/statistics/data/index_countries.cfm
| 1. Norwegen (HDI: 0,963) | 20. Deutschland (0,930) | 39. Litauen (0,852) |
| 2. Island (0,956) | 21. Spanien (0,928) | 40. Qatar (0,849) |
| 3. Australien (0,955) | 22. SVZ Hongkong von VR China (0,916) | 41. Vereinigte Arabische Emirate (0,849) |
| 4. Luxemburg (0,949) | 23. Israel (0,915) | 42. Slowakei (0,849) |
| 5. Kanada (0,949) | 24. Griechenland (0,912) | 43. Bahrain (0,846) |
| 6. Schweden (0,949) | 25. Singapur (0,907) | 44. Kuwait (0,844) |
| 7. Schweiz (0,947) | 26. Slowenien (0,904) | 45. Kroatien (0,841) |
| 8. Irland (0,946) | 27. Portugal (0,904) | 46. Uruguay (0,840) |
| 9. Belgien (0,945) | 28. Südkorea (0,901) | 47. Costa Rica (0,838) |
| 10. USA (0.944) | 29. Zypern (0,891) | 48. Lettland (0,836) |
| 11. Japan (0,943) | 30. Barbados (0,878) | 49. St. Kitts und Nevis (0,834) |
| 12. Niederlande (0,943) | 31. Tschechien (0,874) | 50. Bahamas (0,832) |
| 13. Finnland (0,941) | 32. Malta (0,867) | 51. Seychellen (0,821) |
| 14. Dänemark (0,941) | 33. Brunei (0,866) | 52. Kuba (0,817) |
| 15. Großbritannien (0,939) | 34. Argentinien (0,863) | 53. Mexiko (0,814) |
| 16. Frankreich (0,938) | 35. Ungarn (0,862) | 54. Tonga (0,810) |
| 17. Österreich (0,936) | 36. Polen (0,858) | 55. Bulgarien (0,808) |
| 18. Italien (0,934) | 37. Chile (0,854) | 56. Panama (0,804) |
| 19. Neuseeland (0,933) | 38. Estland (0,853) | 57. Trinidad und Tobago (0,801) |
| 58. Libyen (0,799) | 88. Paraguay (0,755) | 118. Vanuatu (0,659) |
| 59. Mazedonien (0,797) | 89. Tunesien (0,753) | 119. Ägypten (0,659) |
| 60. Antigua und Barbuda (0,797) | 90. Jordanien (0,753) | 120. Südafrika (0,658) |
| 61. Malaysia (0,796) | 91. Belize (0,753) | 121. Äquatorialguinea (0,656) |
| 62. Russland (0,795) | 92. Fidschi (0,752) | 122. Tadschikistan (0,652) |
| 63. Brasilien (0,792) | 93. Sri Lanka (0,751) | 123. Gabun (0,653) |
| 64. Rumänien (0,792) | 94. Türkei (0,750) | 124. Marokko (0,631) |
| 65. Mauritius (0,791) | 95. Dominica (0,749) | 125. Namibia (0,627) |
| 66. Grenada (0,787) | 96. Malediven (0,745) | 126. São Tomé und Príncipe (0,604) |
| 67. Belarus (0,786) | 97. Turkmenistan (0,738) | 127. Indien (0,602) |
| 68. Bosnien und Herzegowina (0,786) | 98. Jamaika (0,738) | 128. Salomonen (0,594) |
| 69. Kolumbien (0,785) | 99. Iran (0,736) | 129. Myanmar (0,578) |
| 70. Dominikanische Republik (0,783) | 100. Georgien (0,732) | 130. Kambodscha (0,571) |
| 71. Oman (0,781) | 101. Aserbaidschan (0,729) | 131. Botswana (0,565) |
| 72. Albanien (0,780) | 102. Palästinensische Autonomiegebiete (0,729) | 132. Komoren (0,547) |
| 73. Thailand (0,778) | 103. Algerien (0,722) | 133. Laos (0,545) |
| 74. Samoa (0,776) | 104. El Salvador (0,722) | 134. Bhutan (0,536) |
| 75. Venezuela (0,772) | 105. Kap Verde (0,721) | 135. Pakistan (0,527) |
| 76. St. Lucia (0,772) | 106. Syrien (0,721) | 136. Nepal (0,526) |
| 77. Saudi-Arabien (0,772) | 107. Guyana (0,720) | 137. Papua-Neuguinea (0,523) |
| 78. Ukraine (0,766) | 108. Viet Nam (0,704) | 138. Ghana (0,520) |
| 79. Peru (0,762) | 109. Kirgisistan (0,702) | 139. Bangladesh (0,520) |
| 80. Kazakhstan (0,761) | 110. Indonesien (0,697) | 140. Timor-Leste (0,513) |
| 81. Libanon (0,759) | 111. Uzbekistan (0,694) | 141. Sudan (0,512) |
| 82. Ecuador (0,759) | 112. Nicaragua (0,690) | 142. Kongo (0,512) |
| 83. Armenien (0,759) | 113. Bolivien (0,687) | 143. Togo (0,512) |
| 84. Philippinen (0,758) | 114. Mongolei (0,679) | 144. Uganda (0,508) |
| 85. Volksrepublik China (Festland) (0,755) | 115. Moldawien (0,671) | 145. Simbabwe (0,505) |
| 86. Suriname (0,755) | 116. Honduras (0,967) | |
| 87. St. Vincent und die Grenadinen (0,755) | 117. Guatemala (0,663) |
| 146. Madagaskar (0,499) | 158. Nigeria (0,453) | 170. Äthiopien (0,367) |
| 147. Swaziland (0,498) | 159. Ruanda (0,450) | 171. Zentralafrikanische Republik (0,355) |
| 148. Kamerun (0,497) | 160. Angola (0,445) | 172. Guinea-Bissau (0,348) |
| 149. Lesotho (0,497) | 161. Eritrea (0,444) | 173. Tschad (0,341) |
| 150. Dschibuti (0,495) | 162. Benin (0,431) | 174. Mali (0,333) |
| 151. Jemen (0,489) | 163. Côte d'Ivoire (0,420) | 175. Burkina Faso (0,317) |
| 152. Mauretanien (0,477) | 164. Tansania (0,418) | 176. Sierra Leone (0,298) |
| 153. Haiti (0,475) | 165. Malawi (0,404) | 177. Niger (0,281) |
| 154. Kenia (0,474) | 166. Sambia (0,394) | |
| 155. Gambia (0,470) | 167. Demokratische Republik Kongo (0,385) | |
| 156. Guinea (0,466) | 168. Mosambique (0,379) | |
| 157. Senegal (0,458) | 169. Burundi (0,378) |
Demografie | Vereinte Nationen
Индекс на човешко развитие | Índex de Desenvolupament Humà | Human Development Index | Índice de Desarrollo Humano | HDI | Inhimillisen kehityksen indeksi | Indicateur de développement humain | מדד הפיתוח האנושי | Indice di sviluppo umano | 인간개발지수 | Index van de menselijke ontwikkeling | Human Development Index | Índice de Desenvolvimento Humano | HDI | Human development index | 人类发展指数
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Human Development Index".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world