| Wappen | Karte |
|---|---|
| WappenHorstmar.gif | Lage der Stadt Horstmar in Deutschland.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Regierungsbezirk Münster |
| Landkreis: | Kreis Steinfurt |
| Fläche: | 45 km² |
| Einwohner: | 6.782 (31. Dezember 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 151 Einwohner je km² |
| Höhe: | 77 m ü. NN |
| Postleitzahlen: | 48612 |
| Vorwahl: | 02558 |
| Geografische Lage: | |
| Kfz-Kennzeichen: | ST |
| Gemeindeschlüssel: | 05 5 66 024 |
| Stadtgliederung: | 2 Stadtteile (Horstmar und Leer) |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Kirchplatz 1-3 48612 Horstmar |
| Offizielle Website: | www.horstmar.de |
| E-Mail-Adresse: | stadt@horstmar.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Robert Wenking (CDU) |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Horstmar".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world