| Wappen | Karte |
|---|---|
| WappenHopsten.gif | Lage der Gemeinde Hopsten in Deutschland.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Regierungsbezirk Münster |
| Landkreis: | Kreis Steinfurt |
| Fläche: | 99,8 km² |
| Einwohner: | 7.742 (31. Dezember 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 78 Einwohner je km² |
| Höhe: | 40 m ü. NN |
| Postleitzahlen: | 48496 |
| Vorwahl: | 05458 |
| Geografische Lage: | |
| Kfz-Kennzeichen: | ST |
| Gemeindeschlüssel: | 05 5 66 020 |
| Stadtgliederung: | 3 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Bunte Straße 35 48496 Hopsten |
| Offizielle Website: | www.hopsten.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Winfried Pohlmann (SPD) |
Ort in Nordrhein-Westfalen | Ort im Münsterland | Ort im Tecklenburger Land