Hermann Maier (* 7. Dezember 1972 in Altenmarkt im Pongau) ist ein Skirennläufer aus Österreich. Er wurde dreimal Weltmeister, zweimal Olympiasieger, gewann viermal den Gesamtweltcup, zweimal den Abfahrtsweltcup, fünfmal den Disziplinenweltcup in Super-G und dreimal im Riesenslalom.
1997 feierte er in Garmisch-Partenkirchen in seiner Paradedisziplin Super-G den ersten Weltcupsieg. In der Saison 1997/98 entschied er erstmals den Gesamtweltcup für sich. Auch seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano ist legendär: Nach einem spektakulären Sturz in der Abfahrt gewann er Gold im Riesenslalom und im Super-G. Durch diesen Sturz und die anschließenden Erfolge wurde er weltberühmt und man gab ihm den Spitznamen "Herminator" (in Anspielung auf den ebenfalls in Österreich geborenen "Terminator" Arnold Schwarzenegger). Auch in den Saisonen 1999/00 und 2000/01 gewann er den Gesamtweltcup.
Am 24. August 2001 erlitt Maier einen gravierenden Rückschlag in seiner Karriere. Während einer Fahrt mit dem Motorrad stieß er in Radstadt in der Nähe seines Heimatortes mit dem Fahrzeug eines deutschen Rentners zusammen und zog sich einen offenen Unterschenkelbruch im rechten Bein und zahlreiche weitere Verletzungen zu. Maier wurde sieben Stunden operiert, es bestand die Gefahr eines Nierenversagens. Erst zwei Tage nach dem Unfall konnte Maier wieder durchatmen: Die Amputationsgefahr war gebannt.
Durch den langwierigen Heilungsprozess konnte er erst wieder im Januar 2003 am Ski-Weltcup teilnehmen und legte ein fulminantes Comeback hin. Am 27. Januar 2003 feierte er in Kitzbühel seinen ersten Weltcupsieg nach der Verletzung. In der Saison 2003/04 sicherte sich Maier bereits wieder den Gesamtweltcup. 2004 wurde ihm der Laureus World Sports Award in der Kategorie "Comeback of the Year" verliehen. Obwohl er von den Medien während der Ski-WM 2005 in Bormio als "altes Eisen" der ÖSV-Rennläufer abgetan worden war, wurde er Weltmeister im Riesenslalom.
Maier hat bisher 53 Weltcuprennen gewonnen (23 Super-G, 15 Abfahrten, 14 Riesenslaloms, 1 Kombination) sowie 92 Podestplätze errungen und ist damit nach Ingemar Stenmark der zweiterfolgreichste Skiläufer der Weltcupgeschichte.
| Abfahrt |
| Datum | Ort | Land |
|---|---|---|
| 29. Dezember 1997 | Bormio | Italien |
| 16. Jänner 1998 | Wengen | Schweiz |
| 29. Dezember 1998 | Bormio | Italien |
| 27. November 1999 | Beaver Creek | USA |
| 8. Jänner 2000 | Chamonix | Frankreich |
| 29. Jänner 2000 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
| 2. Dezember 2000 | Beaver Creek | USA |
| 9. Dezember 2000 | Val d'Isère | Frankreich |
| 20. Jänner 2001 | Kitzbühel | Österreich |
| 2. März 2001 | Kvitfjell | Norwegen |
| 8. März 2001 | Åre | Schweden |
| 6. Dezember 2003 | Beaver Creek | USA |
| 14. Februar 2004 | St. Anton am Arlberg | Österreich |
| 5. März 2005 | Kvitfjell | Norwegen |
| 28. Januar 2006 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
Riesenslalom
| Datum | Ort | Land |
|---|---|---|
| 25. November 1997 | Park City | USA |
| 6. Jänner 1998 | Saalbach-Hinterglemm | Österreich |
| 13. Jänner 1998 | Adelboden | Schweiz |
| 25. Oktober 1998 | Sölden | Österreich |
| 12. Jänner 1999 | Adelboden | Schweiz |
| 31. Oktober 1999 | Tignes | Frankreich |
| 24. November 1999 | Beaver Creek | USA |
| 5. Februar 2000 | Todtnau | Deutschland |
| 29. Oktober 2000 | Sölden | Österreich |
| 10. Dezember 2000 | Val d'Isère | Frankreich |
| 9. Jänner 2001 | Adelboden | Schweiz |
| 15. Februar 2001 | Shigakogen | Japan |
| 10. März 2001 | Åre | Schweden |
| 23. Oktober 2005 | Sölden | Österreich |
| Datum | Ort | Land |
|---|---|---|
| 23. Februar 1997 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
| 6. Dezember 1997 | Beaver Creek | USA |
| 10. Jänner 1998 | Schladming | Österreich |
| 11. Jänner 1998 | Schladming | Österreich |
| 1. Februar 1998 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
| 13. Dezember 1998 | Val d'Isère | Frankreich |
| 21. Dezember 1998 | Innsbruck | Österreich |
| 9. Jänner 1999 | Schladming | Österreich |
| 7. März 1999 | Kvitfjell | Norwegen |
| 28. November 1999 | Vail | USA |
| 5. Dezember 1999 | Lake Louise | Kanada |
| 21. Jänner 2000 | Kitzbühel | Österreich |
| 16. März 2000 | Bormio | Italien |
| 26. November 2000 | Lake Louise | Kanada |
| 19. Jänner 2001 | Kitzbühel | Österreich |
| 4. März 2001 | Kvitfjell | Norwegen |
| 27. Jänner 2003 | Kitzbühel | Österreich |
| 30. November 2003 | Lake Louise | Kanada |
| 1. Februar 2004 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
| 11. März 2004 | Sestriere | Italien |
| 24. Jänner 2005 | Kitzbühel | Österreich |
| 6. März 2005 | Kvitfjell | Norwegen |
| 20. Jänner 2006 | Kitzbühel | Österreich |
| Datum | Ort | Land |
|---|---|---|
| 18. Jänner 1998 | Wengen / Veysonnaz | Schweiz |
Mann | Skiläufer (Österreich) | Olympiasieger (Ski Alpin) | Geboren 1972 | Weltmeister
Hermann Maier | Hermann Maier | Hermann Maier | Hermann Maier | Hermann Maier | Hermann Maier | Hermann Maier | Hermann Maier | Майер, Херманн | Hermann Maier
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Hermann Maier".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world