| Carolina Hurricanes | |
| Gegründet | 1972 als New England Whalers in der WHA, 1979 als Hartford Whalers in die NHL aufgenommen, 1997 Umzug nach Carolina |
| Stadion | RBC Center |
| Standort | Raleigh |
| Vereinsfarben | rot, schwarz, weiß |
| Conference | Eastern Conference |
| Divison | Southeast Division |
| Cheftrainer | Peter Laviolette |
| General Manager | Jim Rutherford |
| Besitzer | Peter Karmanos |
| Division Titel | drei - 1999, 2002, 2006 |
| Conference Titel | 2002, 2006 |
| Playoffteilnahmen | elf |
| Stanley Cup-Siege | 2006 |
Die Teamfarben sind rot, schwarz und weiß.
Die Spiele werden im RBC Center (Kapazität 18.176 Zuschauer) ausgetragen.
| Rückennummer | Name | Position | Geburtsdatum | Letztes NHL Team | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Martin Gerber | Torwart | 3. September 1974 | Anaheim Mighty Ducks | Flag of Switzerland.svg |
| 30 | Cam Ward | Torwart | 29. Februar 1984 | von den Hurricanes 2002 gedraftet (1st Round, 25th overall) | Flag of Canada.svg |
| 2 | Glen Wesley | Vertreidiger | 2. Oktober 1968 | Toronto Maple Leafs | Flag of Canada.svg |
| 4 | Aaron Ward | Verteidiger | 17. Januar 1973 | Detroit Red Wings | Flag of Canada.svg |
| 5 | Frantisek Kaberle | Verteidiger | 8. November 1973 | Atlanta Thrashers | Flag of the Czech Republic.svg |
| 6 | Brett Hedican | Verteidiger | 10. August 1970 | Florida Panthers | Flag of the United States.svg |
| 7 | Niclas Wallin | Verteidiger | 20. Februar 1975 | von den Hurricanes 2000 gedraftet (3rd Round, 97th overall) | Flag of Sweden.svg |
| 22 | Mike Commodore | Verteidiger | 7. November 1979 | Calgary Flames | Flag of Canada.svg |
| 24 | Andrew Hutchinson | Verteidiger | 24. März 1980 | Nashville Predators | Flag of the United States.svg |
| 48 | Anton Babchuk | Verteidiger | 6. Mai 1984 | Chicago Blackhawks | Flag of Ukraine.svg |
| 70 | Oleg Tverdovsky | Verteidiger | 18. Mai 1976 | New Jersey Devils | Flag of Russia.svg |
| 8 | Matt Cullen | Angriff | 2. November 1976 | Florida Panthers | Flag of the United States.svg |
| 11 | Justin Williams | Angriff | 4. Oktober 1981 | Philadelphia Flyers | Flag of Canada.svg |
| 12 | Eric Staal | Angriff | 29. Oktober 1984 | von den Hurricanes 2003 gedraftet (1st Round, 2nd overall) | Flag of Canada.svg |
| 13 | Ray Whitney | Angriff | 8. Mai 1972 | Detroit Red Wings | Flag of Canada.svg |
| 14 | Kevyn Adams | Angriff | 8. Oktober 1974 | Florida Panthers | Flag of the United States.svg |
| 16 | Andrew Ladd | Angriff | 12. Dezember 1985 | von den Hurricanes 2004 gedraftet (1st Round, 4th overall) | Flag of Canada.svg |
| 17 | Rod Brind'Amour | Angriff | 9. August 1970 | Philadelphia Flyers | Flag of Canada.svg |
| 18 | Mark Recchi | Angriff | 1. Februar 1968 | Pittsburgh Penguins | Flag of Canada.svg |
| 26 | Erik Cole | Angriff | 6. November 1978 | von den Hurricanes 1998 gedraftet (3rd Round, 73rd overall) | Flag of the United States.svg |
| 27 | Craig Adams | Angriff | 26. April 1977 | Hartford Whalers | Flag of Canada.svg |
| 39 | Doug Weight | Angriff | 21. Januar 1971 | St. Louis Blues | Flag of the United States.svg |
| 59 | Chad LaRose | Angriff | 27. März 1982 | unterschrieb bei den Hurricanes 2003 als Free Agent | Flag of the United States.svg |
| 61 | Cory Stillman | Angriff | 20. Dezember 1973 | Tampa Bay Lightning | Flag of Canada.svg |
| 63 | Josef Vasicek | Angriff | 12. September 1980 | von den Hurricanes 1998 gedraftet (4th Round, 91st overall) | Flag of the Czech Republic.svg |
Die Rückennummer 99 ist generell in der NHL zu Ehren von Wayne Gretzky gesperrt worden.
Каролина Хурикенс | Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | Hurricanes de la Caroline | カロライナ・ハリケーンズ | Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Carolina Hurricanes".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world