1977 wurde die eingleisige Handball-Bundesliga eingeführt. Seitdem spielten insgesamt 64 Vereine in der Bundesliga, davon haben drei alle bisherigen 28 Spielzeiten absolviert: Der THW Kiel, der TV Großwallstadt sowie der VfL Gummersbach. Erfolgreichster Verein in dieser Zeit war der THW Kiel mit neun Meisterschaften, die letzte im Jahre 2006.
In der Saison 1991/92 spielte die Handball-Bundesliga wegen der Wiedervereinigung in zwei Staffeln. Von 1990 bis 1992 wurden ferner Play-Off-Spiele um die Meisterschaft ausgetragen.
1981 wurde die zweite Bundesliga eingeführt, die seitdem in zwei Staffeln (Nord und Süd) ausgetragen wird, in den Jahren 1991-1993 in drei Staffeln: Nord, Mitte, Süd.
| THW Kiel | 12 | 1957, 1962, 1963, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006 |
| VfL Gummersbach | 12 | 1966, 1967, 1969, 1973, 1974, 1975, 1976, 1982, 1983, 1985, 1988, 1991 |
| Frisch Auf Göppingen | 9 | 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1965, 1970, 1972 |
| TV Großwallstadt | 6 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1990 |
| PSV Hamburg | 4 | 1950, 1951, 1952, 1953 |
| TUSEM Essen | 3 | 1986, 1987, 1989 |
| Berliner SV | 3 | 1948, 1956, 1964 |
| TBV Lemgo | 2 | 1997, 2003 |
| SG Wallau-Massenheim | 2 | 1992, 1993 |
| Grün-Weiß Dankersen | 2 | 1971, 1977 |
| SG Flensburg-Handewitt | 1 | 2004 |
| SC Magdeburg | 1 | 2001 |
| SG Leutershausen | 1 | 1968 |
| RSV Mülheim | 1 | 1949 |
Siehe auch:
Alle Rekorde beziehen sich auf die eingleisige Bundesliga ab der Saison 1977/78!
| Platz | Name | Tore/7m |
|---|---|---|
| 1 | Jochen Fraatz | 2683/867 |
| 2 | Kyung-Shin Yoon | 2281/457 |
| 3 | Martin Schwalb | 2272/945 |
| 4 | Andreas Dörhöfer | 2003/593 |
| 5 | Volker Zerbe | 1896/3 |
| 6 | Lars Christiansen | 1861/791 |
| 7 | Bernd Roos | 1856/795 |
| 8 | Christian Schwarzer | 1762/19 |
| 9 | Daniel Stephan | 1758/477 |
| 10 | Stefan Kretzschmar | 1519/328 |
| Platz | Name | Einsätze |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Hecker | 567 |
| 2 | Jan Holpert | 555 |
| 3 | Volker Zerbe | 554 |
| 4 | Andreas Thiel | 528 |
| 5 | Siegfried Roch | 475 |
| 6 | Klaus-Dieter Petersen | 466 |
| 7 | Jörg-Uwe Lütt | 464 |
| 8 | Christian Schwarzer | 464 |
| 9 | Michael Krieter | 450 |
| 10 | Thomas Knorr | 441 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Handball-Bundesliga".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world