Der Begriff Halbmarathon kommt aus dem Bereich Sport und hier insbesondere aus Leichtathletik und Laufsport. Die Halbmarathon-Strecke beträgt die Hälfte einer Marathon-Distanz, also 21,0975 km. __toc__
Ein schnell gelaufener Halbmarathon stellt andere Anforderungen an den menschlichen Organismus, als die benachbarten Disziplinen 10km/10000m und Marathon. Erstere werden knapp an der Geschwindigkeit bei maximaler Sauerstoffaufnahme gelaufen, letzterer deutlich unter der anaeroben Schwelle. Für einen guten HM-Läufer dagegen stellt ein Wettkampf über etwa eine Stunde recht gut die maximale Belastung in diesem Schwellentempo dar. Ein weniger gut trainierter Läufer muss allerdings unter diesem Tempo bleiben, da er für die Strecke entsprechend längere Zeit benötigt.
Vereinzelt werden auch Halbmarathon-Läufe im Rahmen von Leichtathletikveranstaltungen auf der Laufbahn abgehalten.
Auf internationalem Niveau werden bei Halbmarathonläufen Spitzenzeiten im Bereich von 1:00 bis 1:05 Stunden gelaufen. Zur Veranschaulichung: Bei einem Lauftempo von 5 Minuten pro Kilometer - also 12 km/h - erreicht man auf der Halbmarathon-Distanz eine Zeit von 1:45 Stunden.
Ein Grund für die Schaffung dieser relativ neuen Laufdisziplin ist die niedriger als beim kompletten Marathon liegende Anforderungsschwelle für wenig trainierte Läufer, was den Halbmarathon zu einem häufigen Angebot bei Breitensport-Laufveranstaltungen macht.
| Zeit | Name | Geburtsjahr | Land | Datum | Ort |
| 61:21 | Alex Hagelsteens | 1956 | BEL | 23.09.1984 | Remich-Grevenmacher |
| 61:14 | Steve Jones | 1955 | GBR | 11.08.1985 | Birmingham |
| 60:57 | Michael Musyoki | 1956 | KEN | 15.09.1985 | Philadelphia |
| 60:56 | Xolile Yawa | 1962 | RSA | 25.07.1987 | East London |
| 60:46 | Dionisio Cerón | 1965 | MEX | 16.09.1990 | Philadelphia |
| 59:47 | Moses Tanui | 1965 | KEN | 03.04.1993 | Mailand |
| 59:17 | Paul Tergat | 1969 | KEN | 04.04.1998 | Mailand |
| 59:16 | Samuel Wanjiru | 1986 | KEN | 11.09.2005 | Rotterdam |
| 58:55 | Haile Gebrselassie | 1973 | ETH | 15.01.2006 | Phoenix |
| Zeit | Name | Geburtsjahr | Land | Datum | Ort |
| 69:14 | Joan Benoit | 1957 | USA | 18.09.1983 | Philadelphia |
| 68:34 | Joan Benoit | 1957 | USA | 16.09.1984 | Philadelphia |
| 68:31 | Ingrid Kristiansen | 1956 | NOR | 19.03.1989 | New Bedford |
| 67:59 | Elana Meyer | 1966 | RSA | 18.05.1991 | East London |
| 67:58 | Uta Pippig | 1965 | GER | 19.03.1995 | Kyoto |
| 67:36 | Elana Meyer | 1966 | RSA | 09.03.1997 | Kyoto |
| 67:29 | Elana Meyer | 1966 | RSA | 08.03.1998 | Kyoto |
| 66:44 | Elana Meyer | 1966 | RSA | 15.01.1999 | Tokyo |
| Zeit | Name | Geburtsjahr | Verein | Datum | Ort |
| 60:34 | Carsten Eich | 1970 | SC DHfK Leipzig | 04.04.1993 | Berlin |
| 61:14 | Stephan Freigang | 1967 | LC Cottbus | 05.04.1992 | Berlin |
| 61:18 | Michael Fietz | 1967 | LG Ratio Münster | 04.10.1997 | Košice |
| Zeit | Name | Geburtsjahr | Verein | Datum | Ort |
| 67:58 | Uta Pippig | 1965 | SCC Berlin | 19.03.1995 | Kyoto |
| 68:12 | Claudia Metzner | 1966 | Eintracht Frankfurt | 04.02.1995 | Las Vegas |
| 68:13 | Petra Wassiluk | 1969 | ASC Darmstadt | 09.02.1997 | Las Vegas |
| Zeit | Name | Geburtsjahr | Verein | Datum | Ort |
| 62:39 | Michael Buchleitner | 1969 | run4business M.C. | 10.04.2004 | Paderborn |
| 64:09 | Max Wenisch | 1961 | HSV Melk | 22.09.1996 | Wels |
| 65:07 | Roman Weger | 1974 | LAC Villach | 01.11.2003 | Arezzo |
| Zeit | Name | Geburtsjahr | Verein | Datum | Ort |
| 73:20 | Susanne Pumper | 1970 | LCC Wien | 22.05.2005 | Wien |
| 73:25 | Eva-Maria Gradwohl | 1973 | Happy L. Anger | 30.03.2003 | Wien |
| 73:42 | Anna Haderer | 1965 | IGLA | 22.09.1996 | Wels |
| Zeit | Name | Geburtsjahr | Verein | Datum | Ort |
| 61:26 | Stéphane Schweickhardt | 1960 | CABV Martigny | 04.10.1997 | Košice |
| 62:16 | Viktor Röthlin | 1974 | TV Alpnach | 02.04.2006 | Mailand |
| 62:17 | Jürg Stalder | 1969 | TV Länggasse | 29.09.1996 | Grevenmacher |
| Zeit | Name | Geburtsjahr | Verein | Datum | Ort |
| 70:34 | Ursula Jeitziner | 1972 | TV Naters | 06.10.1996 | Breda |
| 70:55 | Franziska Rochat-Moser | 1966 | ST Bern | 21.03.1999 | Lisboa |
| 72:24 | Daria Nauer | 1966 | TV Länggasse | 07.03.1999 | Paris |
Půlmaraton | Half marathon | Duonmaratono | Puolimaraton | ハーフマラソン | Полу-маратон | Halvmaraton
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Halbmarathon".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world