Höhen werden üblicherweise über einem mittleren Meeresspiegel angegeben. Je nach Land oder Anwendung werden unterschiedliche Höhensysteme und unterschiedliche Pegel verwendet:
| Land | Bezeichnung | Höhendefinition | Pegel |
|---|---|---|---|
| Deutschland | Meter über Normalnull (NN) | normal-orthometrische Höhe | Amsterdam |
| Deutschland seit 2002 | Meter über Normalhöhennull (NHN) | Normalhöhe | Amsterdam |
| DDR, Osteuropa | Meter über Höhennormal (HN) | Normalhöhe | Kronstadt |
| Frankreich | Normalhöhe | Marseille | |
| Schweden | Normalhöhe | Amsterdam | |
| Niederlande | orthometrische Höhe | Amsterdam | |
| Schweiz | Meter über Meer | orthometrische Höhe | Marseille |
| Österreich, Ex-Jugoslawien | Meter über Adria | normal-orthometrische Höhe | Triest |
Above mean sea level | NAP | Niveau de la mer | Poziom morza | Высота над уровнем моря | 海平面 | 海抜
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Höhe über dem Meeresspiegel".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world