GP Strecke Mexiko.jpg Unter dem Namen "Großer Preis von Mexiko" (spanisch: "Gran Premio de México") werden seit 1962 in unregelmäßigen Abständen Motorsportveranstaltungen durchgeführt.
Der erste mexikanische Grand Prix wurde 1962 abgehalten, im Training verunglückte der Mexikaner Ricardo Rodríguez tödlich.
Von 1963 bis 1970 war der Große Preis von Mexiko Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft; nach einem Umbau der Strecke fanden auch in den Jahren von 1986 bis 1992 Formel-1-Weltmeisterschaftsläufe statt. Im Jahr 1987 wurde das Rennen nach einem Unfall von Derek Warwick abgebrochen und später wieder neu gestartet, das Endergebnis waren die addierten Zeiten aus beiden Läufen.
Seit 2002 ist der GP von Mexiko Teil der US-Amerikanischen Champ Car World Series. Nach einem neuerlichen Umbau führt der Kurs nun teilweise durch ein 26.000 Zuschauer fassendes Baseball-Stadion.
| Ort | Mexiko-Stadt, Mexiko |
| Name | Autódromo Hermanos Rodríguez |
| von-bis | 1962-1970 / 1986-1992 / seit 2002 |
| Ortszeit | GMT-6 |
| Länge | 4,484 km (seit 2002) 4,421 km (1986-1992) 5,000 km (1962-1970) |
| Zu fahrende Runden | 70 - 313,880 km (2005) 63 - 282,492 km (2004) 73 - 327,332 km (2002-2003) 69 - 305.049 km (1989-1990, 1992) 67 - 296,207 km (1988, 1991) 63 - 278,523 km (1987) 68 - 300,628 km (1986) 65 - 325,000 km (1963-1970) 60 - 300,000 km (1962) |
| Rundenrekord, Rennen | 4,484 km: Shinji Nakano - 1:27.248 (2002, Lola-Toyota B2/00) 4,421 km: Nigel Mansell - 1:16.788 (1991, Williams-Renault FW14) 5,000 km: Jacky Ickx - 1:43.05 (1969, Brabham-Ford BT26A) |
| Rundenrekord, Qualifying | 4,484 km: Sébastien Bourdais - 1:25.919 (2004, Lola-Toyota B2/00) 4,421 km: Nigel Mansell - 1:16.346 (1992, Williams-Renault FW14B) 5,000 km: Clay Regazzoni - 1:41.86 (1970, Ferrari 312B) |
| Web-Seite | http://www.gptelmextecate.com |
| Jahr | ...... | Platz 1. | Platz 2. | Platz 3. | ...... | Pole | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.1962 Mexico-Stadt | Jim Clark+T.Taylor 2h03'50"9 Lotus-Climax 25 | Jack Brabham +1'01"9 Brabham-Climax BT3 | Innes Ireland +1 Runde Lotus-Climax 24 | Jim Clark 2'00"1 = 149,995 km/h Lotus-Climax 24 | Jim Clark 1'59"7 = 150,376 km/h Lotus-Climax 24 |
| Jahr | ...... | Platz 1. | Platz 2. | Platz 3. | ...... | Pole | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.1963 Mexico-Stadt | Jim Clark 2h09'52"1 Lotus-Climax 25 | Jack Brabham +1'41"1 Brabham-Climax BT7 | Richie Ginther +1'54"7 BRM P57 | Jim Clark 1'58"8 = 151,515 km/h Lotus-Climax 25 | Jim Clark 1'58"1 = 152,413 km/h Lotus-Climax 25 | ||
| 25.10.1964 Mexico-Stadt | Dan Gurney 2h09'50"32 Brabham-Climax BT7 | John Surtees +1'08"94 Ferrari 158 | Lorenzo Bandini +1'09"63 Ferrari 1512 | Jim Clark 1'57"24= 153,531 km/h Lotus-Climax 33 | Jim Clark 1'58"37 = 152,066 km/h Lotus-Climax 33 | ||
| 24.10.1965 Mexico-Stadt | Richie Ginther 2h08'32"10 Honda RA272 | Dan Gurney +02"89 Brabham-Climax BT11 | Mike Spence +1'00"15 Lotus-Climax 33 | Jim Clark 1'56"17 = 154,945 km/h Lotus-Climax 33 | Dan Gurney 1'55"84 = 155,387 km/h Brabham-Climax BT11 | ||
| 23.10.1966 Mexico-Stadt | John Surtees 2h06'35"34 Cooper-Maserati T81 | Jack Brabham +07"88 Brabham-Repco BT20 | Denis Hulme +1 Runde Brabham-Repco BT20 | John Surtees 1'53"18 = 159,039 km/h Cooper-Maserati T81 | Richie Ginther 1'53"75 = 158,242 km/h Honda RA273 | ||
| 22.10.1967 Mexico-Stadt | Jim Clark 1h59'28"70 Lotus-Ford 49 | Jack Brabham +1'25"36 Brabham-Repco BT24 | Denis Hulme +1 Runde Brabham-Repco BT24 | Jim Clark 1'47"56 = 167,348 km/h Lotus-Ford 49 | Jim Clark 1'48"13 = 166,466 km/h Lotus-Ford 49 | ||
| 03.11.1968 Mexico-Stadt | Graham Hill 1h56'43"95 Lotus-Ford 49B | Bruce McLaren +1'19"32 McLaren-Ford M7A | Jackie Oliver +1'40"65 Lotus-Ford 49B | Joseph Siffert 1'45"22 = 171,070 km/h Lotus-Ford 49B | Joseph Siffert 1'44"23 = 172,695 km/h Lotus-Ford 49B | ||
| 19.10.1969 Mexico-Stadt | Denis Hulme 1h54'08"80 McLaren-Ford M7A | Jacky Ickx +02"56 Brabham-Ford BT26A | Jack Brabham +38"48 Brabham-Ford BT26A | Jack Brabham 1'42"90 = 174,927 km/h Brabham-Ford BT26A | Jacky Ickx 1'43"05 = 174,672 km/h Brabham-Ford BT26A | ||
| 25.10.1970 Mexico-Stadt | Jacky Ickx 1h53'28"36 Ferrari 312B | Clay Regazzoni +24"64 Ferrari 312B | Denis Hulme +45"97 McLaren-Ford | Clay Regazzoni 1'41"86 = 176,713 km/h Ferrari 312B | Jacky Ickx 1'43"11 = 174,571 km/h Ferrari 312B | ||
| 1971-1985 | nicht ausgetragen | ||||||
| 12.10.1986 Mexico-Stadt | Gerhard Berger 1h33'18"700 Benetton-BMW B186 | Alain Prost +25"438 McLaren-Porsche MP4/2C | Ayrton Senna +52"513 Lotus-Renault 98T | Ayrton Senna 1'16"990 = 206,723 km/h Lotus-Renault 98T | Nelson Piquet 1'19"360 = 200,549 km/h Williams-Honda FW11 | ||
| 18.10.1987 Mexico-Stadt | Nigel Mansell 1h26'24"207 Williams-Honda FW11B | Nelson Piquet +26"176 Williams-Honda FW11B | Riccardo Patrese +1'26"879 Brabham-BMW BT56 | Nigel Mansell 1'18"383 = 203,049 km/h Williams-Honda FW11B | Nelson Piquet 1'19"132 = 201,127 km/h Williams-Honda FW11B | ||
| 29.05.1988 Mexico-Stadt | Alain Prost 1h30'15"737 McLaren-Honda MP4/4 | Ayrton Senna +07"104 McLaren-Honda MP4/4 | Gerhard Berger +57"314 Ferrari F1-87/88C | Ayrton Senna 1'17"468 = 205,447 km/h McLaren-Honda MP4/4 | Alain Prost 1'18"608 = 202,468 km/h McLaren-Honda MP4/4 | ||
| 28.05.1989 Mexico-Stadt | Ayrton Senna 1h35'21"431 McLaren-Honda MP4/5 | Riccardo Patrese +15"560 Williams-Renault FW12C | Michele Alboreto +31"254 Tyrrell-Ford 018 | Ayrton Senna 1'17"786 = 204,608 km/h McLaren-Honda MP4/5 | Nigel Mansell 1'20"420 = 197,906 km/h Ferrari 640 | ||
| 24.06.1990 Mexico-Stadt | Alain Prost 1h32'35"783 Ferrari 641 | Nigel Mansell +25"351 Ferrari 641/2 | Gerhard Berger +25"530 McLaren-Honda MP4/5B | Gerhard Berger 1'17"227 = 206,089 km/h McLaren-Honda MP4/5B | Alain Prost 1'17"958 = 204,156 km/h Ferrari 641 | ||
| 16.06.1991 Mexico-Stadt | Riccardo Patrese 1h29'52"205 Williams-Renault FW14 | Nigel Mansell +01"336 Williams-Renault FW14 | Ayrton Senna +57"356 McLaren-Honda MP4/6 | Riccardo Patrese 1'16"696 = 207,515 km/h Williams-Renault FW14 | Nigel Mansell 1'16"788 = 207,267 km/h Williams-Renault FW14 | ||
| 22.03.1992 Mexico-Stadt | Nigel Mansell 1h31'53"587 Williams-Renault FW14B | Riccardo Patrese +12"971 Williams-Renault FW14B | Michael Schumacher +21"429 Benetton-Ford B191B | Nigel Mansell 1'16"346 = 208,467 km/h Williams-Renault FW14B | Gerhard Berger 1'17"711 = 204,805 km/h McLaren-Honda MP4/6B |
| Jahr | ...... | Platz 1. | Platz 2. | Platz 3. | ...... | Pole | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2002 Mexico-Stadt | Kenny Bräck 1h56'48"475 Lola-Toyota B2/00 | Cristiano da Matta +03"987 Lola-Toyota B2/00 | Bruno Junqueira +05"073 Lola-Toyota B2/00 | Bruno Junqueira 1'25"941 = 187,831 km/h Lola-Toyota B2/00 | Shinji Nakano 1'27"248 = 185,017 km/h Lola-Toyota B2/ | ||
| 12.10.2003 Mexico-Stadt | Paul Tracy 1h56'51"396 Lola-Ford B2/00 | Sébastien Bourdais +01"782 Lola-Ford B2/00 | Mario Dominguez +03"254 Lola-Ford B2/00 | Paul Tracy 1'28"842 = 181,698 km/h Lola-Ford B2/00 | Ryan Hunter-Reay 1'29"066 = 181,241 km/h Reynard-Ford 031 | ||
| 07.11.2004 Mexico-Stadt | Sébastien Bourdais 1h39'02"662 Lola-Ford B2/00 | Bruno Junqueira +04"604 Lola-Ford B2/00 | A.J. Allmendinger +06"780 Lola-Ford B2/00 | Sébastien Bourdais 1'25"919 = 187,879 km/h Lola-Ford B2/00 | Sébastien Bourdais 1'28"794 = 181,796 km/h Lola-Ford B2/00 | ||
| 06.11.2005 Mexico-Stadt | Justin Wilson 1h58'23"479 Lola-Ford B2/00 | A.J. Allmendinger +03"936 Lola-Ford B2/00 | Paul Tracy +06"784 Lola-Ford B2/00 | Justin Wilson 1'26"602 = 186,398 km/h Lola-Ford B2/00 | Justin Wilson 1'28"479 = 182,443 km/h Lola-Ford B2/00 |
Голяма награда на Мексико | Mexican Grand Prix | Gran Premio de México | Grand Prix automobile du Mexique | Gran Premio del Messico | メキシコグランプリ | Mexikos Grand Prix
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Großer Preis von Mexiko".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world