Als Großer Preis der USA wurde erstmals in der Saison 1959 ein Formel-1-Rennen in Sebring in den USA ausgetragen. Im Jahr 1960 war die Rennstrecke in Riverside nahe Los Angeles Austragungsort.
Lange Jahre (von 1961 bis 1980) wurde auf dem Rennkurs Watkins Glen International nahe Watkins Glen im County Schuyler im US-Bundesstaat New York gefahren. Von 1982 bis 1988 wurden die Rennen auf dem Detroit Grand Prix Circuit in Detroit ausgetragen. Der nächste Austragungsort wurde der Phoenix Raceway in Phoenix in den Saisons 1989 bis 1991.
Zwischen 1992 und 1999 gab es kein Formel-1-Rennen in den USA. Seit dem Jahre 2000 wird wieder ein Großer Preis der USA veranstaltet. Dieser wird seit dem auf dem Indianapolis Motor Speedway in Indianapolis ausgetragen.
Besonderes Aufsehen erregte der im Jahr 2005 ausgetragene US-Grand Prix wegen einem Reifenskandal, der dazu führte, dass lediglich sechs Fahrer sich am Start des Rennes beteiligten. Siehe auch: Formel-1-Saison 2005/Großer Preis der USA.
Ims aerial.jpg
__toc__
Von 1950 bis 1960 wurden auch die Ergebnisse der Rennen der Indy 500 Serie auf dem Indianapolis Motor Speedway zur Formel-1-Weltmeisterschaft gewertet, obwohl dabei weder Formel-1-Rennwagen am Start waren noch diese Rennen offiziell den Namen Großer Preis der USA trugen.
Ab 1976 wurde in Long Beach ein zweites F1-Rennen ausgetragen, das als Großer Preis der USA West bezeichnet wurde. In den Jahren 1981 und 1982 wurde zusätzlich ein Formel-1-Rennen mit dem Namen Großer Preis von Las Vegas auf einer Rennstrecke namens Caesers Palace in Las Vegas ausgetragen. Damit fanden im Jahr 1982 sogar drei Grand Prix in den USA statt.
Die Rennen des Großen Preis der USA die in den gleichen Saisons wie der Große Preis der USA West stattfanden, werden häufig auch als Großer Preis der USA Ost bezeichnet.
Vor der Gründung der Formel 1 gab es zwischen 1908 und 1916 bereits sieben Rennen mit Prädikat Großer Preis der USA.
| Saison | Pole | Schnellste Runde | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer | Zeit | Fahrer | Zeit | ||||
| Fair Park, Dallas | |||||||
| 1984 | N. Mansell | 1:37,041 | N. Lauda | 1:45,353 | K. Rosberg | R. Arnoux | E. de Angelis |
| Long Beach Grand Prix Circuit, Long Beach | |||||||
| 1983 | P. Tambay | 1:26,117 | N. Lauda | 1:28,330 | J. Watson | N. Lauda | R. Arnoux |
| 1982 | A. Prost | 1:27,316 | N. Lauda | 1:30,831 | N. Lauda | K. Rosberg | R. Patrese |
| 1981 | R. Patrese | 1:19,399 | A. Jones | 1:20,901 | A. Jones | C. Reutemann | N. Piquet |
| 1980 | N. Piquet | 1:17,694 | N. Piquet | 1:19,830 | N. Piquet | R. Patrese | E. Fittipaldi |
| 1979 | G. Villeneuve | 1:18,825 | G. Villeneuve | 1:21,200 | G. Villeneuve | J. Scheckter | A. Jones |
| 1978 | C. Reutemann | 1:20,636 | A. Jones | 1:22,215 | C. Reutemann | M. Andretti | P. Depailler |
| 1977 | N. Lauda | 1:21,630 | N. Lauda | 1:22,753 | M. Andretti | N. Lauda | J. Scheckter |
| 1976 | C. Regazzoni | 1:23,099 | C. Regazzoni | 1:23,076 | C. Regazzoni | N. Lauda | P. Depailler |
| Saison | Pole | Schnellste Runde | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer | Zeit | Fahrer | Zeit | ||||
| Caesers Palace, Las Vegas | |||||||
| 1982 | A. Prost | 1:16,356 | M. Alboreto | 1:19,639 | M. Alboreto | J. Watson | E. Cheever |
| 1981 | C. Reutemann | 1:17,821 | D. Pironi | 1:20,156 | A. Jones | A. Prost | B. Giacomelli |
| Saison | Pole | Schnellste Runde | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer | Zeit | Fahrer | Zeit | ||||
| 1960 | E. Sachs | 4:05,58 | J. Rathmann | 1:01,59 | J. Rathmann | R. Ward | P. Goldsmith |
| 1959 | J. Thomson | 4:06,73 | J. Thomson | 1:01,89 | R. Ward | J. Rathmann | J. Thomson |
| 1958 | D. Rathmann | 4:06,62 | T. Bettenhausen | 1:02,37 | J. Bryan | G. Amick | J. Boyd |
| 1957 | P. O´Connor | 4:10,09 | J. Rathmann | 1:02,75 | S. Hanks | J. Rathmann | J. Bryan |
| 1956 | P. Flaherty | 4:07,26 | P. Russo | 1:02,32 | P. Flaherty | S. Hanks | D. Freeland |
| 1955 | J. Hoyt | 4:17,06 | B. Vokovich | 1:03,67 | B. Sweikert | T. Bettenhausen | P. Russo |
| 1954 | J. McGrath | 4:15,26 | J. McGrath | 1:04,04 | B. Vukovich | J. Bryan | J. McGrath |
| 1953 | B. Vukovich | 4:20,13 | B. Vukovich | 1:06,24 | B. Vukovich | A. Cross | S. Hanks |
| 1952 | F. Agabashian | 4:20,85 | B. Vukovich | 1:06,60 | T. Ruttman | J. Rathmann | S. Hanks |
| 1951 | D. Nalon | 4:23,74 | L. Wallard | 1:07,26 | L. Wallard | M. Nazaruk | J. McGrath |
| 1950 | W. Faulkner | 4:27,97 | J. Parsons | 1:09,77 | J. Parsons | B. Holland | M. Rose |
Formel-1-Rennen | Indianapolis
United States Grand Prix | Gran Premio de los Estados Unidos | Yhdysvaltain Grand Prix | Grand Prix automobile des États-Unis | Gran Premio degli Stati Uniti | アメリカグランプリ | Grand Prix Stanów Zjednoczonych Formuły 1 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | USA:s Grand Prix
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Großer Preis der USA".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world