| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen_Gossel.jpg | Karte Gossel in Deutschland.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Ilm-Kreis |
| Geografische Lage: | |
| Höhe: | 490 m ü. NN |
| Fläche: | 13,52 km² |
| Einwohner: | 529 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 39 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 99330 |
| Vorwahl: | 036207 |
| Kfz-Kennzeichen: | IK |
| Gemeindeschlüssel: | 16 0 70 023 |
| Gemeindegliederung: | keine Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Hauptstraße 2 99330 Gossel |
| Website: | www.gemeinde-gossel.de |
| E-Mail-Adresse: | gemeinde@buero-korrekt.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Andreas Gundermann (CDU) |
(Stand: Kommunalwahl am 27. Juni 2004)