| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen Kiel.png | Lage der kreisfreien Stadt Kiel in Deutschland.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Kreis: | Kreisfreie Stadt Kiel |
| Fläche Gaarden-Ost: | 2,6 km² |
| Fläche Gaarden-Süd/Kronsburg: | 6,29 km² |
| Einwohner Gaarden-Ost: | 13.697 (31.12.2004) |
| Einwohner Gaarden-Süd/Kronsburg: | 16.086 (31.12.2004) |
| Bevölkerungsdichte Gaarden-Ost: | 5.268 Einwohner je km² |
| Bevölkerungsdichte Gaarden-Süd/Kronsburg: | 2.557 Einwohner je km² |
| Vorwahl: | 0431 |
| Postleitzahl: | 241** |
| Kfz-Kennzeichen: | KI |
| Website: | www.kiel-gaarden.de |
Gaarden ist ein Stadtteil auf dem Ostufer von Kiel. Gaarden wird in Gaarden-Ost und Gaarden-Süd/Kronsburg unterteilt. Insgesamt hat Gaarden somit rund 30.000 Einwohner.
Gaarden gilt nach wie vor als ein sozialer Brennpunkt. Der Ausländeranteil ist hier sehr hoch; dies spiegelt sich auch insbesondere in den dortigen Schulen wieder am sehr hohen Anteil der Kinder ausländischer Herkunft. Ferner ist in Gaarden der Anteil an Arbeitslosen und Menschen mit niedrigem Einkommen sehr hoch.