- bgcolor="#B0D3FB" | Fußball-Weltmeisterschaft 1986 - Mexiko Mexico 86 | |||||||||||||||||||||
| Anzahl Nationen | 112 (24 Endrunde) | - valign="top" | Weltmeister | Argentinien | - | Austragungsort | Mexiko | - | Eröffnung | 31. Mai 1986 | - | Endspiel | 29. Juni 1986 | - valign="top" | Zuschauer | 2.400.000 (46.000 pro Spiel) | - | Tore | 132 (2,5 pro Spiel) | - | Torschützenkönig | Gary Lineker (England) 6 Tore |
| Bester Spieler | Diego Maradona (Argentinien) |
Zum zweiten Mal nach 1970 war Mexiko Gastgeber einer Weltmeisterschaft. Die Mexikaner setzten sich gegen Brasilien und die USA durch, die sich ebenfalls als Ersatzgastgeber für Kolumbien angeboten haben. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit und obwohl Mexiko im September 1985 von einem schweren Erdbeben erschüttert wurde, verlief die Veranstaltung reibungslos.
WM-Spiele wurden in den folgenden Städten ausgetragen:
Guadalajara - Irapuato - León - Mexiko-Stadt - Monterrey - Nezahualcóyotl - Puebla - Querétaro - Toluca
Da Titelverteidiger Italien und Veranstalter Mexiko direkt qualifiziert waren und das WM-Turnier mit 24 Mannschaften ausgetragen wurde, standen für die verbleibenden 119 Mannschaften 22 freie Endrundenplätze zur Verfügung. Insgesamt nahmen 111 Mannschaften an der Qualifikation teil. Schottland setzte sich als schlechtester Gruppenzweiter der europäischen Zone gegen den Gewinner der ozeanischen Zone (Australien) durch. Für Dänemark, den Irak und Kanada war es die erste WM-Teilnahme.
Die 24 Teilnehmer wurden in sechs Vorgruppen mit je vier Mannschaften eingeteilt. Die beiden ersten jeder Gruppe sowie die vier besten Drittplatzierten qualifizierten sich für das Achtelfinale. Ab dem Achtelfinale wurde das Turnier im K.-o.-System ausgetragen.
- bgcolor=#CCDDEE | Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
- bgcolor=#DDEEFF | 1 | Flag of Argentina.svg Argentinien | 6:2 | 5:1 |
- bgcolor=#DDEEFF | 2 | Flag of Italy.svg Italien | 5:4 | 4:2 |
- bgcolor=#DDEEFF | 3 | Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 2:4 | 2:4 |
- bgcolor=#DDEEFF | 4 | Flag of South Korea.svg Südkorea | 4:7 | 1:5 |
| 31. Mai 1986 in Mexiko-Stadt | |||
| Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | - | Flag of Italy.svg Italien | 1:1 (0:1) |
| 2. Juni 1986 in Mexiko-Stadt | |||
| Flag of Argentina.svg Argentinien | - | Flag of South Korea.svg Südkorea | 3:1 (2:0) |
| 5. Juni 1986 in Puebla | |||
| Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Argentina.svg Argentinien | 1:1 (1:1) |
| 5. Juni 1986 in Mexiko-Stadt | |||
| Flag of South Korea.svg Südkorea | - | Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 1:1 (0:1) |
| 10. Juni 1986 in Puebla | |||
| Flag of South Korea.svg Südkorea | - | Flag of Italy.svg Italien | 2:3 (0:1) |
| 10. Juni 1986 in Mexiko-Stadt | |||
| Flag of Argentina.svg Argentinien | - | Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 2:0 (1:0) |
Gruppe B
- bgcolor=#CCDDEE | Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
- bgcolor=#DDEEFF | 1 | Flag of Mexico.svg Mexiko | 4:2 | 5:1 |
- bgcolor=#DDEEFF | 2 | Flag of Paraguay.svg Paraguay | 4:3 | 4:2 |
- bgcolor=#DDEEFF | 3 | Flag of Belgium.svg Belgien | 5:5 | 3:3 |
- bgcolor=#DDEEFF | 4 | Flag of Iraq (1963-1991).svg Irak | 1:5 | 0:6 |
| 3. Juni 1986 in Mexiko-Stadt | |||
| Flag of Belgium.svg Belgien | - | Flag of Mexico.svg Mexiko | 1:2 (1:2) |
| 4. Juni 1986 in Toluca | |||
| Flag of Paraguay.svg Paraguay | - | Flag of Iraq (1963-1991).svg Irak | 1:0 (1:0) |
| 7. Juni 1986 in Mexiko-Stadt | |||
| Flag of Mexico.svg Mexiko | - | Flag of Paraguay.svg Paraguay | 1:1 (1:0) |
| 8. Juni 1986 in Toluca | |||
| Flag of Iraq (1963-1991).svg Irak | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 1:2 (0:2) |
| 11. Juni 1986 in Mexiko-Stadt | |||
| Flag of Iraq (1963-1991).svg Irak | - | Flag of Mexico.svg Mexiko | 0:1 (0:0) |
| 11. Juni 1986 in Toluca | |||
| Flag of Paraguay.svg Paraguay | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 2:2 (0:1) |
Gruppe C
- bgcolor=#CCDDEE | Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
- bgcolor=#DDEEFF | 1 | Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | 9:1 | 5:1 |
- bgcolor=#DDEEFF | 2 | Flag of France.svg Frankreich | 5:1 | 5:1 |
- bgcolor=#DDEEFF | 3 | Flag of Hungary.svg Ungarn | 2:9 | 2:4 |
- bgcolor=#DDEEFF | 4 | Flag of Canada.svg Kanada | 0:5 | 0:6 |
| 1. Juni 1986 in Leon | |||
| Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of France.svg Frankreich | 0:1 (0:0) |
| 2. Juni 1986 in Irapuato | |||
| Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 6:0 (3:0) |
| 5. Juni 1986 in Leon | |||
| Flag of France.svg Frankreich | - | Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | 1:1 (0:0) |
| 6. Juni 1986 in Irapuato | |||
| Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Flag of Canada.svg Kanada | 2:0 (1:0) |
| 9. Juni 1986 in Leon | |||
| Flag of France.svg Frankreich | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 3:0 (1:0) |
| 9. Juni 1986 in Irapuato | |||
| Flag of the Soviet Union.svg UdSSR | - | Flag of Canada.svg Kanada | 2:0 (0:0) |
Gruppe D
- bgcolor=#CCDDEE | Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
- bgcolor=#DDEEFF | 1 | Flag of Brazil.svg Brasilien | 5:0 | 6:0 |
- bgcolor=#DDEEFF | 2 | Flag of Spain.svg Spanien | 5:2 | 4:2 |
- bgcolor=#DDEEFF | 3 | Flag of Northern Ireland.svg Nordirland | 2:6 | 1:5 |
- bgcolor=#DDEEFF | 4 | Flag of Algeria.svg Algerien | 1:5 | 1:5 |
| 1. Juni 1986 in Guadalajara | |||
| Flag of Spain.svg Spanien | - | Flag of Brazil.svg Brasilien | 0:1 (0:0) |
| 3. Juni 1986 in Guadalajara | |||
| Flag of Algeria.svg Algerien | - | Flag of Northern Ireland.svg Nordirland | 1:1 (0:1) |
| 6. Juni 1986 in Guadalajara | |||
| Flag of Brazil.svg Brasilien | - | Flag of Algeria.svg Algerien | 1:0 (0:0) |
| 7. Juni 1986 in Guadalajara | |||
| Flag of Northern Ireland.svg Nordirland | - | Flag of Spain.svg Spanien | 1:2 (0:2) |
| 12. Juni 1986 in Guadalajara | |||
| Flag of Northern Ireland.svg Nordirland | - | Flag of Brazil.svg Brasilien | 0:3 (0:2) |
| 12. Juni 1986 in Monterrey | |||
| Flag of Algeria.svg Algerien | - | Flag of Spain.svg Spanien | 0:3 (0:1) |
Torwart Pat Jennings, Nordirland, war gegen Brasilien 41 Jahre alt, was einen Rekord darstellt.
Gruppe E
- bgcolor=#CCDDEE | Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
- bgcolor=#DDEEFF | 1 | Flag of Denmark.svg Dänemark | 9:1 | 6:0 |
- bgcolor=#DDEEFF | 2 | Flag of Germany.svg BR Deutschland | 3:4 | 3:3 |
- bgcolor=#DDEEFF | 3 | Flag of Uruguay.svg Uruguay | 2:7 | 2:4 |
- bgcolor=#DDEEFF | 4 | Flag of Scotland.svg Schottland | 1:3 | 1:5 |
| 4. Juni 1986 in Queretaro | |||
| Flag of Uruguay.svg Uruguay | - | Flag of Germany.svg BR Deutschland | 1:1 (1:0) |
| 4. Juni 1986 in Nezahualcoyotl | |||
| Flag of Scotland.svg Schottland | - | Flag of Denmark.svg Dänemark | 0:1 (0:0) |
| 8. Juni 1986 in Queretaro | |||
| Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Flag of Scotland.svg Schottland | 2:1 (1:1) |
| 8. Juni 1986 in Nezahualcoyotl | |||
| Flag of Denmark.svg Dänemark | - | Flag of Uruguay.svg Uruguay | 6:1 (2:1) |
| 13. Juni 1986 in Queretaro | |||
| Flag of Denmark.svg Dänemark | - | Flag of Germany.svg BR Deutschland | 2:0 (1:0) |
| 13. Juni 1986 in Nezahualcoyotl | |||
| Flag of Scotland.svg Schottland | - | Flag of Uruguay.svg Uruguay | 0:0 |
Jose Batista aus Uruguay sorgte für einen Rekord als er nach 55 Sekunden gegen Schottland die Rote Karte bekam.
Gruppe F
- bgcolor=#CCDDEE | Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
- bgcolor=#DDEEFF | 1 | Flag of Morocco.svg Marokko | 3:1 | 4:2 |
- bgcolor=#DDEEFF | 2 | Flag of England.svg England | 3:1 | 3:3 |
- bgcolor=#DDEEFF | 3 | Flag of Poland.svg Polen | 1:3 | 3:3 |
- bgcolor=#DDEEFF | 4 | Flag of Portugal.svg Portugal | 2:4 | 2:4 |
| 2. Juni 1986 in Monterrey | |||
| Flag of Morocco.svg Marokko | - | Flag of Poland.svg Polen | 0:0 |
| 3. Juni 1986 in Monterrey | |||
| Flag of Portugal.svg Portugal | - | Flag of England.svg England | 1:0 (0:0) |
| 6. Juni 1986 in Monterrey | |||
| Flag of England.svg England | - | Flag of Morocco.svg Marokko | 0:0 |
| 7. Juni 1986 in Monterrey | |||
| Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Portugal.svg Portugal | 1:0 (0:0) |
| 11. Juni 1986 in Guadalajara | |||
| Flag of Portugal.svg Portugal | - | Flag of Morocco.svg Marokko | 1:3 (0:2) |
| 11. Juni 1986 in Monterrey | |||
| Flag of England.svg England | - | Flag of Poland.svg Polen | 3:0 (3:0) |
Marokko ist die erste afrikanische Mannschaft, die die Vorrunde überstand.
-
15. Juni 1986
Mexiko-Stadt
Flag of Mexico.svg Mexiko
-
Flag of Bulgaria.svg Bulgarien
2:0 (1:0)
-
15. Juni 1986
Leon
Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion - Flag of Belgium.svg Belgien
3:4 n.V. (2:2, 1:0)
-
16. Juni 1986
Guadalajara
Flag of Brazil.svg Brasilien - Flag of Poland.svg Polen
4:0 (1:0)
-
16. Juni 1986
Puebla
Flag of Argentina.svg Argentinien - Flag of Uruguay.svg Uruguay
1:0 (1:0)
-
17. Juni 1986
Mexiko-Stadt
Flag of Italy.svg Italien - Flag of France.svg Frankreich
0:2 (0:1)
-
17. Juni 1986
Monterrey
Flag of Morocco.svg Marokko - Flag of Germany.svg BR Deutschland
0:1 (0:0)
-
18. Juni 1986
Mexiko-Stadt
Flag of England.svg England - Flag of Paraguay.svg Paraguay
3:0 (1:0)
-
18. Juni 1986
Queretaro
Flag of Denmark.svg Dänemark - Flag of Spain.svg Spanien
1:5 (1:1)
-
21. Juni 1986
Guadalajara
Flag of Brazil.svg Brasilien
-
Flag of France.svg Frankreich
4:5 n.E. (1:1, 1:1, 1:1)
-
21. Juni 1986
Monterrey
Flag of Germany.svg BR Deutschland - Flag of Mexico.svg Mexiko
4:1 n.E. (0:0)
-
22. Juni 1986
Mexiko-Stadt
Flag of Argentina.svg Argentinien - Flag of England.svg England
2:1 (0:0)
-
22. Juni 1986
Puebla
Flag of Spain.svg Spanien - Flag of Belgium.svg Belgien
5:6 n.E. (1:1, 1:1, 0:1)
-
25. Juni 1986
Guadalajara
Flag of France.svg Frankreich
-
Flag of Germany.svg BR Deutschland
0:2 (0:1)
-
25. Juni 1986
Mexiko-Stadt
Flag of Argentina.svg Argentinien - Flag of Belgium.svg Belgien
2:0 (0:0)
-
28. Juni 1986
Puebla
Flag of Belgium.svg Belgien
-
Flag of France.svg Frankreich
2:4 n.V. (2:2, 1:2)
Tore:
-
29. Juni 1986
Mexiko-Stadt
Flag of Argentina.svg Argentinien
-
Flag of Germany.svg BR Deutschland
3:2 (1:0)
Tore:
Zuschauer: 117.000
Aufstellungen:
Schiedsrichter: Arppi Filho (Brasilien)
- bgcolor=#CCDDEE | Name | Land | Tore |
- bgcolor=#DDEEFF | Gary Lineker | England | 6 |
- bgcolor=#DDEEFF | Emilio Butragueño | Spanien | 5 |
- bgcolor=#DDEEFF | Careca | Brasilien | 5 |
- bgcolor=#DDEEFF | Diego Maradona | Argentinien | 5 |
- bgcolor=#DDEEFF | Alessandro Altobelli | Italien | 4 |
- bgcolor=#DDEEFF | Igor Belanow | Sowjetunion | 4 |
- bgcolor=#DDEEFF | Preben Elkjaer-Larsen | Dänemark | 4 |
- bgcolor=#DDEEFF | Jorge Valdano | Argentinien | 4 |
Fußball-Weltmeisterschaft | Fußball-Weltmeisterschaft 1986
VM i fodbold 1986 | 1986 FIFA World Cup | Copa Mundial de Fútbol de 1986 | 1986. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused | Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut 1986 | Coupe du monde de football de 1986 | מונדיאל 1986 | Svjetsko prvenstvo u nogometu - Meksiko 1986. | 1986-os labdarúgó-világbajnokság | Piala Dunia FIFA 1986 | Mondiali di calcio Messico 1986 | 1986 FIFAワールドカップ | 1986년 축구 월드컵 | XIII pasaulio futbolo čempionatas | Wereldkampioenschap voetbal 1986 | VM i fotball 1986 | Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 1986 | Copa do Mundo de 1986 | Världsmästerskapet i fotboll 1986 | Giải vô địch bóng đá thế giới 1986 | 1986年世界盃足球賽
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Fußball-Weltmeisterschaft 1986".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world