Erster in der Saison 2002/03 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der FC Bayern München.
Saisonüberblick
Mit
Michael Ballack und
Zé Roberto wechselten zur neuen Saison zwei Pfeiler der erfolgreichen Mannschaft von
Bayer 04 Leverkusen zum FC Bayern München, ebenso
Sebastian Deisler. Die 40. Bundesliga-Saison verlief an der Tabellenspitze wenig spektakulär. Bereits am 29. Spieltag gewann der FC Bayern München unter Trainer
Ottmar Hitzfeld die
Deutscher Meisterschaft. Negative Überraschung war Bayer Leverkusen, das im Vorjahr fast Meister geworden wäre. Erst am letzten Spieltag sicherte sich der Verein mit einem 1:0 in Nürnberg den Klassenerhalt. Der
1. FC Nürnberg musste ebenso wie
Arminia Bielefeld und
Energie Cottbus in die Zweite Bundesliga absteigen.
Der letzte Spieltag der Saison 2002/03 bezog seine Spannung aus dem Kampf um den zweiten Tabellenplatz, der zur direkten Qualifikation zur Champions League berechtigte. Borussia Dortmund ging als Zweiter mit 57 Punkten in den 34. Spieltag und musste zu Hause gegen Absteiger Energie Cottbus antreten, eine vermeintlich leichte Aufgabe. Der drittplatzierte VfB Stuttgart, der einen Punkt Rückstand auf Dortmund hatte, spielte ebenfalls im eigenen Stadion gegen den VfL Wolfsburg.
Der VfB Stuttgart gewann in einem unspektakulären Spiel souverän mit 2:0 gegen die Wölfe. Es kam nun alles auf das Ergebnis aus Dortmund an. Bei einem Unentschieden würde der VfB Stuttgart auf den zweiten Platz vorrücken, die Dortmunder müssten dann als Dritter in die Qualifikation zur Champions League. Gewänne der BVB, würde sich am Tabellenstand nichts ändern.
Alles begann zunächst planmäßig im Westfalenstadion. Die Dortmunder gingen durch ein Tor von Tomas Rosicky in der 25. Minute in Führung. Verblüffenderweise ließ sich der zu diesem Zeitpunkt bereits abgestiegene FC Energie Cottbus jedoch nicht vorführen und hielt dagegen. Dortmund fand kein Rezept gegen die in Teilen spielerisch überlegenen Cottbuser und geriet selbst immer wieder unter Druck. In der 74. Minute nahm das Dortmunder Drama dann seinen Lauf. Der Cottbuser Mittelfeldspieler Timo Rost köpfte den Ball zum 1:1 ins Dortmunder Tor. Der BVB schaffte es in den atemberaubenden Schlussminuten nicht, ein weiteres Tor zu erzielen und wurde am Ende nur Dritter.
Der VfB zog als Vize-Meister zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Champions League ein. Ein erfolgreicher Abschluss einer bemerkenswerten Karriere von Krassimir Balakow, der im letzten Pflichtspiel sogar noch ein Tor erzielen konnte. Neben Balakow beendeten auch die ehemaligen deutschen Nationalspieler Mario Basler, Stefan Effenberg, Ulf Kirsten, Andreas Möller, Michael Preetz und Thomas Häßler ihre Spielerkarrieren.
Abschlusstabelle
Entscheidungen
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | FC Bayern München | | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6:2 | 2:0 | 3:1
|
| 2. | VfB Stuttgart | 0:3 | | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 0:0
|
| 3. | Borussia Dortmund | 1:0 | 3:1 | | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1
|
| 4. | Hamburger SV | 0:3 | 3:2 | 1:1 | | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1
|
| 5. | Hertha BSC Berlin | 3:6 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | | 0:1 | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1
|
| 6. | SV Werder Bremen | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 4:2 | | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 5:3 | 3:2 | 2:2 | 4:1 | 0:1
|
| 7. | FC Schalke 04 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0
|
| 8. | VfL Wolfsburg | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3:2
|
| 9. | VfL Bochum | 1:4 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:4 | 0:2 | 4:2 | | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 5:0
|
| 10. | TSV 1860 München | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:4 | | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 3:0
|
| 11. | Hannover 96 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 0:1 | 4:4 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 1:3
|
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0
|
| 13. | FC Hansa Rostock | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 3:1 | | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0
|
| 14. | 1. FC Kaiserslautern | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 4:0
|
| 15. | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 4:1 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | | 3:1 | 0:2 | 0:3
|
| 16. | DSC Arminia Bielefeld | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | | 0:1 | 2:2
|
| 17. | 1. FC Nürnberg | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | | 2:2
|
| 18. | FC Energie Cottbus | 0:2 | 2:3 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:4 | 3:0 | 1:1 | 0:4 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 |
|
Torschützenliste
Die Meistermannschaft FC Bayern München
Oliver Kahn, Stefan Wessels; Robert Kovac, Samuel Kuffour, Thomas Linke, Bixente Lizarazu, Willy Sagnol; Michael Ballack, Sebastian Deisler, Markus Feulner, Thorsten Fink, Owen Hargreaves, Jens Jeremies, Niko Kovac, Hasan Salihamidzic, Mehmet Scholl, Bastian Schweinsteiger, Michael Tarnat, Pablo Thiam, Ze Roberto; Giovane Elber, Zvjezdan Misimovic, Claudio Pizarro, Roque Santa Cruz, Piotr Trochowski, Alexander Zickler.
Fußball-Bundesliga | Sportveranstaltung 2002 | Sportveranstaltung 2003
Fußball-Bundesliga 2002/03 | Bundesliga 2002/03