Erster in der Saison 1982/83 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der Hamburger SV.
Saisonüberblick
In der Saison 1982/83 gab es einen Zweikampf um die Meisterschaft zwischen den beiden norddeutschen Vereinen, dem Hamburger SV und Werder Bremen. Der Titelverteidiger HSV setzte sich am Ende dank der besseren Tordifferenz gegen Werder durch, das in seiner zweiten Saison nach dem Wiederaufstieg punktgleich auf den zweiten Platz kam.
Der Hamburger SV gewann auch den Europapokal der Landesmeister durch ein 1:0 gegen Juventus Turin in Athen. Torschütze war Felix Magath.
Als kurios war das Pokalendspiel zu bezeichnen: Der 1. FC Köln spielte in Köln gegen Fortuna Köln. Das Spiel endete 1:0, Pierre Littbarski gelang der entscheidende Treffer. Durch den Pokalsieg des 1. FC Köln qualifizierte sich neben Werder Bremen, dem VfB Stuttgart und Bayern München auch der 1. FC Kaiserslautern für den UEFA-Pokal.
Abschlusstabelle
Entscheidungen
Relegation
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der 1. Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der 1. Bundesliga.
| Bayer 05 Uerdingen - FC Schalke 04
| 3:1
| 15. Juni 1983
|
| FC Schalke 04 - Bayer 05 Uerdingen
| 1:1
| 19. Juni 1983
|
| Dritter Absteiger in die 2. Bundesliga: FC Schalke 04
|
| Dritter Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Bayer 05 Uerdingen
|
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Hamburger SV | | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 6:2 | 4:0 | 1:1
|
| 2. | SV Werder Bremen | 3:2 | | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 5:1 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 6:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1
|
| 3. | VfB Stuttgart | 1:2 | 4:1 | | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 5:3 | 3:2 | 5:2 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 4:1
|
| 4. | FC Bayern München | 2:2 | 1:1 | 4:0 | | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 6:1 | 4:0
|
| 5. | 1. FC Köln | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 5:2 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 3:2
|
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 7:0 | 2:2
|
| 7. | Borussia Dortmund | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 4:4 | 2:0 | 4:0 | 11:1 | 1:2 | 4:1 | 3:3 | 4:6 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 4:3 | 2:1
|
| 8. | DSC Arminia Bielefeld | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 2:4 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 5:1 | 2:1
|
| 9. | Fortuna Düsseldorf | 0:6 | 2:5 | 1:1 | 3:5 | 2:6 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 4:3 | 1:1
|
| 10. | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | | 5:0 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 3:1
|
| 11. | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1
|
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 4:2 | 2:3 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 5:0 | 3:1
|
| 13. | VfL Bochum | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | | 6:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 4:0
|
| 14. | 1. FC Nürnberg | 2:2 | 2:0 | 0:5 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 4:2
|
| 15. | Eintracht Braunschweig | 2:4 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | | 1:1 | 5:1 | 1:0
|
| 16. | FC Schalke 04 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 5:0 | 3:3 | 3:2 | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 0:1 | 3:3 | | 1:0 | 2:0
|
| 17. | Karlsruher SC | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | | 1:1
|
| 18. | Hertha BSC Berlin | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 0:2 | 1:1 | 5:1 | 3:3 | 2:3 | 5:2 |
|
Torschützenliste
Die Meistermannschaft Hamburger SV
Uwe Hain, Ulrich Stein; Dieter Brefort, Jürgen Groh, Holger Hieronymus, Ditmar Jakobs, Manfred Kaltz; Allan Hansen, Jimmy Hartwig, Thomas von Heesen, Felix Magath, Wolfgang Rolff, Michael Schröder, Bernd Wehmeyer; Lars Bastrup, Ralf Brunnecker, Borislav Djordjevic, Horst Hrubesch, Jürgen Milewski.
Fußball-Bundesliga | Sportveranstaltung 1982 | Sportveranstaltung 1983
Fußball-Bundesliga 1982/83