Erster in der Saison 1979/80 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der FC Bayern München.
Saisonüberblick
Zwei Spieltage vor Ende der Saison lagen der HSV und Bayern München punktgleich an der Tabellenspitze. Beide hatte eine Tordifferenz von +48, nur aufgrund zweier mehrgeschossener Tore lag der HSV auf dem ersten Platz. Der HSV verlor am vorletzten Spieltag in Leverkusen, während die Bayern ihre beiden letzten Spiele gewannen und zum sechsten Mal Deutscher Meister wurden.
Abschlusstabelle
Entscheidungen
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | FC Bayern München | | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 7:0 | 2:1
|
| 2. | Hamburger SV | 3:1 | | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 6:1 | 1:2 | 2:2 | 5:1 | 5:0 | 2:0
|
| 3. | VfB Stuttgart | 1:3 | 2:2 | | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 5:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 5:1 | 2:0
|
| 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 4:2 | 2:1 | | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0
|
| 5. | 1. FC Köln | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | | 4:1 | 4:4 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 8:0
|
| 6. | Borussia Dortmund | 1:0 | 2:2 | 2:4 | 6:2 | 3:1 | | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0
|
| 7. | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 6:0 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1
|
| 8. | FC Schalke 04 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0
|
| 9. | Eintracht Frankfurt | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 3:5 | 3:0 | 0:1 | 5:2 | 3:2 | | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 6:0 | 2:0 | 0:4 | 3:2 | 7:2
|
| 10. | VfL Bochum | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 2:1
|
| 11. | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 1:1 | 6:2 | 6:1 | 3:6 | 2:1 | 1:4 | 4:1 | 1:3 | 1:4 | | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 3:2
|
| 12. | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1
|
| 13. | TSV 1860 München | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 4:1 | 2:0
|
| 14. | MSV Duisburg | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 5:0 | 1:0 | | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 0:0
|
| 15. | Bayer 05 Uerdingen | 1:3 | 0:3 | 4:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 1:4 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | | 3:1 | 2:0 | 2:1
|
| 16. | Hertha BSC Berlin | 1:1 | 0:6 | 4:2 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | | 0:0 | 0:0
|
| 17. | SV Werder Bremen | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 2:4 | 0:5 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:6 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | | 4:0
|
| 18. | Eintracht Braunschweig | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 |
|
Torschützenliste
Die Meistermannschaft FC Bayern München
Walter Junghans, Sepp Maier, Manfred Müller; Jan-Einar Aas, Klaus Augenthaler, Peter Gruber, Udo Horsmann, Kurt Niedermayer, Georg Schwarzenbeck, Hans Weiner; Paul Breitner, Wolfgang Dremmler, Bernd Dürnberger, Wolfgang Kraus, Branko Oblak; Dieter Hoeneß, Norbert Janzon, Wilhelm Reisinger, Karl-Heinz Rummenigge.
Fußball-Bundesliga | Sportveranstaltung 1979 | Sportveranstaltung 1980
Fußball-Bundesliga 1979/80