Erster in der Saison 1971/72 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der FC Bayern München.
Saisonüberblick
Vor dem letzten Spieltag führte Bayern München mit einem Punkt vor Schalke 04. Am letzten Spieltag kam es im neuen Münchner Olympiastadion zu einem Endspiel um die Meisterschaft. Der FC Bayern gewann mit 5:1 und wurde Deutscher Meister. Das fünfte Tor der Bayern von Franz Beckenbauer war das 101. Saisontor der Bayern, ein neuer Torrekord. Den größten Anteil daran hatte Torschützenkönig Gerd Müller, dessen 40 Tore ebenfalls einen Rekord darstellten. Vizemeister Schalke 04, mit 24 Siegen stärkster Tabellenzweiter seit Einführung der Bundesliga, gewann den DFB-Pokal. Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach qualifizierte sich als Dritter ebenso für den UEFA-Pokal wie der 1. FC Köln (4.), Eintracht Frankfurt (5.) und der 1. FC Kaiserslautern, der als Pokalfinalist den Platz von Schalke 04 einnahm, da diese am Europapokal der Pokalsieger teilnahmen. Als Nachwirkung des Bundesliga-Skandals aus der letzten Saison wurden Arminia Bielefeld wegen Bestechung alle Punkte aberkannt.
Abschlusstabelle
Entscheidungen
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | FC Bayern München | | 5:1 | 2:0 | 1:1 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 4:3 | 6:2 | 4:1 | 3:1 | 5:1 | 7:0 | 3:1 |
| 2. | FC Schalke 04 | 1:0 | | 1:1 | 6:2 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | 6:2
|
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 2:2 | 7:0 | | 3:0 | 6:2 | 5:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:2 | 3:0 | 5:2 | 3:0 | 7:1 | 5:1
|
| 4. | 1. FC Köln | 1:4 | 0:1 | 4:3 | | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0
|
| 5. | Eintracht Frankfurt | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 5:2 | 5:2
|
| 6. | Hertha BSC Berlin | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1
|
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:4 | | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 2:1
|
| 8. | VfB Stuttgart | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 4:4 | 3:0 | 3:1 | | 3:2 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 2:2
|
| 9. | VfL Bochum | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 1:1 | | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 2:1
|
| 10. | Hamburger SV | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 1:2 | 4:0 | 1:2 | 3:2 | | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0
|
| 11. | SV Werder Bremen | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 4:0 | | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0
|
| 12. | Eintracht Braunschweig | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2
|
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:2
|
| 14. | MSV Duisburg | 3:0 | 2:0 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:4 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0
|
| 15. | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 | 2:3 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 5:2 | 2:5 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | | 3:2 | 1:1 | 2:0
|
| 16. | Hannover 96 | 1:3 | 1:5 | 2:0 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 2:3 | 5:1 | 3:0 | 5:0 | 3:2 | 1:0 | | 2:3 | 3:1
|
| 17. | Borussia Dortmund | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:5 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | | 1:0
|
| 18. | DSC Arminia Bielefeld | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 2:3 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:7 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 |
|
Torschützenliste
Die Meistermannschaft FC Bayern München
Sepp Maier; Franz Beckenbauer, Jonny Hansen, Herwart Koppenhöfer, Günther Rybarczyk, Georg Schwarzenbeck; Paul Breitner, Ulrich Hoeneß, Franz Krauthausen, Franz Roth, Rainer Zobel; Franz Gerber, Willi Hoffmann, Gerd Müller, Edgar Schneider, Wolfgang Sühnholz.
Trainer: Udo Lattek
Fußball-Bundesliga | Sportveranstaltung 1971 | Sportveranstaltung 1972