Der Amtsbezirk Frutigen im Kanton Bern mit Hauptort Frutigen umfasst sieben Gemeinden auf 490 km²: Karte_Bezirk_Frutigen.png | Karte Gemeinden des Bezirks Frutigen.png
| Name der Gemeinde | Einwohner (1. Jan. 2005) | Fläche in km² |
|---|---|---|
| Adelboden | 3686 | 88.2 |
| Aeschi bei Spiez | 1967 | 30.9 |
| Frutigen | 6648 | 71.8 |
| Kandergrund | 1092 | 32.0 |
| Kandersteg | 1193 | 134.5 |
| Krattigen | 916 | 6.0 |
| Reichenbach im Kandertal | 3342 | 125.8 |
Frutigen (district) | Distrito de Frutigen | District de Frutigen | Frutigen (distretto) | Frutigen (district) | Frutigen (amtsbezirk, CH-BE)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Frutigen (Bezirk)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world