| Bild | |
|---|---|
| froschgrundsee_big.jpg | |
| Daten | |
| Bauzeit: | 1982 - 1986 |
| Höhe über Talsohle: | ... m |
| Höhe über Gründungssohle: | 18 m |
| Höhe der Dammkrone: | 359,0 m ü. NN |
| Speicherraum: | 6,6 Mio. m³ |
| Gesamtstauraum: | 6,9 Mio. m³ |
| Stauziel: | 344,5 m ü. NN |
| Wasseroberfläche bei Vollstau: | 94 ha |
| Dammvolumen: | 420.000 m³ |
| Kronenlänge: | 350 m |
| Kronenbreite: | 9 m |
| Böschungsneigung luftseitig: | 1:... |
| Böschungsneigung wasserseitig: | 1:... |
| Einzugsgebiet: | 110,84 km² |
| Bemessungshochwasser: | ... m³/s |
Der Froschgrundsee wird vom Wasserwirtschaftsamt Hof bewirtschaftet. Er ist das ganze Jahr über zum Teil eingestaut und fasst insgesamt knapp 7 Millionen m³ Wasser.
Ein Bereich im Tal der Effelder ist zu einem Biotop geworden, in dem sich Tiere und Pflanzen angesiedelt haben.
Siehe auch:
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Froschgrundsee".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world