| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen | LageVonCamburg.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Saale-Holzland-Kreis |
| erfüllende Gemeinde: | Camburg |
| Fläche: | 18,47 km² |
| Einwohner: | 1214 (31. Dezember 2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 66 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 07774 |
| Vorwahl: | 036421 |
| Geografische Lage: | 11° 43' 60" ö. L. 51° 1' 0" n. B. |
| Kfz-Kennzeichen: | SHK |
| Gemeindeschlüssel: | 16074019 |
| Stadtgliederung: | einer der 5 Orte der erfüllenden Gemeinde Camburg |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Eisenberger Str. 11 07774 Frauenprießnitz |
| Offizielle Website: | http://people.freenet.de/Camburg |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Manfred Tschäpe |
Frauenprießnitz liegt nordöstlich von Jena. Ortsteile sind Kleinprießnitz, Rodameuschel und Schleuskau.
Entwicklung der Einwohnerzahl (31. Dezember):
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Frauenprießnitz".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world