Frauenfeld ist ein Bezirk im Kanton Thurgau. Er ist 139.4 km² gross und zählt 43'615 Einwohner (Ende 2005). Hauptort ist Frauenfeld.
Zum Bezirk gehören folgende Gemeinden: Karte_Bezirk_Frauenfeld.png | Karte Gemeinden des Bezirks Frauenfeld.png
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² |
| Aadorf.jpg | Aadorf | 7379 | 20.0 |
| Wappen_fehlt.jpg | Felben-Wellhausen | 2307 | 7.3 |
| frauenfeld.jpg | Frauenfeld | 21'933 | 27.4 |
| Gachnang.jpg | Gachnang | 3271 | 9.7 |
| Wappen_fehlt.jpg | Hüttlingen | 841 | 11.6 |
| Wappen_fehlt.jpg | Matzingen | 2405 | 7.7 |
| Wappen_fehlt.jpg | Neunforn | 944 | 11.4 |
| Wappen_fehlt.jpg | Stettfurt | 1062 | 6.4 |
| Thundorf.gif | Thundorf | 1260 | 15.6 |
| Wappen_fehlt.jpg | Uesslingen-Buch | 1033 | 14.0 |
| Wappen_fehlt.jpg | Warth-Weiningen | 1180 | 8.3 |
District de Frauenfeld | Frauenfeld (distretto) | Frauenfeld (district)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Frauenfeld (Bezirk)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world