Fraueneishockey-Bundesliga-Saison 2005/06 ist in Deutschland die 18. Bundesliga-Spielzeit der Frauen.
Dieser Artikel behandelt die Bundesliga-Saison in Deutschland, die Dameneishockey-Bundesliga-Saison in Österreich siehe: Österreichische Eishockey-Liga 2005/06#Dameneishockey-Bundesliga.
Anschließend nehmen die Teilnehmer auf Platz 1 bis 3 der beiden Gruppen an der Zwischenrunde teil, in die die Ergebnisse der Spiele gegeneinander übernommen werden. Nach Abschluss der Zwischenrunde nehmen die Teilnehmer auf Platz 1 mit 4 am 'Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft teil. Die Teilnehmer auf den weiteren Plätzen nach der Vorrunde spielen die Pokalrunde Süd bzw. Nord aus. Die Sieger der Pokalrunden bestreiten anschließend die Spiele um den DEB-Pokal, während die Letztplatzierten die sportlichen Absteiger in die entsprechende Liga des Landesverband sein sollten. Nachdem in der Vorrunde Nord die Sollstärke nicht erreicht wurde, wurde in der Pokalrunde Nord kein sportlicher Absteiger ermittelt.
Die Teilnehmer auf Platz 1 mit 3 nehmen an der Zwischenrunde teil, wobei die Ergebnisse gegeneinander mit übernommen werden. Die weiteren Teilnehmer nehmen an der Pokalrunde ihrer Gruppe teil.
| Platz | Name | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Riessersee | 12 | 11 | 0 | 1 | 76:12 | 22:2 |
| 2. | ESC Planegg | 12 | 10 | 0 | 2 | 64:12 | 20:4 |
| 3. | TV Kornwestheim | 12 | 9 | 0 | 3 | 52:27 | 18:6 |
| 4. | ECDC Memmingen | 12 | 5 | 0 | 7 | 33:24 | 10:14 |
| 5. | ERSC Ottobrunn | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:48 | 6:18 |
| 6. | DEC Königsbrunn | 12 | 3 | 0 | 9 | 15:64 | 6:18 |
| 7. | EKU Käfertal Mannheim | 12 | 1 | 0 | 11 | 17:89 | 2:22 |
| Platz | Name | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSC Berlin | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:8 | 16:0 | |
| 2. | Grefrather EC | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:14 | 10:6 | |
| 3. | Hamburger SV | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:20 | 8:8 | |
| 4. | EC Bergkamen | 8 | 3 | 0 | 5 | 28:31 | 6:10 | |
| 5. | WSV Braunlage | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:46 | 0:16 | |
| 6. | Mannheimer ERCzurückgezogen | |||||||
| Platz | Name | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Riessersee | 10 | 8 | 0 | 2 | 38:21 | 16:4 |
| 2 | OSC Berlin | 10 | 8 | 0 | 2 | 30:17 | 16:4 |
| 3 | TV Kornwestheim | 10 | 6 | 0 | 4 | 26:30 | 12:8 |
| 4 | ESC Planegg/Würmtal | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:20 | 9:11 |
| 5 | Hamburger SV | 10 | 2 | 1 | 7 | 21:32 | 5:15 |
| 6 | Grefrather EC 2001 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:27 | 2:18 |
| Platz | Name | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECDC Memmingen | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:11 | 9:3 |
| 2 | ERSC Ottobrunn | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | 6:6 |
| 3 | DEC Tigers Königsbrunn | 6 | 1 | 3 | 2 | 15:14 | 5:7 |
| 4 | EKU Käfertal Mannheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:18 | 4:8 |
| Platz | Name | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Bergkamen | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 4:0 |
| 2 | WSV Braunlage | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | 0:4 |
Empfang des OSC Berlin durch Klaus Wowereit.jpg
Eishockeyliga (Deutschland) | Sportveranstaltung 2005 | Sportveranstaltung 2006
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Fraueneishockey-Bundesliga 2005/06".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world