Die Saison 2004/05 in der Fußball-Bundesliga der Frauen war in Deutschland die 15., in Österreich die 25. Spielzeit.
Die Saison sah zunächst das erwartetete Kopf-Kopf-Rennen zwischen dem Titelverteidiger, dem 1. FFC Turbine Potsdam und dem 1. FFC Frankfurt, wobei allerdings die Frankfurterinnen gleich zu Beginn der Saison am 3. Spieltag mit einem 5:2 Sieg in Potsdam ein Ausrufungszeichen setzten. Die Vorentscheidung fiel dann im zweiten Aufeinandertreffen beider Teams am 14. Spieltag in Frankfurt, als die Gastgeberinnen nach spannendem Spielverlauf mit 2:1 die Oberhand behielten. Danach gab sich der 1.FFC Frankfurt keine Blöße mehr und wurde souveräner Meister, während die Potsdamerinnen aus den letzten 3 Spielen nur 1 Punkt gewinnen konnten und dadurch sogar noch hinter den FCR Duisburg auf Rang 3 zurückfielen.
2004/05 | 2003/04 Zuschauer Sp. Schnitt Rekord Minus Summe | Schnitt +/-
SG Essen-Schönebeck und TSV Crailsheim waren neu in der Bundesliga. Die Zuschauerzahlen aus der jeweiligen 2.Bundesliga-Saison gingen nicht in diese Statistik ein.
| Legende |
| Deutscher Meister |
| Teilnehmer UEFA Women's Cup |
| Absteiger in die 2. Bundesliga |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 21 | 1 | 78:16 | +62 | 63 | |
| 2. | FCR Duisburg | 22 | 18 | 2 | 2 | 91:20 | +71 | 56 |
| 3. | 1. FFC Turbine Potsdam (M/P) | 22 | 16 | 1 | 5 | 79:29 | +50 | 49 |
| 4. | FC Bayern München | 22 | 10 | 3 | 9 | 39:37 | +2 | 33 |
| 5. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:42 | -2 | 33 |
| 6. | FSV Frankfurt | 22 | 7 | 5 | 10 | 37:51 | -14 | 26 |
| 7. | FFC Heike Rheine | 22 | 7 | 4 | 11 | 36:54 | 18 | 25 |
| 8. | SC Freiburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 30:56 | -26 | 23 |
| 9. | Hamburger SV | 22 | 6 | 2 | 14 | 20:48 | -22 | 20 |
| 10. | SG Essen-Schönebeck (N) | 22 | 6 | 2 | 14 | 28:63 | -35 | 20 |
| 11. | TSV Crailsheim (N) | 22 | 6 | 16 | 19:49 | -30 | 18 | |
| 12. | VfL Wolfsburg | 22 | 5 | 2 | 15 | 26:58 | -32 | 17 |
| Spielerin | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Shelley Thompson | FCR Duisburg | 29 |
| 2. | Inka Grings | FCR Duisburg | 25 |
| 3. | Birgit Prinz | 1.FFC Frankfurt | 18 |
| 4. | Sandra Albertz | 1.FFC Frankfurt | 17 |
| Anja Mittag | 1. FFC Turbine Potsdam | 17 | |
| Conny Pohlers | 1.FFC Turbine Potsdam | 17 |
Fußball-Bundesliga | Sportveranstaltung 2004 | Sportveranstaltung 2005
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Frauen-Fußball-Bundesliga 2004/05".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world