Die Formel-1-Saison 2002 war die 53. FIA Formel 1 Weltmeisterschaft. Sie wurde über 17 Rennen in der Zeit vom 3. März 2002 bis zum 13. Oktober 2002 ausgetragen. Michael Schumacher gewann seinen 5. Fahrer-Titel. Ferrari wurde zum 4. Mal in Folge Gewinner der Konstrukteursmeisterschaft.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:35:36,792 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 18,628 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | + 25,067 |
| 4 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | + 1 Runde |
| 5 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | + 1 Runde |
| 6 | Mika Salo | Toyota | + 2 Runden |
Der Große Preis von Australien in Melbourne (Australien) fand am 3. März 2002 statt und ging über 58 Runden(307,574 km).
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:32:22,195 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 39,286 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | + 1:04,007 |
| 4 | Jenson Button | Renault | + 1:28,026 |
| 5 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
| 6 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31:43,663 |
| 2 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 0,558 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 59,079 |
| 4 | Jenson Button | Renault | + 01:06,853 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 01:07,533 |
| 6 | Mika Salo | Toyota | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29:10,789 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 17,907 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 49,755 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 44,725 |
| 5 | Jenson Button | Renault | + 1:23,295 |
| 6 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30:29,981 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 35,600 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 42,600 |
| 4 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1:05,600 |
| 5 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | + 1:18,900 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | + 1:20,400 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33:51,562 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 0,182 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 17,730 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 18,448 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | + 49,965 |
| 6 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 50,672 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:45:39,055 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 1,050 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 1:17,450 |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | + 1 Runde |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | + 1 Runde |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33:36,111 |
| 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 1,132 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 7,082 |
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | + 37,563 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | + 49,965 |
| 6 | Jarno Trulli | Renault | + 48,947 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:35:07,426 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | + 0,200 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | + 46,400 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 1:06,900 |
| 5 | Jenson Button | Renault | + 1:16,900 |
| 6 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31:45,015 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 14,578 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 31,661 |
| 4 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | + 1 Runde |
| 5 | Olivier Panis | BAR-Honda | + 1 Runde |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:32:09,837 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | + 1,100 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 31,900 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 33,000 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 1 Runde |
| 6 | Jenson Button | Renault | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27:52,078 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | + 10,503 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | + 14,466 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 23,195 |
| 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 1 Runde |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1 Runde |
| 10 | Nick Heidfeld | Flag of Germany.svg | Sauber-Petronas | Flag of Switzerland.svg | 7 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Flag of Italy.svg | Jordan-Honda | Flag of Ireland.svg | 7 |
| 12 | Jacques Villeneuve | Flag of Canada.svg | BAR-Honda | Flag of the United Kingdom.svg | 4 |
| 13 | Felipe Massa | Flag of Brazil.svg | Sauber-Petronas | Flag of Switzerland.svg | 4 |
| 14 | Olivier Panis | Flag of France.svg | BAR-Honda | Flag of the United Kingdom.svg | 3 |
| 15 | Takuma Sato | Flag of Japan.svg | Jordan-Honda | Flag of Ireland.svg | 2 |
| 16 | Mark Webber | Flag of Australia.svg | Minardi-Asiatech | Flag of Italy.svg | 2 |
| 17 | Mika Salo | Flag of Finland.svg | Toyota | Flag of Japan.svg | 2 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | Flag of Germany.svg | Arrows-Cosworth | Flag of the United Kingdom.svg | 2 |
| 1 | Ferrari | Flag of Italy.svg | 221 |
| 2 | Williams-BMW | Flag of the United Kingdom.svg | 92 |
| 3 | McLaren-Mercedes | Flag of the United Kingdom.svg | 65 |
| 4 | Renault | Flag of France.svg | 23 |
| 5 | Sauber-Petronas | Flag of Switzerland.svg | 11 |
| 6 | Jordan-Honda | Flag of Ireland.svg | 9 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | Flag of the United Kingdom.svg | 8 |
| 8 | BAR-Honda | Flag of the United Kingdom.svg | 7 |
| 9 | Minardi-Asiatech | Flag of Italy.svg | 2 |
| 10 | Toyota | Flag of Japan.svg | 2 |
| 11 | Arrows-Cosworth | Flag of the United Kingdom.svg | 2 |
Sportveranstaltung 2002 | Formel-1-Saison
Formule 1 v roce 2002 | 2002 Formula One season | Temporada 2002 de Fórmula 1 | Formula 1 -kausi 2002 | Championnat du monde de Formule 1 2002 | Formula 1 Anno 2002 | 2002年のF1世界選手権 | Formule 1/2002 | Formuła 1 Sezon 2002 | Temporada de Fórmula 1 de 2002 | Formel 1-VM 2002 | Формула 1 - Чемпіонат 2002
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Formel-1-Saison 2002".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world