Die Formel-1-Saison 1985 war die 36. FIA Formel-1 Weltmeisterschaft. Sie wurde über 16 Rennen in der Zeit vom 7. April 1985 bis zum 3. November 1985 ausgetragen. Alain Prost gewann zum ersten Mal die Fahrer Weltmeisterschaft. McLaren wurde zum dritten Mal Konstrukteursweltmeister.
| 1 | Alain Prost | McLaren-TAG-Porsche | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 53 |
| 3 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | Ferrari | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 16 |
| 10 | Niki Lauda | McLaren-TAG-Porsche | 14 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 11 |
| 12 | Patrick Tambay | Renault | 11 |
| 13 | Marc Surer | Brabham-BMW | 5 |
| 14 | Derek Warwick | Renault | 5 |
| 15 | Philippe Streiff | Ligier-Renault | 4 |
| 16 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | 4 |
| 17 | René Arnoux | Ferrari | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 3 |
| 19 | Ivan Capelli | Tyrrell-Renault | 3 |
| 20 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 3 |
| 1 | McLaren-TAG-Porsche | 90 |
| 2 | Ferrari | 82 |
| 3 | Williams-Honda | 71 |
| 4 | Lotus-Renault | 71 |
| 5 | Brabham-BMW | 26 |
| 6 | Ligier-Renault | 23 |
| 7 | Renault | 16 |
| 8 | Arrows-BMW | 14 |
| 9 | Tyrrell-Ford | 4 |
| 10 | Tyrrell-Renault | 3 |
Sportveranstaltung 1985 | Formel-1-Saison
Formule 1 v roce 1985 | 1985 Formula One season | Temporada 1985 de Fórmula 1 | Championnat du monde de Formule 1 1985 | Formula 1 Anno 1985 | Formel 1-VM 1985
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Formel-1-Saison 1985".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world