Die Formel-1-Saison 1981 war die 32. FIA Formel-1 Weltmeisterschaft. Sie wurde über 15 Rennen in der Zeit vom 15. März 1981 bis zum 17. Oktober 1981 ausgetragen. Nelson Piquet gewann zum ersten Mal die Fahrer Weltmeisterschaft. Williams wurde zum zweiten Mal Konstrukteursweltmeister.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:50:41,330 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | + 9,190 |
| 3 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | + 34,920 |
| 4 | Mario Andretti | Alfa Romeo | + 49,310 |
| 5 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | + 1:06,700 |
| 6 | Patrick Tambay | Theodore-Ford | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 2:00:23,660 |
| 2 | Alan Jones | Williams-Ford | + 4,440 |
| 3 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | + 1:03,080 |
| 4 | Marc Surer | Ensign-Ford | + 1:17,030 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | + 1:26,420 |
| 6 | Jaques Laffite | Ligier-Matra | + 1:26,830 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 1:34:32,740 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | + 26,610 |
| 3 | Alain Prost | Renault | + 49,980 |
| 4 | Alan Jones | Williams-Ford | + 1:07,880 |
| 5 | René Arnoux | Renault | + 1:31,850 |
| 6 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 1:51:23,970 |
| 2 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | + 4,580 |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | + 6,340 |
| 4 | Hector Rebaque | Brabham-Ford | + 22,890 |
| 5 | Didier Pironi | Ferrari | + 25,870 |
| 6 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | + 1:06,610 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 1:16:31,610 |
| 2 | Jaques Laffite | Ligier-Matra | + 36,060 |
| 3 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | + 43,690 |
| 4 | Gilles Villeneuve | Ferrari | + 47,640 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | + 49,200 |
| 6 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | + 52,510 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:54:23,380 |
| 2 | Alan Jones | Williams-Ford | + 39,910 |
| 3 | Jaques Laffite | Ligier-Matra | + 1:29,240 |
| 4 | Didier Pironi | Ferrari | + 1 Runde |
| 5 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | + 2 Runden |
| 6 | Marc Surer | Ensign-Ford | + 2 Runden |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:46:35,010 |
| 2 | Jaques Laffite | Ligier-Matra | + 0,220 |
| 3 | John Watson | McLaren-Ford | + 0,580 |
| 4 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | + 1,010 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | + 1,240 |
| 6 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | + 28,58 |
Der Große Preis von Spanien auf dem Circuito del Jarama fand am 21. Juni 1981 statt und ging über eine Distanz von 80 Runden à 3,404 km über insgesamt 264,960 km.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Renault | 1:35:48,130 |
| 2 | John Watson | McLaren-Ford | + 2,290 |
| 3 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | + 24,220 |
| 4 | René Arnoux | Renault | + 42,300 |
| 5 | Didier Pironi | Ferrari | + 1 Runde |
| 6 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | John Watson | McLaren-Ford | 1:26:54,800 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | + 40,650 |
| 3 | Jaques Laffite | Ligier-Matra | + 1 Runde |
| 4 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | + 1 Runde |
| 5 | Hector Rebaque | Brabham-Ford | + 1 Runde |
| 6 | Slim Borgudd | ATS-Ford | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 1:25:55,600 |
| 2 | Alain Prost | Renault | + 11,520 |
| 3 | Jaques Laffite | Ligier-Matra | + 1:04,600 |
| 4 | Hector Rebaque | Brabham-Ford | + 1:39,690 |
| 5 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | + 1:50,52 |
| 6 | John Watson | McLaren-Ford | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaques Laffite | Ligier-Matra | 1:27:36,470 |
| 2 | René Arnoux | Renault | + 5,170 |
| 3 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | + 7,340 |
| 4 | Alan Jones | Williams-Ford | + 12,040 |
| 5 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | + 31,850 |
| 6 | John Watson | McLaren-Ford | + 1:31,140 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Renault | 1:40:22,430 |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | + 8,240 |
| 3 | Alan Jones | Williams-Ford | + 35,500 |
| 4 | Hector Rebaque | Brabham-Ford | + 1 Runde |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | + 1 Runde |
| 6 | Eliseo Salazar | Ensign-Ford | + 2 Runden |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Renault | 1:26:36,897 |
| 2 | Alan Jones | Williams-Ford | + 22,175 |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | + 50,587 |
| 4 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | + 1:32,902 |
| 5 | Didier Pironi | Ferrari | + 1:34,522 |
| 6 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | Motorschaden |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaques Laffite | Ligier-Matra | 2:01:25,200 |
| 2 | John Watson | McLaren-Ford | + 6,230 |
| 3 | Gilles Villeneuve | Ferrari | + 1.50,270 |
| 4 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | + 1 Runde |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | + 1 Runde |
| 6 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:44:09,077 |
| 2 | Alain Prost | Renault | + 20,048 |
| 3 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | + 20,428 |
| 4 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | + 47,473 |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | + 1:16,438 |
| 6 | Jaques Laffite | Ligier-Matra | + 1:18,175 |
Die ersten sechs Plätze bekamen 9, 6, 4, 3, 2, 1 Punkte.
| 1 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 50 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 49 |
| 3 | Alan Jones | Williams-Ford | 46 |
| 4 | Jaques Laffite | Ligier-Matra | 44 |
| 5 | Alain Prost | Renault | 43 |
| 6 | John Watson | McLaren-Ford | 27 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 25 |
| 8 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 14 |
| 9 | René Arnoux | Renault | 11 |
| 10 | Hector Rebaque | Brabham-Ford | 11 |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 10 |
| 12 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | 10 |
|---|---|---|---|
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 8 |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 7 |
| 16 | Marc Surer | Ensign-Ford | 4 |
| 17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 1 |
| 19 | Patrick Tambay | Theodore-Ford | 1 |
| 20 | Slim Borgudd | ATS-Ford | 1 |
| 21 | Eliseo Salazar | Ensign-Ford | 1 |
| 1 | Williams-Ford | 95 |
|---|---|---|
| 2 | Brabham-Ford | 61 |
| 3 | Renault | 54 |
| 4 | Ligier-Matra | 44 |
| 5 | Ferrari | 34 |
| 6 | McLaren-Ford | 28 |
| 7 | Lotus-Ford | 22 |
| 8 | Arrows-Ford | 10 |
| 9 | Alfa Romeo | 10 |
| 10 | Tyrrell-Ford | 10 |
| 11 | Ensign-Ford | 5 |
| 12 | Theodore-Ford | 1 |
| 13 | ATS-Ford | 1 |
Sportveranstaltung 1981 | Formel-1-Saison
Formule 1 v roce 1981 | 1981 Formula One season | Temporada 1981 de Fórmula 1 | Championnat du monde de Formule 1 1981 | Formula 1 Anno 1981 | Formel 1-VM 1981
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Formel-1-Saison 1981".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world