Die Formel-1-Saison 1979 war die 30. FIA Formel-1 Weltmeisterschaft. Sie wurde über 15 Rennen in der Zeit vom 21. Januar 1979 bis zum 7. Oktober 1979 ausgetragen. Jody Scheckter gewann zum ersten und einzigen Mal die Fahrer Weltmeisterschaft. Ferrari wurde zum sechsten Mal Konstrukteursweltmeister.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | 1:36:03,210 |
| 2 | Carlos Reutemann | Lotus-Ford | + 14,940 |
| 3 | John Watson | McLaren-Ford | + 1:28,810 |
| 4 | Patrick Depailler | Ligier-Ford | + 1:41,720 |
| 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | + 1 Runde |
| 6 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | 1:40:09,640 |
| 2 | Patrick Depailler | Ligier-Ford | + 5,280 |
| 3 | Carlos Reutemann | Lotus-Ford | + 44,140 |
| 4 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | + 1:25,88 |
| 5 | Gilles Villeneuve | Ferrari | + 1 Runde |
| 6 | Jody Scheckter | Ferrari | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:41:49,960 |
| 2 | Jody Scheckter | Ferrari | + 3,420 |
| 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | + 22,110 |
| 4 | Mario Andretti | Lotus-Ford | + 27,880 |
| 5 | Carlos Reutemann | Lotus-Ford | + 1:06,970 |
| 6 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:50:25,400 |
| 2 | Jody Scheckter | Ferrari | + 29,380 |
| 3 | Alan Jones | Williams-Ford | + 59,690 |
| 4 | Mario Andretti | Lotus-Ford | + 1:04,330 |
| 5 | Patrick Depailler | Ligier-Ford | + 1:23,520 |
| 6 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Depailler | Ligier-Ford | 1:39:11,840 |
| 2 | Carlos Reutemann | Lotus-Ford | + 20,940 |
| 3 | Mario Andretti | Lotus-Ford | + 27,310 |
| 4 | Jody Scheckter | Ferrari | + 28,680 |
| 5 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | + 30,390 |
| 6 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | + 48,430 |
Der Große Preis von Spanien auf dem Circuito del Jarama fand am 29. April 1979 statt und ging über eine Distanz von 75 Runden à 3,404 km über insgesamt 255,300 km.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 1:39:59,530 |
| 2 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | + 15,360 |
| 3 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | + 35,170 |
| 4 | Carlos Reutemann | Lotus-Ford | + 46,490 |
| 5 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | + 1:04,310 |
| 6 | John Watson | McLaren-Ford | + 1:05,850 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 1:55:22,480 |
| 2 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | + 0,440 |
| 3 | Carlos Reutemann | Lotus-Ford | + 8,570 |
| 4 | John Watson | McLaren-Ford | + 41,310 |
| 5 | Patrick Depailler | Ligier-Ford | Motorschaden |
| 6 | Jochen Mass | Arrows-Ford | + 7 Runden |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 1:35:20,420 |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | + 14,590 |
| 3 | René Arnoux | Renault | + 14,830 |
| 4 | Alan Jones | Williams-Ford | + 36,610 |
| 5 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | + 1:04,510 |
| 6 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | + 1:05,510 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | 1:26:11,170 |
| 2 | René Arnoux | Renault | + 24,280 |
| 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | + 1 Runde |
| 4 | John Watson | McLaren-Ford | + 1 Runde |
| 5 | Jody Scheckter | Ferrari | + 1 Runde |
| 6 | Jacky Ickx | Ligier-Ford | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:24:48,830 |
| 2 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | + 2,910 |
| 3 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | + 18,390 |
| 4 | Jody Scheckter | Ferrari | + 31,200 |
| 5 | John Watson | McLaren-Ford | + 1:37,800 |
| 6 | Jochen Mass | Arrows-Ford | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:27:38,010 |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | + 36,050 |
| 3 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | + 46,770 |
| 4 | Jody Scheckter | Ferrari | + 47,210 |
| 5 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | + 48,920 |
| 6 | René Arnoux | Renault | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:41:19,775 |
| 2 | Jody Scheckter | Ferrari | + 21,783 |
| 3 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | + 1:03,253 |
| 4 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo | + 1 Runde |
| 5 | Jacky Ickx | Ligier-Ford | + 1 Runde |
| 6 | Jochen Mass | Arrows-Ford | + 2 Runden |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 1:22:00,220 |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | + 0,460 |
| 3 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | + 4,780 |
| 4 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | + 54,400 |
| 5 | Mario Andretti | Lotus-Ford | + 59,700 |
| 6 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | + 1:01,550 |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:52:06,892 |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | + 1,080 |
| 3 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | + 1:13,656 |
| 4 | Jody Scheckter | Ferrari | + 1 Runde |
| 5 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | + 1 Runde |
| 6 | John Watson | McLaren-Ford | + 1 Runde |
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:52:17,734 |
| 2 | René Arnoux | Renault | + 48,787 |
| 3 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | + 53,199 |
| 4 | Elio de Angelis | Shadow-Ford | + 1:30,512 |
| 5 | Hans-Joachim Stuck | ATS-Ford | + 1:41,259 |
| 6 | John Watson | McLaren-Ford | + 1 Runde |
| 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 51 (60) |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 47 (53) |
| 3 | Alan Jones | Williams-Ford | 40 (43) |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | 36 |
| 5 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | 29 (32) |
| 6 | Patrick Depailler | Ligier-Ford | 20 (22) |
| 7 | Carlos Reutemann | Lotus-Ford | 20 (25) |
| 8 | René Arnoux | Renault | 17 |
| 9 | John Watson | McLaren-Ford | 15 |
| 10 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 14 |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | 14 |
| 12 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 14 |
|---|---|---|---|
| 13 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9 |
| 14 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo/Brabham-Ford | 4 |
| 15 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo/Brabham-Ford | 3 |
| 16 | Elio de Angelis | Shadow-Ford | 3 |
| 17 | Jacky Ickx | Ligier-Ford | 3 |
| 18 | Jochen Mass | Arrows-Ford | 3 |
| 19 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 2 |
| 20 | Hans-Joachim Stuck | ATS-Ford | 2 |
| 21 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 1 |
| 1 | Ferrari | 113 |
|---|---|---|
| 2 | Williams-Ford | 75 |
| 3 | Ligier-Ford | 61 |
| 4 | Lotus-Ford | 39 |
| 5 | Tyrrell-Ford | 28 |
| 6 | Renault | 26 |
| 7 | McLaren-Ford | 15 |
| 8 | Brabham-Alfa Romeo | 7 |
| 9 | Arrows-Ford | 5 |
| 10 | Shadow-Ford | 3 |
| 11 | ATS-Ford | 2 |
| 12 | Fittipaldi-Ford | 1 |
Sportveranstaltung 1979 | Formel-1-Saison
Formule 1 v roce 1979 | 1979 Formula One season | Temporada 1979 de Fórmula 1 | Championnat du monde de Formule 1 1979 | Formula 1 Anno 1979 | Formel 1-VM 1979
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Formel-1-Saison 1979".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world