Florian Busch (* 2. Januar 1985 in Tegernsee) ist ein deutscher Eishockeyspieler (Stürmer). In der Saison 2006/07 spielt er in der DEL für die Eisbären Berlin.
In den Junioren-Auswahlen des Deutschen Eishockey-Bundes kam Busch erstmals 2003 bei der U-18-Weltmeisterschaft zum Einsatz. In den folgenden beiden Jahren gehörte er zum Kader der U-20-Auswahl bei den Weltmeisterschaften. 2004 gelang ihm dabei mit dem Team der Aufstieg. 2006 gab er sein Debüt in der A-Nationalmannschaft und bestritt für das Team von Greg Poss die Olympischen Spiele in Turin und die Division-I-Weltmeisterschaft.
| Hauptrunde | Play-Offs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | Sp | T | A | Pkt | SM | ||
| 2000/01 | Star Bulls Rosenheim | DNL | 21 | 11 | 16 | 27 | 44 | |||||||
| 2001/02 | Star Bulls Rosenheim | DNL | 34 | 29 | 29 | 58 | 95 | |||||||
| 2001/02 | Jungadler Mannheim | DNL | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | |||||||
| 2002/03 | EHC Klostersee | Oberliga | 25 | 11 | 3 | 14 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002/03 | Eisbären Berlin | DEL | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2003/04 | Eisbären Berlin | DEL | 47 | 1 | 12 | 13 | 22 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2003/04 | Eisbären Juniors Berlin | Regionalliga | 7 | 5 | 3 | 8 | 20 | |||||||
| 2004/05 | Eisbären Berlin | DEL | 38 | 0 | 6 | 6 | 18 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2004/05 | Eisbären Juniors Berlin | Oberliga | 11 | 12 | 7 | 19 | 30 | |||||||
| 2005/06 | Eisbären Berlin | DEL | 47 | 9 | 11 | 20 | 34 | 11 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Florian Busch".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world