Die International Fistball Association (IFA, Internationale Faustball-Vereinigung) führt seit 1968 eine Faustball-Weltmeisterschaft der Männer, seit 1992 eine WM der Frauen und seit 2003 eine WM der männlichen Jugend durch.
| # | Jahr | Ort | Dauer | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1968 | Linz, | Deutschland (BRD) | ||||
| 2. | 1972 | Schweinfurt, | Deutschland (BRD) | ||||
| 3. | 1976 | Novo Hamburgo, | Deutschland (BRD) | ||||
| 4. | 1979 | St. Gallen, | Deutschland (BRD) | Österreich | |||
| 5. | 1982 | Hannover, | Deutschland (BRD) | Österreich | |||
| 6. | 1986 | Buenos Aires, | Deutschland (BRD) | Österreich | |||
| 7. | 1990 | Vöcklabruck, | Deutschland (BRD) | Österreich | |||
| 8. | 1992 | Llanquihue, | Deutschland | Österreich | |||
| 9. | 1995 | Windhuk, | Deutschland | Schweiz | Österreich | ||
| 10. | 1999 | Olten, | Brasilien | Deutschland | Österreich | ||
| 11. | 2003 | Porto Allegre, | 16.-23. November | Brasilien | Deutschland | Österreich | (Details hier) |
| 12. | 2007 | Oldenburg, | 6.-12. August |
| # | Jahr | Ort | Dauer | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1994 | Buenos Aires, | 7.-9. Oktober | Deutschland | Österreich | Brasilien | |
| 2. | 1998 | Villach/Linz, | 2.-5. September | Deutschland | Schweiz | Brasilien | |
| 3. | 2002 | Curitiba, | 6.-10. November | Schweiz | Brasilien | Deutschland | (Details hier) |
| 4. | 2006 | Jona, | 27.-30. Juli | (Details hier) |
| # | Jahr | Ort | Dauer | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2006 | Llanquihue, | 4.-7. Januar | Deutschland | Schweiz | Brasilien und Österreich |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Faustball-Weltmeisterschaft".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world