Fünfsternestadion und Viersternestadion sind die höchsten Klassifizierungen für europäische Fußballstadien durch den europäischen Fußballverband UEFA. Hierfür müssen umfangreiche Kriterien erfüllt sein. Die Auszeichnung als Fünftsternestadion ist Voraussetzung, damit in einem Stadion ein Champions-League-Finale ausgetragen werden kann. Um ein UEFA-Pokal-Finale austragen zu können, muss ein Stadion mindestens als Viersternestadion klassifiziert sein.
Da es zur Zeit keine offizielle UEFA-Liste gibt, die den zur Zeit aktuellen Stand der Stadion-Klassifizierung wiedergibt, können die folgenden Aufzählungen lediglich den Stand der bekannten Veröffentlichungen zu dem Thema aufführen. Die AOL-Arena in Hamburg, das Olympiastadion und die Allianz-Arena in München, das Olympiastadion in Berlin, der Signal-Iduna-Park in Dortmund und die Veltins-Arena in Gelsenkirchen sind demnach die einzigen bekannten Fünfsternestadien in Deutschland. Das Gottlieb-Daimler-Stadion in Stuttgart ist das offiziell einzige bekannte Viersternestadion in Deutschland. Berücksichtigt man weiterhin die Umbauten der deutschen Stadien zur FIFA-WM, so ist eine neue Klassifizierung der UEFA notwendig.
| Stadionname | Heimmannschaft | Standort | Land | Sitzplätze | Baujahr | letzter Umbau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfield-Stadion | FC Liverpool | Liverpool | England | 45.000 | 1895 | 1994 |
| Gelredome | Vitesse Arnheim | Arnheim | Niederlande | 30.000 | 1998 | - |
| Gerland-Stadion | Olympique Lyon | Lyon | Frankreich | 41.842 | 1920 | 1998 |
| Gottlieb-Daimler-Stadion | VfB Stuttgart | Stuttgart | Deutschland | 54.000 | 1933 | 2005 |
| Karaïskákis-Stadion | Olympiakos Piräus | Piräus | Griechenland | 33.334 | 2004 | - |
| Parken | FC Kopenhagen | Kopenhagen | Dänemark | 41.652 | 2002 | - |
| Prinzenparkstadion | FC Paris St. Germain | Paris | Frankreich | 48.700 | 1897 | 1998 |
| Philips-Stadion | PSV Eindhoven | Eindhoven | Niederlande | 36.627 | 1911 | 2002 |
| Råsundastadion | AIK Solna | Solna | Schweden | 36.000 | 2003 | - |
| St. Mary's Stadium | FC Southampton | Southampton | England | 32.689 | 2001 | - |
| Stadium of Light | FC Sunderland | Sunderland | England | 48.808 | 1997 | - |
| Ullevi | IFK Göteborg | Göteborg | Schweden | 43.000 | 1958 | 1992 |
| Villa Park | Aston Villa | Birmingham | England | 39.339 | 1897 | 2001 |
Category:UEFA 5 star stadiums | UEFA-sterrenstadion | 歐洲足協五星級足球場
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Fünfsternestadion".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world