Die Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Bundesliga seit ihrer Gründung 1963. Dabei ist die 3-Punkte-Regel als Basis gewählt, das heißt 3 Punkte pro Sieg, 1 Punkt pro Unentschieden und keinen Punkt bei einer Niederlage.
Tabellenführer ist der 20-malige Deutsche Meister FC Bayern München mit 2684 Punkten in 41 Spielzeiten. Der Hamburger SV, der der Bundesliga seit ihrer Gründung 1963 angehört, hat in 43 Spielzeiten 2220 Punkte erzielt und belegt den zweiten Platz.
Die fett dargestellen Vereine spielen aktuell (Stand: vor Saison 2006/07) in der 1. Bundesliga.
| Pos. | Verein | S | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 41 | 1398 | 785 | 329 | 284 | 2988:1647 | 2684 |
| 2. | Hamburger SV | 43 | 1458 | 611 | 387 | 460 | 2441:2064 | 2220 |
| 3. | Werder Bremen | 42 | 1424 | 619 | 352 | 453 | 2402:2000 | 2209 |
| 4. | VfB Stuttgart | 41 | 1390 | 582 | 349 | 459 | 2368:1987 | 2095 |
| 5. | 1. FC Kaiserslautern* | 42 | 1424 | 558 | 354 | 512 | 2276:2239 | 2025 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 39 | 1330 | 545 | 363 | 422 | 2373:1955 | 1998 |
| 7. | Borussia Dortmund | 39 | 1322 | 549 | 347 | 426 | 2273:1968 | 1994 |
| 8. | 1. FC Köln | 39 | 1322 | 552 | 333 | 437 | 2305:1941 | 1989 |
| 9. | Eintracht Frankfurt** | 38 | 1288 | 488 | 319 | 481 | 2121:1996 | 1781 |
| 10. | Schalke 04 | 38 | 1288 | 478 | 334 | 476 | 1875:1931 | 1768 |
| 11. | Bayer Leverkusen | 27 | 922 | 372 | 273 | 277 | 1517:1259 | 1389 |
| 12. | VfL Bochum | 30 | 1024 | 320 | 268 | 436 | 1433:1664 | 1228 |
| 13. | Hertha BSC Berlin | 25 | 842 | 317 | 215 | 310 | 1257:1299 | 1166 |
| 14. | MSV Duisburg | 27 | 914 | 288 | 254 | 372 | 1255:1465 | 1118 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 25 | 846 | 274 | 208 | 364 | 1131:1374 | 1030 |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121:1329 | 920 |
| 17. | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | 884 |
| 18. | Karlsruher SC | 22 | 744 | 222 | 215 | 307 | 1025:1301 | 881 |
| 19. | Eintr. Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | 878 |
| 20. | Hannover 96 | 18 | 608 | 177 | 160 | 271 | 856:1038 | 691 |
| 21. | KFC Uerdingen | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | 543 |
| 22. | Arminia Bielefeld*** | 14 | 442 | 130 | 104 | 208 | 534:718 | 494 |
| 23. | FC Hansa Rostock | 11 | 378 | 116 | 101 | 161 | 462:569 | 449 |
| 24. | VfL Wolfsburg | 9 | 306 | 111 | 73 | 122 | 437:464 | 406 |
| 25. | SC Freiburg | 10 | 340 | 104 | 83 | 153 | 437:546 | 395 |
| 26. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | 285 |
| 27. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | 282 |
| 28. | Rot-Weiß Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | 262 |
| 29. | FC St. Pauli | 7 | 238 | 50 | 75 | 113 | 261:417 | 225 |
| 30. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | 150 |
| 31. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | 144 |
| 32. | Dynamo Dresden**** | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | 140 |
| 33. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | 139 |
| 34. | Alemannia Aachen | 3 | 102 | 34 | 21 | 47 | 140:200 | 123 |
| 35. | Energie Cottbus | 3 | 102 | 28 | 20 | 54 | 108:176 | 104 |
| 36. | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | 102 |
| 37. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | 93 |
| 38. | FC Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | 90 |
| 39. | FSV Mainz 05 | 2 | 68 | 21 | 18 | 29 | 96:102 | 81 |
| 40. | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | 79 |
| 41. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | 77 |
| 42. | SV Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | 54 |
| 43. | Tennis Bor. Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | 49 |
| 44. | SSV Ulm | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | 35 |
| 45. | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | 33 |
| 46. | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | 30 |
| 47. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | 21 |
| 48. | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | 20 |
| 49. | Tasmania Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | 10 |
| 22. | Arminia Bielefeld | 14 | 476 | 136 | 111 | 229 | 575:793 | 519 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world