article

Die "Ewige DEL-Tabelle" ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele in der Deutschen Eishockey-Liga. Dabei bereiten allerdings die Umzüge von Teams Probleme bei der Auflistung, da im Laufe der Jahre Teams in unterschiedlichen Orten nach Umzügen mit derselben DEL-Lizenz spielen. Die Ergebnisse zu Zeiten der Eishockey-Bundesliga sind in der Ewigen Eishockey-Bundesliga-Tabelle aufgelistet.

Ewige DEL-Vorrundentabelle (Stand 6.Mai 2006)


Verein SZ Sp G U V T GT Pkt. MT
1 Kölner Haie* 12 628 375 14 229 2241 1834 1056 2
2 Adler Mannheim* 12 628 373 21 234 2138 1740 1020 4
3 Krefeld Pinguine* 12 628 336 16 270 2076 1867 913 1
4 Nürnberg Ice Tigers* 12 628 313 27 282 1977 1880 907 0
5 Eisbären Berlin* 12 628 318 15 295 2083 2053 906 2
6 Frankfurt Lions* 12 628 312 20 294 1945 1881 867 1
7 Kassel Huskies 12 628 296 23 305 1801 1811 839 0
8 Augsburger Panther* 12 628 275 20 327 1913 2118 777 0
9 DEG Metro Stars* 10 518 294 11 213 1632 1406 761 1
10 Wedemark/Hannover Scorpions* (3) 9 480 214 6 260 1466 1565 586 0
11 Berlin Capitals (2) 8 416 216 20 180 1433 1257 567 0
12 SERC Wild Wings 9 466 190 19 257 1507 1612 535 0
13 Iserlohn Roosters* (7) 6 328 132 0 196 889 1007 405 0
14 Landshut Cannibals (6) 5 242 152 11 79 922 605 352 0
15 ERC Ingolstadt* 4 208 116 0 92 565 512 346 0
16 Hamburg Freezers* (6) 4 208 114 0 94 582 560 333 0
17 München Barons (6) 3 176 113 0 63 560 446 331 1
18 Star Bulls Rosenheim (7) 6 290 111 19 160 875 1075 291 0
19 Revierlöwen Oberhausen (5) 5 272 ?? ?? ?? 776 977 289 0
20 Moskitos Essen 3 176 59 0 117 464 650 180 0
21 Kaufbeurer Adler (1) 3 142 42 16 84 449 661 108 0
22 Ratinger Löwen (5) 3 142 ?? ?? ?? 419 628 94 0
23 EC in Hannover (4) 2 94 25 8 61 258 428 59 0
24 Grizzly Adams Wolfsburg 1 52 19 0 33 134 174 58 0
25 Duisburger Füchse* 1 52 17 0 35 131 191 51 0
26 ESG Füchse Sachsen Weißwasser (1) 2 94 17 8 69 215 418 46 0
27 SC Riessersee 1 50 16 4 30 147 213 37 0
28 Mad Dogs München 1 27 17 1 9 110 84 36 0
29 Wölfe Freiburg 1 52 11 0 41 142 241 34 0
30 Straubing Tigers* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • SZ=Spielzeiten
  • Sp=Spiele, davon
    • G=Gewonnen
    • U=Unentschieden
    • V=Verloren
  • T=Tore
  • GT=Gegentore
  • Pkt.=Punkte
  • MT=Meistertitel

Bemerkungen

  • Die aktuellen DEL-Vereine (Saison 2006/07) sind mit Sternchen gekennzeichnet.
  • Von 1994 - 1997/98 gab es für einen Sieg 2 Punkte und für eine Niederlage nach Verlängerung 1 Punkt.
  • 1 Die Kaufbeuren Adler heißen heute Kaufbeuren Buron Jokers und die Füchse Weißwasser heißen jetzt Lausitzer Füchse.
  • 2 Die Berlin Capitals agierten in der DEL unter den Bezeichnungen BSC Preussen, Preussen Devils und Berlin Capitals. Im Sommer 2005 wurde unter dem Namen BSchC Preussen der Spielbetrieb eingestellt.
  • 3 Die Hannover Scorpions spielten in den ersten Jahren in der Wedemark unter der Bezeichnung "Wedemark Scorpions".
  • 4 Der EC in Hannover trägt heute die Vereinsbezeichnung KEV Hannover und die Profimannschaft spielt unter Hannover Indians.
  • 5 Die Ratinger Löwen zogen 1997 nach Oberhausen um und wurden in Revierlöwen Oberhausen umbenannt. Juristisch gesehen sind die Ratinger Löwen und die Revierlöwen Oberhausen also als ein Club zu verstehen.
  • 6 Die Lizenz der Landshut Cannibals ging 1999 an die neu gegründeten München Barons, die 2002 nach Hamburg umzogen und sich dort in Hamburg Freezers umbenannten. Alle drei DEL-Teams spielten also mit derselben Lizenz und gelten als die selbe GmbH.
  • 7 Ebenso ging 2000 die Lizenz der Starbulls Rosenheim an die Iserlohn Roosters.

Eishockeyliga (Deutschland)

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Ewige DEL-Tabelle".

Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld