Die nach dem heiligen Elias benannte Eliaskette (englisch Saint Elias Mountains oder Saint Elias Range) ist der höchste, stark vergletscherte Teil der nordamerikanischen Küstenkette im Grenzgebiet zwischen Alaska (USA) und dem Yukon-Territorium (Kanada), im Mount Logan 5.959 m und im Mount Saint Elias 5.489 m hoch.
| BERGE DER SAINT ELIAS MOUNTAINS SIND (u.a.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Berg | Meter | Fuß | Lage | Bemerkung |
| Mount Logan | 5.959 | 19.550 | Yukon | Höchster Berg in Kanada |
| Mount Saint Elias | 5.489 | 18.008 | Alaska u. Yukon | Zweithöchster Berg in Kanada und Alaska bzw. USA |
| Mount Lucania | 5.226 | 17.147 | Yukon | #3 in Kanada |
| King Peak | 5.173 | 16.971 | Yukon | #4 in Kanada |
| Mount Steele | 5.073 | 16.644 | Yukon | #5 in Kanada |
| Mount Bona | 5.005 | 16.241 | Alaska | - |
| Mount Wood | 4.842 | 15.885 | Yukon | - |
| Mount Vancouver | 4.812 | 15.787 | Yukon | - |
| Mount Churchill | 4.766 | 15.638 | Alaska | - |
| Mount Slaggard | 4.742 | 15.557 | Yukon | - |
| Mount Macaulay | 4.690 | 15.387 | Yukon | - |
| Mount Hubbard | 4.577 | 15.015 | Yukon | - |
| Mount Bear | 4.520 | 14.831 | Alaska | - |
| Mount Walsh | 4.507 | 14.787 | Yukon | - |
| Mount Alverstone | 4.439 | 14.565 | Alaska u. Yukon | - |
| University Peak | 4.410 | 14.470 | Alaska | - |
| McArthur Peak | 4.389 | 14.400 | Yukon | - |
| Mount Augusta | 4.289 | 14.070 | Alaska u. Yukon | - |
Gebirge in den USA | Gebirge in Kanada
Saint Elias Mountains | St. Elias Mountains | Saint Elias Soaⁿ-lêng
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eliaskette".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world