Die 40. Eishockey-Weltmeisterschaften (gleichzeitig die 51. Eishockey-Europameisterschaft) im Jahre 1973 fanden erstmals in 3 unterschiedlichen Ländern statt. Die Spiele der A-WM wurden nach 1957 zum 2. Mal in Moskau in der Sowjetunion ausgetragen und diesmal gab es keinen Boykott. Sie fanden zwischen dem 31. März und 15. April statt. Die Mannschaften der B-Gruppe trafen sich vom 22. bis 31. März in Graz in Österreich und die Mannschaften der C-Gruppe spielten in der Zeit vom 9. bis zum 18. März in verschiedenen Städten der Niederlande. Es nahmen insgesamt 22 Mannschaften teil. Die diesjährigen Titelkämpfe waren geprägt von einer drückenden Überlegenheit der UdSSR, die ohne Punktverlust und mit einem neuen Torrekord ihren 12. Welt- und 15. Europameistertitel feierte. Titelverteidiger Tschechoslowakei war chancenlos und erreicht am Ende sogar nur Platz 3.
1. April 1973 Schweden - Polen 11:2 (3:1,2:1,6:0) Finnland - BR Deutschland 8:3 (3:1,3:0,2:2)
2. April 1973 Schweden - Tschechoslowakei 2:0 (0:0,0:0,2:0) UdSSR - Finnland 8:2 (3:0,1:2,4:0)
3. April 1973 Tschechoslowakei - BR Deutschland 4:2 (1:0,2:1,1:1) UdSSR - Polen 9:3 (2:1,4:1,3:1)
4. April 1973 Schweden - BR Deutschland 8:2 (1:1,4:0,3:1) Finnland - Polen 5:0 (2:0,1:0,2:0)
5. April 1973 Schweden - Finnland 3:2 (0:1,0:0,3:1) UdSSR - Tschechoslowakei 3:2 (1:1,1:0,1:1)
6. April 1973 BR Deutschland - Polen 4:2 (1:2,2:0,1:0)
7. April 1973 Tschechoslowakei - Finnland 4:2 (3:1,1:1,0:0) UdSSR - Schweden 6:1 (4:0,2:1,0:0)
8. April 1973 Tschechoslowakei - Polen 4:1 (1:0,2:0,1:1) UdSSR - BR Deutschland 18:2 (9:1,2:0,7:1)
9. April 1973 Schweden - Polen 7:0 (1:0,2:0,4:0) Finnland - BR Deutschland 2:1 (0:0,0:1,2:0)
10. April 1973 Schweden - Tschechoslowakei 3:3 (0:1,2:1,1:1) UdSSR - Finnland 9:1 (3:0,3:1,3:0)
11. April 1973 Tschechoslowakei - BR Deutschland 7:2 (2:1,3:0,2:1) UdSSR - Polen 20:0 (6:0,5:0,9:0)
12. April 1973 Schweden - BR Deutschland 12:1 (2:1,6:0,4:0) Finnland - Polen 1:1 (1:0,0:1,0:0)
13. April 1973 Schweden - Finnland 2:1 (0:1,1:0,1:0) UdSSR - Tschechoslowakei 4:2 (2:1,1:0,1:1)
14. April 1973 BR Deutschland - Polen 1:4 (1:1,0:0,0:3)
15. April 1973 Tschechoslowakei - Finnland 8:0 (3:0,0:0,5:0) UdSSR - Schweden 6:4 (2:1,2:2,2:1)
23. März 1973 USA - Jugoslawien 6:6 (4:1,1:4,1:1) Österreich - Italien 6:5 (0:3,5:1,1:1)
24. März 1973 Rumänien - Japan 3:0 (0:0,1:0,2:0) DDR - Schweiz 8:5 (4:3,1:0,3:2)
25. März 1973 USA - DDR 4:6 (1:1,2:1,1:4) Rumänien - Italien 5:2 (2:1,2:0,1:1) Schweiz - Jugoslawien 0:6 (0:3,0:0,0:3) Österreich - Japan 2:4 (1:2,0:1,1:1)
26. März 1973 USA - Italien 11:0 (6:0,3:0,2:0) Österreich - Jugoslawien 1:6 (0:2,1:3,0:1)
27. März 1973 Schweiz - Japan 5:4 (3:1,1:2,1:1) DDR - Rumänien 4:2 (0:0,0:1,4:1)
28. März 1973 DDR - Japan 5:3 (1:0,3:1,1:2) Schweiz - Rumänien 4:5 (3:1,1:2,0:2) Jugoslawien - Italien 8:4 (4:1,3:3,1:0) Österreich - USA 0:9 (0:1,0:6,0:2)
30. März 1973 USA - Rumänien 6:3 (1:1,3:1,2:1) Jugoslawien - Japan 4:3 (2:1,1:1,1:1) DDR - Italien 15:1 (3:0,4:0,8:1) Österreich - Schweiz 8:4 (2:1,4:1,2:2)
31. März 1973 Japan - Italien 5:3 (0:1,2:2,3:0) USA - Schweiz 10:4 (1:2,5:1,4:1) Jugoslawien - Rumänien 2:2 (0:1,2:0,0:1) Österreich - DDR 2:12 (1:4,1:3,0:5)
10. März 1973 China - Bulgarien 3:3 (1:2,1:1,1:0) in Den Haag Frankreich - Großbritannien 3:1 (0:1,1:0,2:0) in Den Haag Norwegen - Dänemark 14:2 (4:1,5:0,5:1) in Utrecht Niederlande - Ungarn 5:3 (3:0,2:2,0:1) in Tilburg
12. März 1973 Norwegen - China 4:0 (1:0,1:0,2:0) in Den Haag Bulgarien - Dänemark 2:1 (1:1,1:0,0:0) in Den Haag Ungarn - Frankreich 7:1 (2:1,1:0,4:1) in Tilburg Niederlande - Großbritannien 13:3 (3:3,5:0,5:0) in Utrecht
13. März 1973 Frankreich - Dänemark 6:3 (2:2,2:1,2:0) in Den Haag Norwegen - Großbritannien 11:3 (5:1,5:1,1:1) in Den Haag Ungarn - China 9:6 (2:0,4:3,3:3) in Utrecht Niederlande - Bulgarien 8:5 (1:2,4:1,3:2) in Tilburg
15. März 1973 Frankreich - China 1:2 (0:1,0:0,1:1) in Tilburg Bulgarien - Großbritannien 9:2 (3:0,2:1,4:1) in Tilburg Norwegen - Ungarn 6:0 (1:0,3:0,2:0) in Geleen Niederlande - Dänemark 14:0 (6:0,6:0,2:0) in Rotterdam
16. März 1973 Norwegen - Frankreich 8:3 (1:3,4:0,3:0) in Tilburg Ungarn - Bulgarien 5:1 (3:1,0:0,2:0) in Nijmegen Dänemark - Großbritannien 8:8 (4:1,1:4,3:3) in Den Haag Niederlande - China 7:0 (1:0,2:0,3:0) in Rotterdam
17. März 1973 China - Großbritannien 7:1 (2:0,2:1,3:0) in Rotterdam
18. März 1973 Frankreich - Bulgarien 5:6 (1:4,3:0,2:1) in Utrecht Ungarn - Dänemark 11:5 (3:1,6:1,2:3) in Rotterdam Niederlande - Norwegen 3:6 (1:2,1:2,1:2) in Den Haag
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eishockey-Weltmeisterschaft 1973".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world