Die 22. Eishockey-Weltmeisterschaft und 33. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 25. Februar bis 6. März 1955 in der Bundesrepublik Deutschland statt.
Es handelte sich bei dieser WM um eines der ersten sportlichen Großereignisse, das nach dem Kriege wieder in Deutschland ausgetragen wurde, und es fand dementsprechend großen Zuspruch.
Gespielt wurde in den Eishockey-Hochburgen Westdeutschlands, in Köln, Düsseldorf, Dortmund und Krefeld. Insgesamt nahmen 14 Mannschaften an dieser WM teil, was einen neuen Teilnehmerrekord für die Nachkriegszeit darstellte. Dies führte dazu, dass fünf leistungsschwächere Teams ein B-Turnier (Junioren-Turnier genannt) austrugen, an dem als sechstes Team außer Konkurrenz eine deutsche B-Mannschaft teilnahm.
Sportlich wurde das Turnier von der Rivalität zwischen Rekordweltmeister Kanada und dem letztjährigen Sensationsweltmeister Sowjetunion geprägt. Die Kanadier nahmen Revanche für die sensationelle 2:7 Niederlage des Vorjahres und holten sich ihren 16. Titel. Immerhin konnte sich die UdSSR mit ihrem zweiten Europameistertitel trösten.
- | 25. Februar 1955 | Köln | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 7:0 (1:0,2:0,4:0) | - | 25. Februar 1955 | Dortmund | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the United States.svg USA | 12:1 (3:0,5:1,4:0) | - | 25. Februar 1955 | Düsseldorf | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | - | Flag of Finland.svg Finnland | 10:2 (2:2,5:0,3:0) | - | 25. Februar 1955 | Krefeld | Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 4:5 (1:2,3:2,0:1) | - | - | 26. Februar 1955 | Köln | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Finland.svg Finnland | 8:1 (1:1,4:0,3:0) | - | 26. Februar 1955 | Dortmund | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 2:1 (1:1,0:0,1:0) | - | 26. Februar 1955 | Düsseldorf | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 5:3 (1:0,0:1,4:2) | - | 26. Februar 1955 | Krefeld | Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Flag of Poland.svg Polen | 4:5 (3:3,0:1,1:1) | - | - | 27. Februar 1955 | Köln | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Poland.svg Polen | 8:0 (3:0,3:0,2:0) | - | 27. Februar 1955 | Dortmund | Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Flag of the United States.svg USA | 3:6 (0:3,3:3,0:0) | - | 27. Februar 1955 | Düsseldorf | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 10:0 (0:0,6:0,4:0) | - | 27. Februar 1955 | Krefeld | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 4:0 (1:0,1:0,2:0) | - | - | 28. Februar 1955 | Köln | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | - | Flag of Poland.svg Polen | 8:2 (2:0,2:1,4:0) | - | 28. Februar 1955 | Düsseldorf | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Finland.svg Finnland | 12:0 (7:0,3:0,2:0) | - | 28. Februar 1955 | Krefeld | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 7:3 (1:1,2:1,4:1) | - | - | 1. März 1955 | Köln | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 6:5 (2:1,2:1,2:3) | - | 1. März 1955 | Düsseldorf | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2:4 (1:1,0:1,1:2) | - | 1. März 1955 | Krefeld | Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Flag of Finland.svg Finnland | 7:1 (3:0,3:1,1:0) | - | - | 2. März 1955 | Köln | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 11:1 (4:1,3:0,4:0) | - | 2. März 1955 | Düsseldorf | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Finland.svg Finnland | 9:0 (1:0,6:0,2:0) | - | 2. März 1955 | Düsseldorf | Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 0:8 (0:0,0:5,0:3) | - | 2. März 1955 | Krefeld | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | - | Flag of the United States.svg USA | 3:0 (1:0,2:0,0:0) | - | - | 3. März 1955 | Köln | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Finland.svg Finnland | 6:3 (1:1,2:1,3:1) | - | 3. März 1955 | Krefeld | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 3:0 (0:0,3:0,0:0) | - | 3. März 1955 | Düsseldorf | Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 1:5 (1:0,0:2,0:3) | - | 3. März 1955 | Köln | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of the United States.svg USA | 4:4 (1:1,1:1,2:2) | - | - | 4. März 1955 | Köln | Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Flag of Canada.svg Kanada | 1:10 (0:3,1:4,0:3) | - | 4. März 1955 | Düsseldorf | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Poland.svg Polen | 6:2 (2:0,3:0,1:2) | - | 4. März 1955 | Krefeld | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 7:2 (2:0,2:1,3:1) | - | - | 5. März 1955 | Köln | Flag of Finland.svg Finnland | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 7:2 (2:1,3:1,2:0) | - | 5. März 1955 | Düsseldorf | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of the United States.svg USA | 1:1 (0:0,0:0,1:1) | - | 5. März 1955 | Krefeld | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Poland.svg Polen | 17:2 (7:0,3:2,7:0) | - | - | 6. März 1955 | Düsseldorf | Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 8:3 (3:1,1:2,4:0) | - | 6. März 1955 | Köln | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Poland.svg Polen | 9:0 (4:0,2:0,3:0) | - | 6. März 1955 | Düsseldorf | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Finland.svg Finnland | 18:2 (3:1,7:1,8:0) | - | 6. März 1955 | Krefeld | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 5:0 (1:0,2:0,2:0) |
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 8 | 8 | 66: 6 | +60 | 16: 0 | ||
| 2 | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 8 | 7 | 1 | 39:13 | +26 | 14: 2 | |
| 3 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 8 | 5 | 1 | 2 | 63:22 | +41 | 11: 5 |
| 4 | Flag of the United States.svg USA | 8 | 4 | 2 | 2 | 33:29 | + 4 | 10: 6 |
| 5 | Flag of Sweden.svg Schweden | 8 | 4 | 1 | 3 | 40:16 | +24 | 9: 7 |
| 6 | Flag of Germany.svg BR Deutschland | 8 | 2 | 6 | 28:43 | -15 | 4:12 | |
| 7 | Flag of Poland.svg Polen | 8 | 2 | 6 | 19:59 | -40 | 4:12 | |
| 8 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 8 | 1 | 7 | 15:59 | -44 | 2:14 | |
| 9 | Flag of Finland.svg Finnland | 8 | 1 | 7 | 16:72 | -56 | 2:14 |
Eishockey-Weltmeister 1955
Flag of Canada.svg Kanada
Eishockey-Europameister 1955
Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion
- | 25. Februar 1955 | Dortmund | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 3:2 (1:1,1:1,1:0) | - | 25. Februar 1955 | Düsseldorf | Flag of Germany.svg BR Deutschland B | - | Flag of Italy.svg Italien | 2:2 (1:1,0:1,1:0) | - | - | 27. Februar 1955 | Dortmund | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 6:3 (1:1,1:0,4:2) | - | 27. Februar 1955 | Köln | Flag of Germany.svg BR Deutschland B | - | Flag of Austria.svg Österreich | 3:2 (1:0,2:1,0:1) | - | - | 28. Februar 1955 | Krefeld | Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 5:2 (0:0,4:1,1:1) | - | 28. Februar 1955 | Düsseldorf | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Austria.svg Österreich | 3:1 (2:1,1:0,0:0) | - | - | 2. März 1955 | Krefeld | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 5:3 (1:0,1:1,3:2) | - | 2. März 1955 | Dortmund | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 10:2 (4:1,2:0,4:1) | - | 2. März 1955 | Düsseldorf | Flag of Germany.svg BR Deutschland B | - | Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 5:1 (4:0,0:0,1:1) | - | - | 4. März 1955 | Köln | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 9:1 (3:1,4:0,2:0) | - | 4. März 1955 | Köln | Flag of Germany.svg BR Deutschland B | - | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 11:1 (3:1,2:0,6:0) | - | - | 5. März 1955 | Krefeld | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 6:1 (2:0,2:0,2:1) | - | 5. März 1955 | Düsseldorf | Flag of Germany.svg BR Deutschland B | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 11:1 (1:0,4:0,6:1) | - | - | 6. März 1955 | Krefeld | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 28:0 (7:0,13:0,8:0) | - | 6. März 1955 | Krefeld | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | - | Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 9:1 (3:1,2:0,4:0) |
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Italy.svg Italien | 5 | 4 | 1 | 52: 6 | +46 | 9: 1 | |
| 2 | Flag of Germany.svg BR Deutschland B + | 5 | 4 | 1 | 30: 5 | +25 | 9: 1 | |
| 3 | Flag of Austria.svg Österreich | 5 | 3 | 2 | 17:12 | + 5 | 6: 4 | |
| 4 | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 5 | 2 | 3 | 19:31 | -12 | 4: 6 | |
| 5 | Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 5 | 1 | 4 | 10:28 | -18 | 2: 8 | |
| 6 | Flag of Belgium.svg Belgien | 5 | 5 | 9:55 | -46 | 0:10 |
| Sieger der B-Weltmeisterschaft 1955: | Flag of Italy.svg Italien |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eishockey-Weltmeisterschaft 1955".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world