Die 17. Eishockey-Weltmeisterschaft und 28. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 13. bis 22. März 1950 in London in Großbritannien statt. Neun Mannschaften nahmen teil. Der Austragungsmodus glich dem des Vorjahres. Es wurde zunächst eine Vorrunde mit drei Gruppen gespielt; die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten spielten in einer Finalrunde den Weltmeister aus, die Drittplazierten spielten um die Plätze 7-9. Kanada holte bei dieser WM souverän seinen 13. WM-Titel, die Schweiz durfte ihren vierten EM-Titel feiern. Beide Teams profitierten vom Verzicht des Titelverteidigers Tschechoslowakei.
- | 13. März 1950 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of France.svg Frankreich | 9:0 (4:0,3:0,2:0) | - | - | 14. März 1950 | London | Flag of Norway.svg Norwegen | - | Flag of France.svg Frankreich | 11:0 (7:0,2:0,2:0) | - | - | 15. März 1950 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 2:0 (0:0,0:0,2:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 2 | 2 | 11: 0 | +11 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of Norway.svg Norwegen | 2 | 1 | 1 | 11: 2 | + 9 | 2:2 | |
| 3 | Flag of France.svg Frankreich | 2 | 2 | 0:20 | -20 | 0:4 |
- | 13. März 1950 | London | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 24:3 (5:1,7:1,12:1) | - | - | 14. März 1950 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 13:2 (5:1,4:1,4:0) | - | - | 15. März 1950 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 33:0 (14:0,10:0,9:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 2 | 2 | 46: 2 | +44 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2 | 1 | 1 | 26:16 | +10 | 2:2 | |
| 3 | Flag of Belgium.svg Belgien | 2 | 2 | 3:57 | -54 | 0:4 |
- | 13. März 1950 | London | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of the United States.svg USA | 8:3 (5:2,0:0,3:1) | - | - | 14. März 1950 | London | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 10:0 (3:0,1:0,6:0) | - | - | 15. März 1950 | London | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 17:1 |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Sweden.svg Schweden | 2 | 2 | 18: 3 | +13 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of the United States.svg USA | 2 | 1 | 1 | 20: 9 | +11 | 2:2 | |
| 3 | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 2 | 2 | 1:27 | -26 | 0:4 |
- | 20. März 1950 | London | Flag of Belgium.svg Belgien | - | Flag of France.svg Frankreich | 7:1 (3:0,1:0,3:1) | - | - | 21. März 1950 | London | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | - | Flag of France.svg Frankreich | 4:2 (1:0,3:1,0:1) | - | - | 22. März 1950 | London | Flag of Belgium.svg Belgien | - | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 4:2 (2:1,1:0,1:1) |
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Belgium.svg Belgien | 2 | 2 | 11: 3 | +8 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 2 | 1 | 1 | 6: 6 | 0 | 2:2 | |
| 3 | Flag of France.svg Frankreich | 2 | 2 | 3:11 | -8 | 0:4 |
- | 17. März 1950 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 4:3 (1:0,2:2,1:1) | - | 17. März 1950 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 11:1 (2:0,3:1,6:0) | - | 17. März 1950 | London | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of the United States.svg USA | 2:4 (1:0,1:2,0:2) | - | - | 18. März 1950 | London | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 12:4 (3:3,6:0,3:1) | - | 18. März 1950 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the United States.svg USA | 5:0 (0:0,1:0,4:0) | - | 18. März 1950 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 5:4 (0:0,1:2,4:2) | - | - | 20. März 1950 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of the United States.svg USA | 2:3 (2:1,0:0,0:2) | - | 20. März 1950 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 11:1 (3:0,4:1,4:0) | - | 20. März 1950 | London | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2:3 (2:1,0:0,0:2) | - | - | 21. März 1950 | London | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 10:5 (3:0,1:3,6:2) | - | 21. März 1950 | London | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 6:1 (2:0,3:0,1:1) | - | 21. März 1950 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Canada.svg Kanada | 0:12 (0:5,0:3,0:4) | - | - | 22. März 1950 | London | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 12:6 (5:0,4:3,3:3) | - | 22. März 1950 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 3:10 (1:4,2:3,0:3) | - | 22. März 1950 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 3:1 (1:0,2:0,0:1) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 5 | 5 | 42: 3 | +39 | 10: 0 | ||
| 2 | Flag of the United States.svg USA | 5 | 4 | 1 | 29:20 | + 9 | 8: 2 | |
| 3 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 5 | 3 | 2 | 31:30 | + 1 | 6: 4 | |
| 4 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 5 | 2 | 3 | 14:32 | -18 | 4: 6 | |
| 5 | Flag of Sweden.svg Schweden | 5 | 1 | 4 | 15:16 | - 1 | 2: 8 | |
| 6 | Flag of Norway.svg Norwegen | 5 | 5 | 15:45 | -30 | 0:10 |
Eishockey-Weltmeister 1950
Flag of Canada.svg Kanada
Eishockey-Europameister 1950
Flag of Switzerland.svg Schweiz
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eishockey-Weltmeisterschaft 1950".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world