Die 14. Eishockey-Weltmeisterschaft und 25. Eishockey-Europameisterschaft fand als erste nach dem Zweiten Weltkrieg vom 15. bis 23. Februar 1947 in Prag in der Tschechoslowakei statt. Acht Mannschaften nahmen teil, es fehlte allerdings Rekordweltmeister Kanada. Der Weltmeister wurde erstmals im Ligaspielbetrieb ermittelt. Die WM sah den ersten WM-Titelgewinn der Tschechoslowakei. Der WM-Erfolg bedeutete gleichzeitig den siebten EM-Titel für die Tschechoslowaken.
- | 15. Februar 1947 | Prag | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of Poland.svg Polen | 10:2 (3:1,2:1,5:0) | - | 15. Februar 1947 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 23:1 (4:0,7:1,12:0) | - | 15. Februar 1947 | Prag | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 4:4 (2:2,1:0,1:2) | - | - | 16. Februar 1947 | Prag | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 24:1 (8:0,7:1,9:0) | - | 16. Februar 1947 | Prag | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 6:0 (2:0,1:0,3:0) | - | 16. Februar 1947 | Prag | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 4:3 (0:0,3:2,1:1) | - | - | 17. Februar 1947 | Prag | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 14:5 (2:0,6:0,6:5) | - | 17. Februar 1947 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 13:3 (7:0,0:2,6:1) | - | 17. Februar 1947 | Prag | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of the United States.svg USA | 4:1 (1:0,2:0,1:1) | - | - | 18. Februar 1947 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Austria.svg Österreich | 13:5 (2:3,6:0,5:2) | - | 18. Februar 1947 | Prag | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 13:2 (5:1,5:0,3:1) | - | 18. Februar 1947 | Prag | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Poland.svg Polen | 5:3 (0:1,4:1,1:1) | - | - | 19. Februar 1947 | Prag | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of the United States.svg USA | 6:5 (2:1,2:3,2:1) | - | 19. Februar 1947 | Prag | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 15:3 (6:2,6:0,3:1) | - | 19. Februar 1947 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Poland.svg Polen | 12:0 (3:0,2:0,7:0) | - | 19. Februar 1947 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 12:2 (3:1,7:0,2:1) | - | - | 20. Februar 1947 | Prag | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 15:3 (6:0,3:1,6:2) | - | 20. Februar 1947 | Prag | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 11:1 (1:0,6:0,4:1) | - | 20. Februar 1947 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 6:1 (2:1,2:0,2:0) | - | - | 21. Februar 1947 | Prag | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 12:1 (2:0,5:0,5:1) | - | 21. Februar 1947 | Prag | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Poland.svg Polen | 3:2 (1:0,1:2,1:0) | - | 21. Februar 1947 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 24:0 (9:0,5:0,10:0) | - | - | 22. Februar 1947 | Prag | Flag of Romania.svg Rumänien | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 6:4 (2:1,3:0,1:3) | - | 22. Februar 1947 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Austria.svg Österreich | 5:0 (3:0,0:0,2:0) | - | 22. Februar 1947 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 1:2 (0:1,0:1,1:0) | - | - | 23. Februar 1947 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Poland.svg Polen | 9:3 (3:1,1:0,5:2) | - | 23. Februar 1947 | Prag | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 2:1 (1:0,0:0,1:1) | - | 23. Februar 1947 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of the United States.svg USA | 6:1 (2:0,1:1,3:0) |
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 7 | 6 | 1 | 85:10 | +75 | 12: 2 | |
| 2 | Flag of Sweden.svg Schweden | 7 | 5 | 1 | 1 | 55:15 | +40 | 11: 3 |
| 3 | Flag of Austria.svg Österreich | 7 | 5 | 2 | 49:32 | +17 | 10: 4 | |
| 4 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 7 | 4 | 1 | 2 | 47:22 | +25 | 9: 5 |
| 5 | Flag of the United States.svg USA | 7 | 4 | 3 | 42:26 | +16 | 8: 6 | |
| 6 | Flag of Poland.svg Polen | 7 | 2 | 5 | 27:40 | -13 | 4:10 | |
| 7 | Flag of Romania.svg Rumänien | 7 | 1 | 6 | 17:88 | -71 | 2:12 | |
| 8 | Flag of Belgium.svg Belgien | 7 | 7 | 15:104 | -89 | 0:14 |
Eishockey-Weltmeister 1947
Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei
Eishockey-Europameister 1947
Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eishockey-Weltmeisterschaft 1947".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world