Die 12. Eishockey-Weltmeisterschaft und 23. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 11. bis 20. Februar 1938 in Prag in der Tschechoslowakei statt. Der Austragungsmodus wurde im Vergleich zum Vorjahr erneut verändert. 14 Mannschaften nahmen an dieser WM teil. Es wurde zunächst in drei Vorrundengruppen gespielt, wobei es zwei Gruppen mit fünf und eine Gruppe mit vier Mannschaften gab. Die jeweils ersten drei jeder Gruppe erreichten die Zwischenrunde. In der Zwischenrunde spielte man in drei Dreiergruppen, wobei die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite ins Halbfinale einzogen.
Die Kanadier gewannen zum zehnten Mal den WM-Titel und Großbritannien holte sich zum zweiten Mal die Vizeweltmeisterschaft und dabei gleichzeitig den vierten EM-Titel (den dritten in Folge). Die USA spielten ihr bisher schwächstes Turnier.
- | 11. Februar 1938 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 1:0 (0:0,1:0,0:0) | - | 11. Februar 1938 | Prag | Flag of Lithuania.svg Litauen | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 1:0 (0:0,0:0,1:0) | - | - | 12. Februar 1938 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 8:1 (2:0,1:1,5:0) | - | 12. Februar 1938 | Prag | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Lithuania.svg Litauen | 8:1 (4:0,3:0,1:1) | - | - | 13. Februar 1938 | Prag | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 3:0 (1:0,2:0,0:0) | - | 13. Februar 1938 | Prag | Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Flag of Lithuania.svg Litauen | 10:1 (2:0,4:0,4:1) | - | - | 14. Februar 1938 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Lithuania.svg Litauen | 15:0 (9:0,2:0,4:0) | - | 14. Februar 1938 | Prag | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 3:0 (1:0,1:0,1:0) | - | - | 15. Februar 1938 | Prag | Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 3:1 (1:1,1:0,1:0) | - | 15. Februar 1938 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Poland.svg Polen | 7:1 (3:0,1:0,3:1) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 4 | 4 | 31: 2 | +29 | 8:0 | ||
| 2 | Flag of Poland.svg Polen | 4 | 3 | 1 | 15: 8 | + 7 | 6:2 | |
| 3 | Flag of Hungary.svg Ungarn | 4 | 2 | 2 | 13: 6 | + 8 | 4:4 | |
| 4 | Flag of Lithuania.svg Litauen | 4 | 1 | 3 | 3:33 | -30 | 2:6 | |
| 5 | Flag of Romania.svg Rumänien | 4 | 4 | 2:15 | -13 | 0:8 |
- | 11. Februar 1938 | Prag | Flag of Latvia.svg Lettland | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 3:1 n.V. (1:0,0:1,0:0,2:0) | - | 11. Februar 1938 | Prag | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 1:0 (0:0,1:0,0:0) | - | - | 12. Februar 1938 | Prag | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Latvia.svg Lettland | 1:0 (0:0,1:0,0:0) | - | 12. Februar 1938 | Prag | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 8:0 (2:0,1:0,5:0) | - | - | 13. Februar 1938 | Prag | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 7:1 (3:0,4:0,0:1) | - | 13. Februar 1938 | Prag | Flag of the German Empire.svg Deutschland | - | Flag of Latvia.svg Lettland | 1:0 (0:0,1:0,0:0) | - | - | 14. Februar 1938 | Prag | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Latvia.svg Lettland | 5:1 (1:0,2:0,2:1) | - | 14. Februar 1938 | Prag | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 1:0 (1:0,0:0,0:0) | - | - | 15. Februar 1938 | Prag | Flag of the German Empire.svg Deutschland | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 8:0 (2:0,1:0,5:0) | - | 15. Februar 1938 | Prag | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of the United States.svg USA | 1:1 n.V. (0:0,0:0,1:1,0:0,0:0,0:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 4 | 3 | 1 | 15: 2 | +13 | 7:1 | |
| 2 | Flag of the United States.svg USA | 4 | 3 | 1 | 10: 2 | + 8 | 7:1 | |
| 3 | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 4 | 2 | 2 | 9: 2 | + 7 | 4:4 | |
| 4 | Flag of Latvia.svg Lettland | 4 | 1 | 3 | 4: 8 | - 4 | 2:6 | |
| 5 | Flag of Norway.svg Norwegen | 4 | 4 | 2:26 | -24 | 0:8 |
- | 11. Februar 1938 | Prag | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 3:2 (1:0,1:2,1:0) | - | 11. Februar 1938 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Austria.svg Österreich | 1:0 (0:0,0:0,1:0) | - | - | 13. Februar 1938 | Prag | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Austria.svg Österreich | 3:0 (1:0,1:0,1:0) | - | 13. Februar 1938 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 0:0 n.V. (0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0) | - | - | 15. Februar 1938 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Canada.svg Kanada | 0:3 (0:2,0:0,0:1) | - | 15. Februar 1938 | Prag | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Austria.svg Österreich | 1:1 n.V. (0:1,1:0,0:0,0:0,0:0,0:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 3 | 3 | 9:2 | +7 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 3:3 |
| 3 | Flag of Sweden.svg Schweden | 3 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Austria.svg Österreich | 3 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1:5 |
- | 16. Februar 1938 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of the United States.svg USA | 2:0 (0:0,1:0,1:0) | - | - | 17. Februar 1938 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of the United States.svg USA | 1:0 (0:0,0:0,1:0) | - | - | 18. Februar 1938 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 3:2 n.V. (0:1,1:0,0:0,2:1) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 2 | 2 | 5:2 | +3 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of Switzerland.svg Schweiz + | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 2:2 | |
| 3 | Flag of the United States.svg USA | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 0:4 |
- | 16. Februar 1938 | Prag | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 3:2 (0:0,1:1,2:1) | - | - | 17. Februar 1938 | Prag | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Poland.svg Polen | 1:0 (0:0,0:0,1:0) | - | - | 18. Februar 1938 | Prag | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Poland.svg Polen | 7:1 (3:1,4:0,0:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 2 | 2 | 10: 3 | +7 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of Sweden.svg Schweden + | 2 | 1 | 1 | 3: 3 | 0 | 2:2 | |
| 3 | Flag of Poland.svg Polen | 2 | 2 | 1: 8 | -7 | 0:4 |
- | 16. Februar 1938 | Prag | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 3:2 n.V. (1:1,0:1,1:0,1:0) | - | - | 17. Februar 1938 | Prag | Flag of the German Empire.svg Deutschland | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 1:0 (0:0,1:0,0:0) | - | - | 18. Februar 1938 | Prag | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 1:1 n.V. (1:1,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 3:1 | |
| 2 | Flag of the German Empire.svg Deutschland + | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 2:2 | |
| 3 | Flag of Hungary.svg Ungarn | 2 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1:3 |
+ bei 3 punkt- und torgleichen Gruppenzweiten entschied das Organisationskomittee für Deutschland, da es Weltmeister Kanada in die Verlängerung gezwungen hatte.
- | 19. Februar 1938 | Prag | 19. Februar 1938 Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2:0 (1:0,0:0,1:0) |
- | Halbfinale | - | 19. Februar 1938 | Prag | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 1:0 (0:0,0:0,1:0) | - | 19. Februar 1938 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 0:1 (0:0,0:0,0:1) | - | - | Spiel um Platz 3 | - | 20. Februar 1938 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 3:0 (1:0,2:0,0:0) | - | - | Finale | - | 20. Februar 1938 | Prag | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 3:1 (3:1,0:0,0:0) |
| RF | Team |
|---|---|
| 1 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien |
| 2 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei |
| 3 | Flag of the German Empire.svg Deutschland |
| 4 | Flag of Sweden.svg Schweden |
| 5 | Flag of Switzerland.svg Schweiz |
| 6 | Flag of Hungary.svg Ungarn |
| 7 | Flag of Poland.svg Polen |
| 8 | Flag of Latvia.svg Lettland |
| 9 | Flag of Lithuania.svg Litauen |
| 10 | Flag of Austria.svg Österreich |
| 11 | Flag of Romania.svg Rumänien |
| 12 | Flag of Norway.svg Norwegen |
Eishockey-Weltmeister 1938
Flag of Canada.svg Kanada
Eishockey-Europameister 1938
Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eishockey-Weltmeisterschaft 1938".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world