Die 11. Eishockey-Weltmeisterschaft und 22. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 17. bis 27. Februar 1937 in London in Großbritannien statt. Der Austragungsmodus wurde im Vergleich zum Olympiaturnier des Vorjahres nur geringfügig verändert. Da nur elf Mannschaften an dieser WM teilnahmen (es fehlten u.a. die USA), war eine Anpassung des Austragungsmodus erforderlich. So gab es nur drei Vorrundengruppen, wobei es zwei Gruppen mit vier Mannschaften und eine Gruppe mit drei Teams gab. Die jeweils ersten drei der Vierergruppen und die ersten beiden der Dreiergruppe erreichten die Zwischenrunde. Die Zwischenrunde wurde wieder in zwei Vierergruppen gespielt; die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten die Finalrunde, die anderen Teams spielten in einer Platzierungsrunde um die Plätze 5-8. Im Gegensatz zum Vorjahr wurden die in der Zwischenrunde erzielten direkten Vergleiche nicht in die Finalrunde mitgenommen.
Den Kanadiern glückte eine eindrucksvolle Revanche gegen die Briten, die den Heimvorteil nicht zu einer erfolgreichen Titelverteidigung nutzen konnten. Für Kanada war es der neunte WM-Titel, für Großbritannien bedeutete die Vizeweltmeisterschaft den dritten Europameistertitel.
- | 17. Februar 1937 | London | Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 4:1 (2:1,0:0,2:0) | - | 17. Februar 1937 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 6:0 (1:0,1:0,4:0) | - | - | 18. Februar 1937 | London | Flag of the German Empire.svg Deutschland | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 4:2 (0:0,1:0,3:2) | - | 18. Februar 1937 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 7:0 (0:0,2:0,5:0) | - | - | 19. Februar 1937 | London | Flag of the German Empire.svg Deutschland | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 2:2 (1:0,0:1,1:1) | - | 19. Februar 1937 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 11:0 (3:0,5:0,3:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 3 | 3 | 24: 0 | +24 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | - 4 | 3:3 |
| 2 | Flag of Hungary.svg Ungarn | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | - 4 | 3:3 |
| 4 | Flag of Romania.svg Rumänien | 3 | 3 | 3:19 | -16 | 0:6 |
- | 17. Februar 1937 | London | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 7:0 (2:0,3:0,2:0) | - | - | 18. Februar 1937 | London | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Norway.svg Norwegen | 13:2 (3:1,6:1,4:0) | - | - | 19. Februar 1937 | London | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 2:2 (0:0,1:2,1:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2 | 1 | 1 | 15: 4 | +11 | 3:1 | |
| 2 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 2 | 1 | 1 | 9: 2 | + 7 | 3:1 | |
| 3 | Flag of Norway.svg Norwegen | 2 | 2 | 2:20 | -18 | 0:4 |
- | 17. Februar 1937 | London | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 3:0 (0:0,3:0,0:0) | - | 17. Februar 1937 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of France.svg Frankreich | 12:0 (2:0,5:0,5:0) | - | - | 18. Februar 1937 | London | Flag of France.svg Frankreich | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 2:1 (0:1,1:0,1:0) | - | 18. Februar 1937 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Poland.svg Polen | 8:2 (3:1,3:0,2:1) | - | - | 19. Februar 1937 | London | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of France.svg Frankreich | 7:1 (2:1,3:0,2:0) | - | 19. Februar 1937 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 9:0 (4:0,2:0,3:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 3 | 3 | 29: 2 | +27 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of Poland.svg Polen | 3 | 2 | 1 | 12: 9 | + 3 | 4:2 | |
| 3 | Flag of France.svg Frankreich | 3 | 1 | 2 | 3:20 | -17 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Sweden.svg Schweden | 3 | 3 | 1:14 | -13 | 0:6 |
- | 20. Februar 1937 | London | Flag of the German Empire.svg Deutschland | - | Flag of France.svg Frankreich | 5:0 (1:0,3:0,1:0) | - | 20. Februar 1937 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 3:0 (0:0,2:0,1:0) | - | - | 21. Februar 1937 | London | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of France.svg Frankreich | 8:1 (2:1,2:0,4:0) | - | 21. Februar 1937 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 5:0 (0:0,3:0,2:0) | - | - | 22. Februar 1937 | London | Flag of the German Empire.svg Deutschland | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 2:1 n.V. (0:0,0:1,1:0,0:0,0:0,1:0) | - | 22. Februar 1937 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of France.svg Frankreich | 13:1 (2:0,4:0,7:1) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 3 | 3 | 21: 1 | +20 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 3 | 2 | 1 | 7: 6 | + 1 | 4:2 | |
| 3 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 3 | 1 | 2 | 9: 6 | + 3 | 2:4 | |
| 4 | Flag of France.svg Frankreich | 3 | 3 | 2:26 | -23 | 0:6 |
- | 20. Februar 1937 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 3:0 (1:0,1:0,1:0) | - | 20. Februar 1937 | London | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 4:0 (1:0,1:0,2:0) | - | - | 21. Februar 1937 | London | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 4:2 (0:1,2:1,2:0) | - | 21. Februar 1937 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Poland.svg Polen | 11:0 (5:0,4:0,2:0) | - | - | 22. Februar 1937 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 5:0 (2:0,2:0,1:0) | - | 22. Februar 1937 | London | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Poland.svg Polen | 1:0 (0:0,1:0,0:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 3 | 3 | 19: 0 | +19 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 3 | 2 | 1 | 5: 5 | 0 | 4:2 | |
| 3 | Flag of Poland.svg Polen | 3 | 1 | 2 | 4:12 | -11 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Hungary.svg Ungarn | 3 | 3 | 2:13 | -11 | 0:6 |
- | 25. Februar 1937 | London | Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Flag of France.svg Frankreich | 5:1 (1:0,2:0,2:1) | - | 25. Februar 1937 | London | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Poland.svg Polen | 1:0 (0:0,0:0,1:0) | - | - | 26. Februar 1937 | London | Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Flag of Poland.svg Polen | Polen verzichtete | - | 26. Februar 1937 | London | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of France.svg Frankreich | 3:1 (1:0,1:0,1:1) | - | - | 27. Februar 1937 | London | Flag of France.svg Frankreich | - | Flag of Poland.svg Polen | Polen verzichtete | - | 27. Februar 1937 | London | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 0:0 (0:0,0:0,0:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Hungary.svg Ungarn | 2 | 1 | 1 | 5:1 | +4 | 3:1 | |
| 2 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 3:1 | |
| 3 | Flag of France.svg Frankreich | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 0:4 | ||
| 4 | Flag of Poland.svg Polen | disqualifiziert | ||||||
- | 25. Februar 1937 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2:0 n.V. (0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,2:0) | - | 25. Februar 1937 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 5:0 (1:0,2:0,2:0) | - | - | 26. Februar 1937 | London | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 6:0 (2:0,2:0,2:0) | - | 26. Februar 1937 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Canada.svg Kanada | 0:3 (0:1,0:1,0:1) | - | - | 27. Februar 1937 | London | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2:1 n.V. (0:1,1:0,0:0,0:0,1:0) | - | 27. Februar 1937 | London | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 5:0 (3:0,1:0,1:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 3 | 3 | 10: 1 | + 9 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 3 | 2 | 1 | 7: 3 | + 4 | 4:2 | |
| 3 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 3 | 1 | 2 | 7: 4 | + 3 | 2:4 | |
| 4 | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 3 | 3 | 0:16 | -16 | 0:6 |
| RF | Team |
|---|---|
| 1 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien |
| 2 | Flag of Switzerland.svg Schweiz |
| 3 | Flag of the German Empire.svg Deutschland |
| 4 | Flag of Hungary.svg Ungarn |
| 5 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei |
| 6 | Flag of France.svg Frankreich |
| 7 | Flag of Poland.svg Polen |
| 8 | Flag of Norway.svg Norwegen |
| 9 | Flag of Sweden.svg Schweden |
| 10 | Flag of Romania.svg Rumänien |
Eishockey-Weltmeister 1937
Flag of Canada.svg Kanada
Eishockey-Europameister 1937
Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eishockey-Weltmeisterschaft 1937".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world