Die 8. Eishockey-Weltmeisterschaft und 19. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 3. bis 11. Februar 1934 in Mailand in Italien statt. Im Vergleich zur Vorjahres-WM waren zunächst keine großen Veränderungen vorgesehen. Es nahmen erneut zwölf Mannschaften teil, wobei Titelverteidiger USA und Rekordweltmeister Kanada direkt für die Zwischenrunde qualifiziert waren. Die übrigen zehn Teams sollten in drei Vorrundengruppen die übrigen sechs Zwischenrundenteilnehmer ausspielen. Doch in der Vorrunden-Gruppe C gab es dann eine Pattsituation mit drei punkt- und torgleichen Mannschaften, so dass das Organisationskomitee sich entschloss, allen drei Teams den Einzug in die Zwischenrunde zu ermöglichen. Da nunmehr neun statt acht Mannschaften in der Zwischenrunde standen, musste der Austragungsmodus geändert werden. Statt in zwei Gruppen mit vier Mannschaften wurde nun in drei Gruppen mit je drei Teams gespielt. Die jeweiligen Gruppensieger gelangten direkt ins Halbfinale. Der vierte Halbfinalteilnehmer wurde in einer Extraqualifikationsrunde der Gruppenzweiten ausgespielt. Die beiden ausgeschiedenen Mannschaften belegten je nach Ergebnis die Plätze 5 und 6. Die drei Drittplatzierten der Zwischenrunde spielte mit den in der Vorrunde ausgeschiedenen Mannschaften eine Platzierungsrunde um die Plätze 7-12 aus.
Nach dem Titelgewinn der USA holte sich Kanada in diesem Jahr die Meisterschaft zurück. Es war der siebte WM-Titel für die Kanadier. Die WM-Bronzemedaille und damit der Europameistertitel ging an Deutschland; es war der zweite EM-Titel für die Deutschen.
- | 3. Februar 1934 | Mailand | Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 2:0 (0:0,1:0,1:0) | - | - | 4. Februar 1934 | Mailand | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 1:2 (1:0,0:1,1:0) | - | - | 5. Februar 1934 | Mailand | Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 0:1 (0:0,0:0,0:1) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Hungary.svg Ungarn | 2 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 2:2 | |
| 2 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2:2 | ||
| 3 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2:2 |
- | 3. Februar 1934 | Mailand | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 20:1 (6:0,8:0,6:1) | - | 3. Februar 1934 | Mailand | Flag of France.svg Frankreich | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 4:1 (2:0,1:0,1:1) | - | - | 4. Februar 1934 | Mailand | Flag of Romania.svg Rumänien | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 3:2 (1:1,2:0,0:1) | - | 4. Februar 1934 | Mailand | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of France.svg Frankreich | 3:0 (2:0,0:0,1:0) | - | - | 5. Februar 1934 | Mailand | Flag of France.svg Frankreich | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 0:2 (0:1,0:1,0:0) | - | 5. Februar 1934 | Mailand | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 7:2 (3:1,4:1,0:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 3 | 3 | 30: 3 | +27 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of France.svg Frankreich | 3 | 1 | 2 | 4: 6 | - 2 | 2:4 | |
| 3 | Flag of Romania.svg Rumänien | 3 | 1 | 2 | 6:13 | - 7 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Belgium.svg Belgien | 3 | 1 | 2 | 5:23 | -18 | 2:4 |
- | 3. Februar 1934 | Mailand | Flag of the German Empire.svg Deutschland | - | Flag of Austria.svg Österreich | 1:2 (1:0,0:1,0:1) | - | - | 4. Februar 1934 | Mailand | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 2:3 (2:0,0:2,0:1) | - | - | 5. Februar 1934 | Mailand | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Austria.svg Österreich | 1:0 (1:0,0:0,0:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 2:2 | ||
| 1 | Flag of Italy.svg Italien | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 2:2 | ||
| 1 | Flag of Austria.svg Österreich | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2:2 |
| Flag of Canada.svg Kanada und Flag of the United States.svg USA gesetzt |
- | 6. Februar 1934 | Mailand | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 1:0 (0:0,1:0,0:0) | - | - | 7. Februar 1934 | Mailand | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Austria.svg Österreich | 4:0 (0:0,1:0,3:0) | - | - | 8. Februar 1934 | Mailand | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Austria.svg Österreich | 1:0 (1:0,0:0,0:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the United States.svg USA | 2 | 2 | 2:0 | +2 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 2 | 1 | 1 | 4:1 | +3 | 2:2 | |
| 3 | Flag of Austria.svg Österreich | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 0:4 |
- | 6. Februar 1934 | Mailand | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 0:0 n.V. (0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0) | - | - | 7. Februar 1934 | Mailand | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 1:0 (0:0,0:0,1:0) | - | - | 8. Februar 1934 | Mailand | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 0:3 (0:1,0:2,0:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2 | 2 | 4:0 | +4 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of Hungary.svg Ungarn | 2 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1:3 | |
| 3 | Flag of Italy.svg Italien | 2 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1:3 |
- | 6. Februar 1934 | Mailand | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of France.svg Frankreich | 9:0 (4:0,5:0,0:0) | - | - | 7. Februar 1934 | Mailand | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 6:0 (0:0,3:0,3:0) | - | - | 8. Februar 1934 | Mailand | Flag of the German Empire.svg Deutschland | - | Flag of France.svg Frankreich | 4:0 (2:0,0:0,2:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 2 | 2 | 15: 0 | +15 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 2 | 1 | 1 | 4: 6 | - 2 | 2:2 | |
| 3 | Flag of France.svg Frankreich | 2 | 2 | 0:13 | -13 | 0:4 |
- | 9. Februar 1934 | Mailand | Flag of the German Empire.svg Deutschland | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 1:0 n.V. (0:0,0:0,0:0,1:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 1 | 1 | 1:0 | +1 | 2:0 | ||
| 2 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 0:2 | ||
| 3 | Flag of Hungary.svg Ungarn | verzichtete | ||||||
- | 9. Februar 1934 | Mailand | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 2:1 (0:1,0:0,2:0) | - | 9. Februar 1934 | Mailand | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 3:0 (1:0,0:0,2:0) | - | - | 10. Februar 1934 | Mailand | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 3:1 (0:0,0:0,3:1) | - | 10. Februar 1934 | Mailand | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 1:4 (0:1,0:1,1:2) | - | - | 11. Februar 1934 | Mailand | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 2:1 (2:0,0:1,0:0) | - | 11. Februar 1934 | Mailand | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Austria.svg Österreich | 2:2 n.V. (0:1,1:0,0:0,0:0,0:0,1:1) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Austria.svg Österreich | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 5:1 | |
| 2 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 4:2 | |
| 3 | Flag of Italy.svg Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 3:3 | |
| 4 | Flag of Romania.svg Rumänien | 3 | 3 | 2:8 | -6 | 0:6 | ||
| 5 | Flag of France.svg Frankreich | verzichtete | ||||||
| 5 | Flag of Belgium.svg Belgien | verzichtete | ||||||
- | Halbfinale | - | 10. Februar 1934 | Mailand | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2:1 n.V. (0:0,0:1,1:0,1:0) | - | 10. Februar 1934 | Mailand | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of the German Empire.svg Deutschland | 3:0 (1:0,1:0,1:0) | - | - | Spiel um Platz 3 | - | 11. Februar 1934 | Mailand | Flag of the German Empire.svg Deutschland | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2:1 n.V. (0:0,0:1,1:0,0:0,1:0) | - | - | Finale | - | 11. Februar 1934 | Mailand | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the United States.svg USA | 2:1 (0:1,1:0,1:0) |
Eishockey-Weltmeister 1934
Flag of Canada.svg Kanada
Eishockey-Europameister 1934
Flag of the German Empire.svg Deutschland
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eishockey-Weltmeisterschaft 1934".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world