Die 7. Eishockey-Weltmeisterschaft und 18. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 18. bis 26. Februar 1933 in Prag in der Tschechoslowakei statt.
Im Vergleich zur Eishockey-Weltmeisterschaft 1931 gab es erneut einen veränderten Austragungsmodus. Zwölf Mannschaften nahmen an dieser WM teil. Während Titelverteidiger Kanada und Vizeweltmeister USA direkt für die Zwischenrunde qualifiziert waren, spielten die übrigen zehn Teams in drei Vorrundengruppen die übrigen sechs Zwischenrundenteilnehmer aus. Die ausgeschiedenen Mannschaften absolvierten Platzierungsspiele. Die acht Teams der Zwischenrunde spielten in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften, die vier Teilnehmer des Halbfinales aus. Die gescheiterten Zwischenrundenteams spielten um die Plätze.
Bei dieser 7. Eishockey-WM riss die Siegesserie der Kanadier. Nach sechs Titelgewinnen bei sechs Titelkämpfen erlitten sie im Finale gegen die USA ihre erste WM-Niederlage überhaupt und diese kostete gleich den Titel. Für die USA war es der erste Titelgewinn und bis heute der einzige bei einer reinen Weltmeisterschaft. Dritter bei dieser WM wurde die Tschechoslowakei, die damit ein Jahr nach ihrem enttäuschenden Abschneiden bei der Europameisterschaft im Vorjahr ihren offiziell sechsten Europameistertitel feiern konnten.
- | 18. Februar 1933 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 8:0 (2:0,4:0,2:0) | - | 18. Februar 1933 | Prag | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of Italy.svg Italien | 3:0 (0:0,2:0,1:0) | - | - | 19. Februar 1933 | Prag | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 2:0 (1:0,1:0,0:0) | - | 19. Februar 1933 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Austria.svg Österreich | 2:1 (1:1,1:0,0:0) | - | - | 20. Februar 1933 | Prag | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 7:1 (3:0,2:0,2:1) | - | 20. Februar 1933 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Italy.svg Italien | 3:1 (1:0,1:1,1:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 3 | 3 | 13: 2 | +11 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of Austria.svg Österreich | 3 | 2 | 1 | 11: 3 | + 8 | 4:2 | |
| 3 | Flag of Italy.svg Italien | 3 | 1 | 2 | 3: 6 | - 3 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Romania.svg Rumänien | 3 | 3 | 1:17 | -16 | 0:6 |
- | 18. Februar 1933 | Prag | Flag of Germany.svg Deutschland | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 6:0 (1:0,3:0,2:0) | - | - | 19. Februar 1933 | Prag | Flag of Germany.svg Deutschland | - | Flag of Poland.svg Polen | 2:0 (1:0,1:0,0:0) | - | - | 20. Februar 1933 | Prag | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 1:0 (0:0,1:0,0:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Germany.svg Deutschland | 2 | 2 | 8:0 | +8 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of Poland.svg Polen | 2 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 2:2 | |
| 3 | Flag of Belgium.svg Belgien | 2 | 2 | 0:7 | -7 | 0:4 |
- | 18. Februar 1933 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Latvia.svg Lettland | 5:1 | - | - | 19. Februar 1933 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 1:0 | - | - | 20. Februar 1933 | Prag | Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Flag of Latvia.svg Lettland | 3:0 |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2 | 2 | 8:1 | +7 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of Hungary.svg Ungarn | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 2:2 | |
| 3 | Flag of Latvia.svg Lettland | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 0:4 |
| Flag of Canada.svg Kanada und Flag of the United States.svg USA gesetzt |
- | 1.Runde | - | 24. Februar 1933 | Prag | Flag of Belgium.svg Belgien | - | Flag of Romania.svg Rumänien | 2:3 | - | 24. Februar 1933 | Prag | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Latvia.svg Lettland | 0:2 (0:1,0:0,0:1) | - | - | Spiel um Platz 9 | - | 25. Februar 1933 | Prag | Flag of Romania.svg Rumänien | - | Flag of Latvia.svg Lettland | 1:0 (0:0,0:0,1:0) |
- | 21. Februar 1933 | Prag | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 1:0 n.V. (0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,1:0) | - | 21. Februar 1933 | Prag | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Germany.svg Deutschland | 5:0 (1:0,2:0,2:0) | - | - | 22. Februar 1933 | Prag | Flag of Germany.svg Deutschland | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 4:0 (1:0,1:0,2:0) | - | 22. Februar 1933 | Prag | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Austria.svg Österreich | 4:0 | - | - | 23. Februar 1933 | Prag | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of Germany.svg Deutschland | 2:0 | - | 23. Februar 1933 | Prag | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Hungary.svg Ungarn | 3:1 |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 3 | 3 | 12: 1 | +11 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of Austria.svg Österreich | 3 | 2 | 1 | 3: 4 | - 1 | 4:2 | |
| 3 | Flag of Germany.svg Deutschland | 3 | 1 | 2 | 4: 7 | - 3 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Hungary.svg Ungarn | 3 | 3 | 1: 8 | - 7 | 0:6 |
- | 21. Februar 1933 | Prag | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 7:0 | - | 21. Februar 1933 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Poland.svg Polen | 1:0 (1:0,0:0,0:0) | - | - | 22. Februar 1933 | Prag | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Poland.svg Polen | 4:0 | - | 22. Februar 1933 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 1:0 (1:0,0:0,0:0) | - | - | 23. Februar 1933 | Prag | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Poland.svg Polen | 3:1 | - | 23. Februar 1933 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of the United States.svg USA | 0:6 (0:1,0:4,0:1) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the United States.svg USA | 3 | 3 | 17: 0 | +17 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 3 | 2 | 1 | 2: 6 | - 4 | 4:2 | |
| 3 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 3 | 1 | 2 | 3: 9 | - 6 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Poland.svg Polen | 3 | 3 | 1: 8 | - 7 | 0:6 |
- | Spiel um Platz 7 | - | 24. Februar 1933 | Prag | Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Flag of Poland.svg Polen | 1:1+ | - | + beide Mannschaften auf Platz 7 | - | - | Spiel um Platz 5 | - | 24. Februar 1933 | Prag | Flag of Germany.svg Deutschland | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 1:1+ | - | + beide Mannschaften auf Platz 5 |
- | Halbfinale | - | 25. Februar 1933 | Prag | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Austria.svg Österreich | 4:0 (3:0,0:0,1:0) | - | 25. Februar 1933 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Canada.svg Kanada | 0:4 (0:2,0:1,0:1) | - | - | Spiel um Platz 3 | - | 26. Februar 1933 | Prag | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Austria.svg Österreich | 2:0 n.V. (0:0,0:0,0:0,0:0,2:0) | - | - | Finale | - | 26. Februar 1933 | Prag | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Canada.svg Kanada | 2:1 n.V. (0:0,1:1,0:0,0:0,1:0) |
| RF | Team |
|---|---|
| 1 | Flag of the United States.svg USA |
| 2 | Flag of Canada.svg Kanada |
| 3 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei |
| 4 | Flag of Austria.svg Österreich |
| 5 | Flag of Germany.svg Deutschland |
| 5 | Flag of Switzerland.svg Schweiz |
| 7 | Flag of Poland.svg Polen |
| 7 | Flag of Hungary.svg Ungarn |
| 9 | Flag of Romania.svg Rumänien |
| 10 | Flag of Latvia.svg Lettland |
| 11 | Flag of Italy.svg Italien |
| 12 | Flag of Belgium.svg Belgien |
| RF | Team |
|---|---|
| 1 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei |
| 2 | Flag of Austria.svg Österreich |
| 3 | Flag of Germany.svg Deutschland |
| 3 | Flag of Switzerland.svg Schweiz |
| 5 | Flag of Poland.svg Polen |
| 5 | Flag of Hungary.svg Ungarn |
| 7 | Flag of Romania.svg Rumänien |
| 8 | Flag of Latvia.svg Lettland |
| 9 | Flag of Italy.svg Italien |
| 10 | Flag of Belgium.svg Belgien |
Eishockey-Weltmeister 1933
Flag of the United States.svg USA
Eishockey-Europameister 1933
Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eishockey-Weltmeisterschaft 1933".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world