| Oberliga 1957/58 | |
|---|---|
| Deutscher Meister 1958 | EV Füssen |
| Absteiger | EV Landshut, EV Kaufbeuren, VfL Bad Nauheim, Kölner EK |
| Aufsteiger | keiner |
Da zur Saison 1958/59 die Eishockey-Bundesliga eingeführt wurde, stiegen Platz 5 und 6 beider Vorrundengruppen in die neugeschaffene 2. Spielklasse Oberliga 1958/59 ab und keine Mannschaft auf.
| Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Riessersee | 10 | 10 | 98:19 | 20:0 | ||
| 2. | EV Füssen (M) | 10 | 8 | 2 | 87:23 | 16:4 | |
| 3. | EC Bad Tölz | 10 | 6 | 4 | 70:39 | 12:8 | |
| 4. | SC Weßling | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:76 | 7:13 |
| 5. | EV Landshut (N) | 10 | 1 | 1 | 8 | 21:94 | 3:17 |
| 6. | EV Kaufbeuren | 10 | 2 | 8 | 23:71 | 2:18 |
| Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mannheimer ERC | 10 | 9 | 1 | 79:24 | 18:2 | |
| 2. | Krefelder EV | 10 | 8 | 2 | 50:25 | 16:4 | |
| 3. | Düsseldorfer EG | 10 | 5 | 1 | 4 | 47:36 | 11:9 |
| 4. | Preußen Krefeld | 10 | 5 | 5 | 43:59 | 10:10 | |
| 5. | VfL Bad Nauheim | 10 | 1 | 2 | 7 | 34:50 | 4:16 |
| 6. | Kölner EK | 10 | 1 | 9 | 23:82 | 1:19 |
| Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Füssen | 10 | 8 | 1 | 1 | 64:24 | 17:3 |
| 2. | SC Riessersee | 10 | 6 | 1 | 3 | 40:39 | 13:7 |
| 3. | EC Bad Tölz | 10 | 6 | 4 | 53:42 | 12:8 | |
| 4. | Mannheimer ERC | 10 | 4 | 1 | 5 | 31:37 | 9:11 |
| 5. | Krefelder EV | 10 | 2 | 2 | 6 | 36:53 | 6:15 |
| 6. | Düsseldorfer EG | 10 | 1 | 1 | 8 | 33:62 | 3:17 |
| Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Preußen Krefeld | 10 | 7 | 3 | 55:38 | 14:6 | |
| 8. | VfL Bad Nauheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 53:28 | 13:7 |
| 9. | EV Kaufbeuren | 10 | 6 | 4 | 32:44 | 12:8 | |
| 10. | EV Landshut | 10 | 5 | 2 | 3 | 38:29 | 12:8 |
| 11. | SC Weßling | 10 | 4 | 1 | 5 | 34:43 | 9:11 |
| 12. | Kölner EK | 10 | 10 | 30:80 | 0:20 |
Eishockeyliga (Deutschland) | Sportveranstaltung 1957 | Sportveranstaltung 1958
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Eishockey-Oberliga 1957/58".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world